期号 | 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2025018 | 01 | 07 | 09 | 20 | 28 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025019 | 07 | 08 | 11 | 18 | 23 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025020 | 01 | 09 | 12 | 22 | 29 | 05 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025021 | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 03 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025022 | 01 | 11 | 13 | 27 | 29 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025023 | 10 | 20 | 22 | 24 | 25 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025024 | 06 | 12 | 13 | 16 | 23 | 05 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025025 | 03 | 06 | 08 | 10 | 25 | 03 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025026 | 02 | 03 | 07 | 17 | 30 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025027 | 03 | 06 | 11 | 13 | 20 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025028 | 06 | 08 | 20 | 25 | 29 | 03 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025029 | 05 | 09 | 26 | 31 | 33 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025030 | 03 | 09 | 14 | 24 | 28 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025031 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025032 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025033 | 01 | 02 | 08 | 10 | 33 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025034 | 04 | 15 | 22 | 28 | 33 | 06 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025035 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 04 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025036 | 04 | 07 | 13 | 27 | 30 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025037 | 05 | 20 | 23 | 27 | 31 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025038 | 07 | 08 | 20 | 26 | 34 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025039 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025040 | 02 | 08 | 16 | 31 | 32 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025041 | 03 | 04 | 21 | 22 | 27 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025042 | 06 | 08 | 11 | 18 | 20 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025043 | 03 | 16 | 20 | 21 | 27 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025044 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025045 | 08 | 11 | 21 | 23 | 27 | 03 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 04 | 10 | 15 | 20 | 34 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 03 | 10 | 11 | 12 | 21 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
共 30 期 出现次数 |
4 |
3 |
8 |
4 |
2 |
5 |
6 |
8 |
4 |
6 |
6 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
2 |
4 |
1 |
10 |
5 |
7 |
4 |
2 |
7 |
3 |
7 |
5 |
4 |
4 |
3 |
1 |
3 |
2 |
2 |
5 |
4 |
7 |
6 |
4 |
5 |
5 |
6 |
5 |
4 |
5 |
4 |
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
前区 | 后区 |