期号 | 开奖号码 | 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
2023107 | 01,12,15,16,18+03,10 | 01 | 12 | 15 | 16 | 18 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023108 | 05,06,17,30,32+02,08 | 05 | 06 | 17 | 30 | 32 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023109 | 01,12,21,22,31+02,09 | 01 | 12 | 21 | 22 | 31 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023110 | 04,09,11,13,17+07,08 | 04 | 09 | 11 | 13 | 17 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023111 | 03,12,15,28,35+02,12 | 03 | 12 | 15 | 28 | 35 | 02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023112 | 01,11,17,22,27+02,09 | 01 | 11 | 17 | 22 | 27 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023113 | 06,08,30,32,33+03,10 | 06 | 08 | 30 | 32 | 33 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023114 | 02,25,27,30,35+01,10 | 02 | 25 | 27 | 30 | 35 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023115 | 07,10,23,31,34+02,10 | 07 | 10 | 23 | 31 | 34 | 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023116 | 01,03,09,18,29+04,09 | 01 | 03 | 09 | 18 | 29 | 04 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023117 | 05,07,15,18,20+03,04 | 05 | 07 | 15 | 18 | 20 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023118 | 06,07,13,25,33+05,08 | 06 | 07 | 13 | 25 | 33 | 05 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023119 | 04,08,10,14,21+04,10 | 04 | 08 | 10 | 14 | 21 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023120 | 02,08,16,31,34+01,10 | 02 | 08 | 16 | 31 | 34 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023121 | 05,11,15,23,33+01,09 | 05 | 11 | 15 | 23 | 33 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023122 | 01,07,09,25,29+10,12 | 01 | 07 | 09 | 25 | 29 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023123 | 02,14,16,28,30+02,07 | 02 | 14 | 16 | 28 | 30 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023124 | 06,18,23,27,32+06,10 | 06 | 18 | 23 | 27 | 32 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023125 | 07,25,26,29,32+02,08 | 07 | 25 | 26 | 29 | 32 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023126 | 07,12,17,26,34+02,06 | 07 | 12 | 17 | 26 | 34 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023127 | 04,07,08,18,19+02,06 | 04 | 07 | 08 | 18 | 19 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023128 | 01,05,07,12,13+02,06 | 01 | 05 | 07 | 12 | 13 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023129 | 09,23,25,27,33+06,12 | 09 | 23 | 25 | 27 | 33 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023130 | 13,20,27,29,30+01,07 | 13 | 20 | 27 | 29 | 30 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023131 | 03,07,21,22,24+06,07 | 03 | 07 | 21 | 22 | 24 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023132 | 03,04,12,15,23+02,06 | 03 | 04 | 12 | 15 | 23 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023133 | 10,18,25,28,33+05,11 | 10 | 18 | 25 | 28 | 33 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023134 | 10,15,22,27,33+01,12 | 10 | 15 | 22 | 27 | 33 | 01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023135 | 05,18,22,28,29+09,12 | 05 | 18 | 22 | 28 | 29 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023136 | 13,23,27,30,34+06,09 | 13 | 23 | 27 | 30 | 34 | 06 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
共 30 期 出现次数 |
6 |
3 |
4 |
4 |
5 |
4 |
9 |
4 |
4 |
4 |
3 |
6 |
5 |
2 |
6 |
3 |
4 |
7 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
1 |
6 |
2 |
7 |
4 |
5 |
6 |
3 |
4 |
6 |
4 |
2 |
5 |
11 |
3 |
3 |
2 |
8 |
4 |
4 |
6 |
8 |
1 |
5 |
|
期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
前区 | 后区 |