期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 0 | 1 | 2 | ||
2023002 | 11,14,21,26,27+02,07 | 21 | 27 | 11 | 14 | 26 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023003 | 05,06,14,21,22+02,09 | 06 | 21 | 22 | 05 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023004 | 04,13,15,20,22+04,08 | 15 | 04 | 13 | 22 | 20 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023005 | 01,03,10,20,29+06,11 | 03 | 01 | 10 | 20 | 29 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023006 | 02,04,12,27,35+06,07 | 12 | 27 | 04 | 02 | 35 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023007 | 02,03,24,30,32+01,06 | 03 | 24 | 30 | 02 | 32 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023008 | 04,09,17,22,25+01,05 | 09 | 04 | 22 | 25 | 17 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023009 | 01,05,11,15,33+01,10 | 15 | 33 | 01 | 05 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023010 | 05,06,13,23,26+01,06 | 06 | 13 | 05 | 23 | 26 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023011 | 02,07,08,17,25+01,03 | 07 | 25 | 02 | 08 | 17 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023012 | 07,16,17,18,28+02,03 | 18 | 07 | 16 | 28 | 17 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023013 | 01,02,09,23,25+02,06 | 09 | 01 | 25 | 02 | 23 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023014 | 03,08,18,22,24+01,09 | 03 | 18 | 24 | 22 | 08 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023015 | 08,16,24,25,34+08,12 | 24 | 16 | 25 | 34 | 08 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023016 | 02,04,12,31,32+07,11 | 12 | 04 | 31 | 02 | 32 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023017 | 02,05,09,22,27+10,11 | 09 | 27 | 22 | 02 | 05 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023018 | 04,08,17,26,30+03,11 | 30 | 04 | 08 | 17 | 26 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023019 | 05,08,09,11,15+06,08 | 09 | 15 | 05 | 08 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023020 | 05,06,23,25,28+06,09 | 06 | 25 | 28 | 05 | 23 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023021 | 02,09,18,23,27+03,05 | 09 | 18 | 27 | 02 | 23 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023022 | 07,11,15,26,28+08,10 | 15 | 07 | 28 | 11 | 26 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023023 | 09,21,23,25,33+03,10 | 09 | 21 | 33 | 25 | 23 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023024 | 11,15,24,27,30+01,10 | 15 | 24 | 27 | 30 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023025 | 03,09,27,30,31+11,12 | 03 | 09 | 27 | 30 | 31 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023026 | 02,13,24,27,30+01,06 | 24 | 27 | 30 | 13 | 02 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023027 | 09,10,12,15,23+03,06 | 09 | 12 | 15 | 10 | 23 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023028 | 01,03,29,30,34+04,12 | 03 | 30 | 01 | 34 | 29 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023029 | 07,25,27,34,35+09,11 | 27 | 07 | 25 | 34 | 35 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023030 | 06,11,12,20,35+05,12 | 06 | 12 | 11 | 20 | 35 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023031 | 05,07,08,16,25+03,11 | 07 | 16 | 25 | 05 | 08 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||
共 30 期 出现次数 |
5 |
4 |
8 |
4 |
6 |
3 |
3 |
5 |
8 |
6 |
2 |
4 |
5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
0 |
5 |
8 |
3 |
2 |
3 |
8 |
7 |
6 |
6 |
2 |
4 |
3 |
6 |
4 |
2 |
2 |
3 |
||||
期号 | 开奖号码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 0 | 1 | 2 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 |