期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2023034 | 07,09,10,15,24+04,12 | 07 | 15 | 09 | 10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023035 | 07,14,23,25,29+02,11 | 07 | 14 | 29 | 23 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023036 | 01,13,22,26,31+02,10 | 01 | 22 | 31 | 26 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023037 | 06,08,16,20,24+07,08 | 08 | 16 | 24 | 06 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023038 | 04,10,18,27,32+10,12 | 10 | 04 | 18 | 32 | 27 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023039 | 02,24,26,30,34+06,07 | 02 | 30 | 24 | 26 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023040 | 04,05,18,22,30+05,12 | 22 | 30 | 04 | 18 | 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023041 | 05,08,13,26,35+05,09 | 35 | 08 | 05 | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023042 | 02,16,21,23,27+01,08 | 21 | 02 | 16 | 23 | 27 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023043 | 02,04,17,20,27+01,08 | 02 | 17 | 04 | 20 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023044 | 02,06,07,08,15+07,10 | 07 | 08 | 15 | 02 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023045 | 07,10,13,28,31+04,05 | 07 | 28 | 10 | 31 | 13 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023046 | 13,21,25,28,32+02,10 | 21 | 28 | 25 | 32 | 13 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023047 | 10,12,13,24,25+11,12 | 10 | 24 | 25 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023048 | 07,13,16,25,32+09,11 | 07 | 16 | 25 | 32 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023049 | 03,17,22,26,28+07,12 | 28 | 22 | 03 | 17 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023050 | 08,09,14,25,29+04,06 | 14 | 08 | 29 | 09 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023051 | 03,11,19,29,33+03,12 | 29 | 03 | 11 | 19 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023052 | 02,08,11,30,33+05,08 | 08 | 02 | 30 | 11 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023053 | 01,03,11,14,20+02,11 | 14 | 01 | 03 | 11 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023054 | 19,25,30,31,34+07,09 | 30 | 31 | 25 | 19 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023055 | 06,08,12,13,15+01,06 | 08 | 15 | 12 | 06 | 13 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023056 | 13,22,24,33,34+01,02 | 22 | 24 | 33 | 13 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023057 | 01,05,06,19,24+05,11 | 01 | 24 | 05 | 19 | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023058 | 19,22,29,32,35+05,08 | 35 | 22 | 29 | 32 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023059 | 09,13,23,25,28+04,07 | 28 | 09 | 23 | 25 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023060 | 02,07,19,24,30+09,12 | 07 | 02 | 30 | 24 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023061 | 07,11,21,30,32+05,07 | 07 | 21 | 30 | 11 | 32 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023062 | 06,08,22,24,30+01,08 | 08 | 22 | 30 | 24 | 06 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023063 | 04,18,29,31,34+06,09 | 29 | 31 | 04 | 18 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
共 30 期 出现次数 |
7 |
3 |
3 |
4 |
2 |
3 |
7 |
3 |
6 |
5 |
6 |
3 |
3 |
3 |
7 |
3 |
4 |
2 |
8 |
4 |
4 |
4 |
3 |
7 |
5 |
3 |
2 |
5 |
4 |
3 |
5 |
9 |
3 |
3 |
4 |
||||||||
期号 | 开奖号码 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 |