期号 | 开奖号 | 号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025037 | 0 2 2 2 6 6 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||||||
2025038 | 9 4 9 1 3 5 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||
2025039 | 3 4 5 7 3 3 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||
2025040 | 7 8 3 3 9 8 9 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025041 | 7 5 1 8 7 1 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||
2025042 | 6 3 9 7 9 7 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||
2025043 | 0 3 0 8 5 7 11 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||||
2025044 | 0 6 1 9 0 8 11 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | |||||
2025045 | 2 3 4 6 5 1 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2025046 | 8 5 7 2 6 2 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
2025047 | 3 5 2 1 0 3 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
2025048 | 2 1 7 8 7 8 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||||||
2025049 | 2 3 5 4 8 7 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||
2025050 | 7 8 3 1 1 1 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||
2025051 | 0 3 3 0 5 4 11 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2025052 | 1 5 9 2 7 0 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||
2025053 | 5 0 0 6 3 4 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2025054 | 9 4 1 3 1 5 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||||
2025055 | 1 4 6 1 1 7 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||
2025056 | 6 0 7 4 8 2 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||
2025057 | 0 8 7 0 0 6 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||
2025058 | 1 3 6 6 8 6 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||||
2025059 | 6 4 6 7 9 5 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
2025060 | 0 5 1 7 7 0 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||||||
2025061 | 2 7 0 6 3 6 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||
2025062 | 1 2 6 6 8 2 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||
2025063 | 5 4 9 2 7 5 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||
2025064 | 0 2 9 3 8 3 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||||
2025065 | 2 0 0 8 5 8 10 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||||||
2025066 | 6 8 5 7 4 4 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
共 30 期 出现次数 |
21 |
19 |
17 |
21 |
13 |
18 |
20 |
22 |
18 |
11 |
|
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
号码分布 |