| 期号 | 前0 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 冷温热 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2026090 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026119 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
5 |
14 |
17 |
14 |
19 |
24 |
9 |
3 |
9 |
10 |
30 |
30 |
30 |
28 |
30 |
27 |
22 |
30 |
25 |
30 |
12 |
30 |
20 |
10 |
0 |
27 |
30 |
30 |
27 |
28 |
21 |
16 |
24 |
22 |
18 |
19 |
21 |
25 |
30 |
22 |
25 |
24 |
27 |
22 |
14 |
27 |
29 |
9 |
19 |
3 |
9 |
6 |
2 |
4 |
2 |
3 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
| 期号 | 前0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 冷温热 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||