| 期号 | 奖号 | 组选号码 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026158 | 91133 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| 2026159 | 55760 | 0 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 2026160 | 55164 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 2026161 | 56205 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||||||
| 2026162 | 36963 | 3 | 6 | 9 | |||||||
| 2026163 | 34649 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||
| 2026164 | 71572 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 2026165 | 29449 | 2 | 4 | 9 | |||||||
| 2026166 | 22950 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||||||
| 2026167 | 01231 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026168 | 19274 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||
| 2026169 | 88473 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||
| 2026170 | 41772 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| 2026171 | 04817 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 2026172 | 77115 | 1 | 5 | 7 | |||||||
| 2026173 | 25975 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||||
| 2026174 | 15766 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 2026175 | 83813 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| 2026176 | 58481 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| 2026177 | 82670 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2026178 | 83799 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026179 | 39623 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 2026180 | 00572 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 2026181 | 12444 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 2026182 | 31340 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 2026183 | 35262 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| 2026184 | 14246 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 2026185 | 78579 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026186 | 66501 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 2026187 | 08678 | 0 | 6 | 7 | 8 | ||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 共 30 期 出现次数 |
11 |
18 |
16 |
15 |
16 |
17 |
15 |
18 |
12 |
12 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码 | |||||||||||