| 期号 | 奖号 | 组选号码 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026181 | 12444 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 2026182 | 31340 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 2026183 | 35262 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| 2026184 | 14246 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 2026185 | 78579 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026186 | 66501 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 2026187 | 08678 | 0 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 2026188 | 60770 | 0 | 6 | 7 | |||||||
| 2026189 | 95065 | 0 | 5 | 6 | 9 | ||||||
| 2026190 | 55408 | 0 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| 2026191 | 06989 | 0 | 6 | 8 | 9 | ||||||
| 2026192 | 30614 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 2026193 | 18068 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||||
| 2026194 | 70106 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 2026195 | 59516 | 1 | 5 | 6 | 9 | ||||||
| 2026196 | 72632 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||
| 2026197 | 47341 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 2026198 | 71907 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||||||
| 2026199 | 30507 | 0 | 3 | 5 | 7 | ||||||
| 2026200 | 07720 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| 2026201 | 86271 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2026202 | 96170 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 2026203 | 13568 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 2026204 | 67407 | 0 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| 2026205 | 80608 | 0 | 6 | 8 | |||||||
| 2026206 | 70965 | 0 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 2026207 | 86644 | 4 | 6 | 8 | |||||||
| 2026208 | 47186 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2026209 | 98277 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026210 | 09451 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | |||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 共 30 期 出现次数 |
23 |
15 |
9 |
8 |
15 |
13 |
22 |
21 |
14 |
10 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码 | |||||||||||