| 期号 | 奖号 | 组选号码 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026033 | 14132 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 2026034 | 21699 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| 2026035 | 71704 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 2026036 | 78824 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||||
| 2026037 | 72452 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||
| 2026038 | 78987 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2026039 | 85288 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| 2026040 | 00979 | 0 | 7 | 9 | |||||||
| 2026041 | 63965 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||||
| 2026042 | 79524 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||
| 2026043 | 17927 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||
| 2026044 | 05162 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 2026045 | 14471 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| 2026046 | 70323 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 2026047 | 33045 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 2026048 | 09767 | 0 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 2026049 | 59259 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| 2026050 | 43547 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||
| 2026051 | 04537 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
| 2026052 | 64915 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||
| 2026053 | 74492 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||
| 2026054 | 65564 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 2026055 | 53752 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||
| 2026056 | 11921 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 2026057 | 47931 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||
| 2026058 | 59064 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||
| 2026059 | 20996 | 0 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| 2026060 | 11800 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 2026061 | 34749 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||||||
| 2026062 | 31542 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 共 30 期 出现次数 |
12 |
16 |
16 |
12 |
20 |
17 |
10 |
20 |
8 |
19 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码 | |||||||||||