期号 | 开奖号 | 组选号码 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025126 | 18480 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||
2025127 | 49290 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||
2025128 | 87047 | 0 | 4 | 7 | 8 | ||||||
2025129 | 18948 | 1 | 4 | 8 | 9 | ||||||
2025130 | 06859 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||
2025131 | 36726 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||
2025132 | 27553 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||
2025133 | 86603 | 0 | 3 | 6 | 8 | ||||||
2025134 | 51019 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||||||
2025135 | 81695 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||
2025136 | 32442 | 2 | 3 | 4 | |||||||
2025137 | 72114 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
2025138 | 89563 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||
2025139 | 15575 | 1 | 5 | 7 | |||||||
2025140 | 26760 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||||||
2025141 | 47508 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||
2025142 | 34304 | 0 | 3 | 4 | |||||||
2025143 | 94442 | 2 | 4 | 9 | |||||||
2025144 | 38993 | 3 | 8 | 9 | |||||||
2025145 | 47159 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||
2025146 | 82247 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||||
2025147 | 02305 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
2025148 | 55704 | 0 | 4 | 5 | 7 | ||||||
2025149 | 77291 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||
2025150 | 21237 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||
2025151 | 68647 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||
2025152 | 74706 | 0 | 4 | 6 | 7 | ||||||
2025153 | 89458 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||||
2025154 | 98966 | 6 | 8 | 9 | |||||||
2025155 | 04019 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
共 30 期 出现次数 |
15 |
12 |
14 |
11 |
20 |
15 |
14 |
17 |
16 |
16 |
|
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码 |