期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2025037 | 05,20,23,27,31+04,06 | 05 | 20 | 31 | 27 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025038 | 07,08,20,26,34+08,09 | 20 | 26 | 07 | 08 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025039 | 03,07,14,15,19+06,10 | 15 | 07 | 03 | 14 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025040 | 02,08,16,31,32+04,12 | 16 | 31 | 02 | 32 | 08 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025041 | 03,04,21,22,27+05,11 | 21 | 22 | 27 | 03 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025042 | 06,08,11,18,20+05,11 | 20 | 06 | 11 | 08 | 18 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025043 | 03,16,20,21,27+09,11 | 20 | 16 | 21 | 27 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025044 | 15,17,21,22,26+02,08 | 15 | 21 | 26 | 17 | 22 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025045 | 08,11,21,23,27+03,08 | 11 | 21 | 27 | 08 | 23 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 04,10,15,20,34+04,07 | 10 | 15 | 20 | 04 | 34 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 03,10,11,12,21+02,03 | 10 | 11 | 21 | 12 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025048 | 02,06,17,23,35+06,11 | 35 | 06 | 02 | 17 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025049 | 09,20,22,29,34+03,08 | 20 | 22 | 09 | 29 | 34 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025050 | 15,18,20,21,34+04,10 | 15 | 20 | 21 | 18 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025051 | 02,04,13,29,31+05,12 | 31 | 02 | 13 | 04 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025052 | 02,04,11,29,30+02,08 | 30 | 11 | 02 | 04 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025053 | 14,23,29,30,33+06,12 | 30 | 23 | 33 | 14 | 29 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025054 | 03,12,16,21,29+01,02 | 16 | 21 | 12 | 03 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025055 | 08,10,25,29,30+01,02 | 10 | 25 | 30 | 08 | 29 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 12,15,28,29,32+08,11 | 15 | 12 | 32 | 28 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025057 | 09,10,11,12,29+01,10 | 10 | 11 | 12 | 09 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025058 | 06,11,15,21,23+01,07 | 15 | 06 | 11 | 21 | 23 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025059 | 03,09,10,11,26+01,02 | 10 | 11 | 26 | 03 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025060 | 12,14,19,33,34+01,07 | 12 | 33 | 14 | 19 | 34 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 02,11,16,23,28+05,10 | 11 | 16 | 02 | 23 | 28 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025062 | 14,20,27,28,29+06,10 | 20 | 27 | 28 | 14 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025063 | 05,18,26,29,32+07,10 | 05 | 26 | 32 | 18 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025064 | 05,10,18,20,34+01,08 | 05 | 10 | 20 | 18 | 34 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025065 | 07,25,32,33,35+04,09 | 25 | 35 | 07 | 32 | 33 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025066 | 15,18,27,28,34+03,06 | 15 | 27 | 18 | 28 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | ||||||
共 30 期 出现次数 |
3 |
6 |
7 |
9 |
2 |
3 |
2 |
0 |
3 |
8 |
4 |
8 |
4 |
3 |
5 |
3 |
5 |
2 |
3 |
6 |
4 |
6 |
5 |
1 |
5 |
6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
2 |
0 |
10 |
7 |
||||||
期号 | 开奖号码 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 个数 |