首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 大乐透 冷热图
热门
分布图 前区旋转图 后区旋转图 频率图 统计表 开机号 自定义顺序图 冷热图 热号寻胆图 幸运图 前区遗漏图 后区遗漏图 上期遗漏排序(带开奖号) 遗漏排序
折线图
前区 后区 前区和值 前区最大间距 前区最小间距 前区极距 后区间距 后区和值
余数图
前区 除2 除3 除4 除5 除6 除7 除8 除9 除10 除11 除12 后区 除2 除3 除4 除5 除6
基本走势图
分布图 前区旋转 后区旋转 自定义顺序分布 冷热 热号寻胆 幸运图 前区遗漏 后区遗漏 出球顺序
期号 开奖号码 前区号码 三区比 后区号码
热码(12) 温码(12) 冷码(11) 热码(6) 冷码(6)
2025041 03 04 21 22 27+05 11 07 31 27 20 08 34 32 30 26 23 19 16 15 14 13 05 04 03 02 35 33 29 28 25 24 22 21 18 17 12 11 10 09 06 01 1:2:2 06 04 12 10 09 08 02 11 07 05 03 01
2025042 06 08 11 18 20+05 11 31 27 20 08 07 03 34 32 26 23 22 21 19 16 15 14 05 04 02 35 33 30 29 28 25 24 18 17 13 12 11 10 09 06 01 2:0:3 06 04 12 11 10 09 08 05 07 03 02 01
2025043 03 16 20 21 27+09 11 08 20 07 03 34 32 31 27 26 22 21 19 18 16 15 14 11 06 04 02 35 33 30 29 28 25 24 23 17 13 12 10 09 05 01 4:1:0 11 05 12 10 09 08 06 04 07 03 02 01
2025044 15 17 21 22 26+02 08 03 27 21 20 16 08 32 31 22 19 18 15 14 11 07 06 04 02 35 34 33 30 29 28 26 25 24 23 17 13 12 10 09 05 01 3:0:2 11 05 12 10 09 06 04 08 07 03 02 01
2025045 08 11 21 23 27+03 08 21 27 22 20 16 08 03 32 31 26 18 17 15 11 06 04 02 35 34 33 30 29 28 25 24 23 19 14 13 12 10 09 07 05 01 3:1:1 11 05 12 09 08 04 02 10 07 06 03 01
2025046 04 10 15 20 34+04 07 21 27 22 20 11 08 03 26 23 18 17 16 15 06 04 35 34 33 32 31 30 29 28 25 24 19 14 13 12 10 09 07 05 02 01 1:3:1 11 08 05 09 03 02 12 10 07 06 04 01
2025047 03 10 11 12 21+02 03 21 20 27 15 11 08 34 26 23 22 18 17 16 10 06 04 03 35 33 32 31 30 29 28 25 24 19 14 13 12 09 07 05 02 01 2:2:1 11 08 09 07 05 04 03 02 12 10 06 01
2025048 02 06 17 23 35+06 11 21 27 20 15 11 10 03 34 26 23 22 17 16 12 08 04 35 33 32 31 30 29 28 25 24 19 18 14 13 09 07 06 05 02 01 2:1:2 08 03 02 11 09 07 04 12 10 06 05 01
2025049 09 20 22 29 34+03 08 21 23 17 15 11 10 35 34 27 26 22 20 12 08 06 04 03 02 33 32 31 30 29 28 25 24 19 18 16 14 13 09 07 05 01 3:1:1 08 03 02 11 07 06 04 12 10 09 05 01
2025050 15 18 20 21 34+04 10 34 23 21 20 11 10 35 29 27 22 17 15 12 09 08 06 04 03 02 33 32 31 30 28 26 25 24 19 18 16 14 13 07 05 01 4:0:1 03 08 11 07 06 04 02 12 10 09 05 01
2025051 02 04 13 29 31+05 12 34 20 21 15 10 35 29 23 22 18 17 12 11 09 06 04 03 02 33 32 31 30 28 27 26 25 24 19 16 14 13 08 07 05 01 1:3:1 04 03 11 10 08 07 06 02 12 09 05 01
2025052 02 04 11 29 30+02 08 34 29 21 20 02 35 31 23 22 18 17 15 13 12 11 10 09 06 04 03 33 32 30 28 27 26 25 24 19 16 14 08 07 05 01 2:3:0 03 12 11 10 08 06 05 04 02 09 07 01
2025053 14 23 29 30 33+06 12 29 02 34 20 04 35 31 30 23 22 21 18 17 15 13 11 09 06 33 32 28 27 26 25 24 19 16 14 12 10 08 07 05 03 01 3:1:1 08 12 11 10 06 05 04 03 02 09 07 01
2025054 03 12 16 21 29+01 02 29 34 30 20 04 02 33 31 23 22 21 18 15 14 13 11 09 35 32 28 27 26 25 24 19 17 16 12 10 08 07 06 05 03 01 2:0:3 12 08 10 06 05 04 03 02 11 09 07 01
2025055 08 10 25 29 30+01 02 29 30 21 04 02 34 33 31 23 20 18 16 15 14 13 12 11 03 35 32 28 27 26 25 24 22 19 17 10 09 08 07 06 05 01 2:1:2 12 02 10 08 06 05 04 01 11 09 07 03
2025056 12 15 28 29 32+08 11 29 30 04 02 33 31 25 23 21 16 14 13 12 11 10 08 03 35 34 32 28 27 26 24 22 20 19 18 17 15 09 07 06 05 01 1:3:1 02 12 01 08 06 05 11 10 09 07 04 03
2025057 09 10 11 12 29+01 10 29 30 12 33 32 28 25 23 21 16 15 14 11 10 08 04 03 02 35 34 31 27 26 24 22 20 19 18 17 13 09 07 06 05 01 2:2:1 02 08 01 12 11 06 10 09 07 05 04 03
2025058 06 11 15 21 23+01 07 29 12 30 10 33 32 28 25 23 21 16 15 14 11 09 08 03 35 34 31 27 26 24 22 20 19 18 17 13 07 06 05 04 02 01 3:1:1 01 02 12 11 10 08 06 09 07 05 04 03
2025059 03 09 10 11 26+01 02 29 12 21 15 11 10 32 30 28 25 23 16 09 08 06 03 35 34 33 31 27 26 24 22 20 19 18 17 14 13 07 05 04 02 01 2:3:0 01 02 11 10 08 07 12 09 06 05 04 03
2025060 12 14 19 33 34+01 07 29 11 10 15 12 09 32 30 28 26 25 23 21 08 06 03 35 34 33 31 27 24 22 20 19 18 17 16 14 13 07 05 04 02 01 1:2:2 01 02 11 10 08 07 12 09 06 05 04 03
2025061 02 11 16 23 28+05 10 12 11 29 15 10 09 34 33 32 28 26 23 21 19 14 06 03 35 31 30 27 25 24 22 20 18 17 16 13 08 07 05 04 02 01 3:0:2 01 07 11 10 08 02 12 09 06 05 04 03
2025062 14 20 27 28 29+06 10 11 23 12 10 09 34 33 29 28 26 21 19 16 15 14 06 03 02 35 32 31 30 27 25 24 22 20 18 17 13 08 07 05 04 01 2:2:1 01 10 07 05 02 12 11 09 08 06 04 03
2025063 05 18 26 29 32+07 10 11 28 23 14 34 33 29 27 26 21 20 19 16 15 12 10 09 06 03 02 35 32 31 30 25 24 22 18 17 13 08 07 05 04 01 2:1:2 01 10 07 06 05 02 12 11 09 08 04 03
2025064 05 10 18 20 34+01 08 29 28 26 14 11 34 33 32 27 23 20 19 18 16 12 10 09 05 03 02 35 31 30 25 24 22 21 17 15 13 08 07 06 04 01 2:3:0 10 07 01 06 05 02 12 11 09 08 04 03
2025065 07 25 32 33 35+04 09 34 29 28 20 18 14 05 33 32 27 26 23 19 16 12 11 10 02 35 31 30 25 24 22 21 17 15 13 09 08 07 06 04 03 01 2:2:1 10 07 01 08 06 05 12 11 09 04 03 02
2025066 15 18 27 28 34+03 06 32 29 28 20 18 05 35 34 33 27 26 25 23 16 14 11 10 07 02 31 30 24 22 21 19 17 15 13 12 09 08 06 04 03 01 4:0:1 10 09 08 07 06 05 04 01 12 11 03 02
2025067 06 10 12 21 22+01 06 18 34 32 29 28 27 20 05 35 33 26 25 15 14 10 07 31 30 24 23 22 21 19 17 16 13 12 11 09 08 06 04 03 02 01 0:3:2 10 06 09 08 07 04 03 01 12 11 05 02
2025068 01 04 17 20 22+04 10 18 34 32 10 05 35 33 29 28 27 26 25 22 21 20 15 12 07 06 31 30 24 23 19 17 16 14 13 11 09 08 04 03 02 01 0:2:3 06 01 10 09 08 07 04 03 12 11 05 02
2025069 04 06 07 33 34+09 10 34 22 20 18 10 35 33 32 28 27 25 21 17 15 12 07 06 05 04 01 31 30 29 26 24 23 19 16 14 13 11 09 08 03 02 2:3:0 06 04 01 10 09 08 03 12 11 07 05 02
2025070 08 09 15 20 22+04 12 34 33 22 07 06 04 35 32 28 27 25 21 20 18 17 15 12 10 01 31 30 29 26 24 23 19 16 14 13 11 09 08 05 03 02 1:2:2 10 09 06 04 03 01 12 11 08 07 05 02
标记行 22 34 20 15 06 04 33 28 27 21 18 17 12 10 09 08 07 01 35 32 31 30 29 26 25 24 23 19 16 14 13 11 05 03 02 10 06 04 12 09 03 01 11 08 07 05 02
标记行 22 34 20 15 06 04 33 28 27 21 18 17 12 10 09 08 07 01 35 32 31 30 29 26 25 24 23 19 16 14 13 11 05 03 02 10 06 04 12 09 03 01 11 08 07 05 02
标记行 22 34 20 15 06 04 33 28 27 21 18 17 12 10 09 08 07 01 35 32 31 30 29 26 25 24 23 19 16 14 13 11 05 03 02 10 06 04 12 09 03 01 11 08 07 05 02
标记行 22 34 20 15 06 04 33 28 27 21 18 17 12 10 09 08 07 01 35 32 31 30 29 26 25 24 23 19 16 14 13 11 05 03 02 10 06 04 12 09 03 01 11 08 07 05 02
标记行 22 34 20 15 06 04 33 28 27 21 18 17 12 10 09 08 07 01 35 32 31 30 29 26 25 24 23 19 16 14 13 11 05 03 02 10 06 04 12 09 03 01 11 08 07 05 02
期号 开奖号码 热码(12) 温码(12) 冷码(11) 三区比 热码(6) 冷码(6)
前区号码 后区号码
使用说明
  • 分析期数指选定的统计期数。对每一行而言,统计分析期数内号码出现次数,并按降序排列,即热号在左、冷号在右。当出现次数一样时,号码按大小降序排列。然后标注奖号。
  • 您可能也喜欢