| 期号 | 奖号 | 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 | ||
| 2026020 | 01,10,21,23,29+10,12 | 10 | 12 | 2 | |||||||||||
| 2026021 | 05,08,12,14,17+04,05 | 05 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026022 | 05,09,10,18,26+05,06 | 05 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026023 | 09,25,26,27,28+01,08 | 01 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026024 | 02,04,08,10,21+09,12 | 09 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026025 | 03,15,24,28,29+03,07 | 03 | 07 | 2 | |||||||||||
| 2026026 | 10,11,22,26,32+01,08 | 01 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026027 | 09,10,11,12,16+01,11 | 01 | 11 | 2 | |||||||||||
| 2026028 | 15,27,29,30,34+01,10 | 01 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026029 | 03,05,17,33,35+05,07 | 05 | 07 | 2 | |||||||||||
| 2026030 | 02,13,22,28,34+05,12 | 05 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026031 | 06,08,22,29,34+05,07 | 05 | 07 | 2 | |||||||||||
| 2026032 | 03,04,19,26,32+01,12 | 01 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026033 | 03,05,07,09,18+02,10 | 02 | 10 | 2 | |||||||||||
| 2026034 | 11,12,25,26,27+08,11 | 11 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026035 | 02,22,30,33,34+08,12 | 08 | 12 | 2 | |||||||||||
| 2026036 | 04,07,16,26,32+05,08 | 05 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026037 | 07,12,13,28,32+06,08 | 06 | 08 | 2 | |||||||||||
| 2026038 | 08,17,21,33,35+06,07 | 07 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026039 | 09,11,20,26,27+06,09 | 09 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026040 | 06,12,13,21,34+08,09 | 09 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026041 | 24,25,27,29,34+02,06 | 02 | 06 | 2 | |||||||||||
| 2026042 | 02,07,13,19,24+03,08 | 03 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026043 | 08,12,14,19,22+11,12 | 11 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026044 | 03,08,22,26,29+07,10 | 07 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026045 | 01,15,21,26,33+04,07 | 07 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026046 | 01,13,18,27,33+04,07 | 07 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026047 | 09,20,21,23,28+06,11 | 11 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026048 | 11,17,20,23,35+01,10 | 01 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026049 | 01,06,14,15,17+02,03 | 03 | 02 | 1 | 1 | ||||||||||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |||
| 共 30 期 出现次数 |
6 |
3 |
6 |
7 |
3 |
4 |
3 |
3 |
6 |
8 |
5 |
6 |
|||
| 期号 | 奖号 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 |
| 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | |||||||||||||