期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 个数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2023033 | 04,06,10,11,25+07,09 | 07 | 09 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023034 | 07,09,10,15,24+04,12 | 12 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023035 | 07,14,23,25,29+02,11 | 11 | 02 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023036 | 01,13,22,26,31+02,10 | 10 | 02 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023037 | 06,08,16,20,24+07,08 | 07 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023038 | 04,10,18,27,32+10,12 | 10 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023039 | 02,24,26,30,34+06,07 | 06 | 07 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023040 | 04,05,18,22,30+05,12 | 05 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023041 | 05,08,13,26,35+05,09 | 05 | 09 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023042 | 02,16,21,23,27+01,08 | 01 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023043 | 02,04,17,20,27+01,08 | 01 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023044 | 02,06,07,08,15+07,10 | 10 | 07 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023045 | 07,10,13,28,31+04,05 | 05 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023046 | 13,21,25,28,32+02,10 | 10 | 02 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023047 | 10,12,13,24,25+11,12 | 11 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023048 | 07,13,16,25,32+09,11 | 11 | 09 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023049 | 03,17,22,26,28+07,12 | 07 | 12 | 2 | ||||||||||||||
2023050 | 08,09,14,25,29+04,06 | 06 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023051 | 03,11,19,29,33+03,12 | 12 | 03 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023052 | 02,08,11,30,33+05,08 | 05 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023053 | 01,03,11,14,20+02,11 | 11 | 02 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023054 | 19,25,30,31,34+07,09 | 07 | 09 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023055 | 06,08,12,13,15+01,06 | 01 | 06 | 2 | ||||||||||||||
2023056 | 13,22,24,33,34+01,02 | 01 | 02 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023057 | 01,05,06,19,24+05,11 | 05 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023058 | 19,22,29,32,35+05,08 | 05 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023059 | 09,13,23,25,28+04,07 | 07 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023060 | 02,07,19,24,30+09,12 | 12 | 09 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023061 | 07,11,21,30,32+05,07 | 05 | 07 | 1 | 1 | |||||||||||||
2023062 | 06,08,22,24,30+01,08 | 01 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||
标记行 | 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | ||||||
标记行 | 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | ||||||
共 30 期 出现次数 |
7 |
4 |
5 |
3 |
5 |
5 |
8 |
7 |
1 |
6 |
4 |
5 |
||||||
期号 | 开奖号码 | 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 个数 |