| 期号 | 奖号 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 个数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 12 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2026006 | 05,12,18,23,35+06,12 | 06 | 12 | 2 | |||||||||||||||
| 2026007 | 01,03,13,20,26+03,10 | 03 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026008 | 03,06,17,21,33+05,11 | 05 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 2026009 | 05,12,13,14,33+05,08 | 08 | 05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026010 | 02,03,13,18,26+02,09 | 02 | 09 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026011 | 14,21,23,29,33+02,10 | 02 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026012 | 01,02,09,22,25+01,06 | 06 | 01 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026013 | 03,05,06,23,26+01,04 | 01 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026014 | 16,18,23,34,35+01,06 | 06 | 01 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026015 | 01,04,10,13,17+03,11 | 03 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026016 | 08,09,12,19,24+01,06 | 06 | 01 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026017 | 04,05,10,23,31+07,12 | 12 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026018 | 09,11,19,30,35+01,12 | 12 | 01 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026019 | 12,13,14,16,31+04,12 | 12 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026020 | 01,10,21,23,29+10,12 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026021 | 05,08,12,14,17+04,05 | 04 | 05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026022 | 05,09,10,18,26+05,06 | 06 | 05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026023 | 09,25,26,27,28+01,08 | 01 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026024 | 02,04,08,10,21+09,12 | 12 | 09 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026025 | 03,15,24,28,29+03,07 | 07 | 03 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026026 | 10,11,22,26,32+01,08 | 01 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026027 | 09,10,11,12,16+01,11 | 01 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026028 | 15,27,29,30,34+01,10 | 01 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026029 | 03,05,17,33,35+05,07 | 07 | 05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026030 | 02,13,22,28,34+05,12 | 12 | 05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026031 | 06,08,22,29,34+05,07 | 07 | 05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026032 | 03,04,19,26,32+01,12 | 12 | 01 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026033 | 03,05,07,09,18+02,10 | 02 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026034 | 11,12,25,26,27+08,11 | 08 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2026035 | 02,22,30,33,34+08,12 | 12 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||
标记行 |
06 | 12 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | 11 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | 11 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | 11 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | 11 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | 11 | |||||||
| 共 30 期 出现次数 |
5 |
9 |
10 |
4 |
3 |
5 |
3 |
2 |
3 |
5 |
7 |
4 |
|||||||
| 期号 | 奖号 | 06 | 12 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 个数 | |||||||||||||