| 期号 | 后2 | 后区分布 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 冷温热 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 2026090 | 09 | 09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 02 | 02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 09 | 09 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 07 | 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 05 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 09 | 09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 09 | 09 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 08 | 08 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 07 | 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 06 | 06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 04 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 08 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 03 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 07 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026119 | 07 | 07 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
标记行 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
标记行 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
标记行 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
标记行 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2 |
8 |
4 |
1 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
15 |
10 |
26 |
19 |
9 |
19 |
30 |
19 |
29 |
30 |
25 |
30 |
30 |
25 |
13 |
30 |
12 |
30 |
21 |
7 |
2 |
30 |
26 |
21 |
25 |
26 |
21 |
24 |
21 |
14 |
25 |
12 |
27 |
17 |
30 |
29 |
13 |
20 |
30 |
24 |
13 |
10 |
22 |
30 |
24 |
3 |
4 |
4 |
6 |
3 |
3 |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
| 期号 | 后2 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 后区分布 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 冷温热 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||