期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 余9号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025018 | 01,07,09,20,28+01,04 | 20 | 01 | 07 | 28 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025019 | 07,08,11,18,23+03,11 | 11 | 23 | 07 | 08 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025020 | 01,09,12,22,29+05,09 | 01 | 12 | 22 | 09 | 29 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025021 | 10,18,25,30,35+03,12 | 10 | 30 | 25 | 35 | 18 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025022 | 01,11,13,27,29+04,10 | 01 | 11 | 13 | 27 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025023 | 10,20,22,24,25+09,12 | 10 | 20 | 22 | 24 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025024 | 06,12,13,16,23+05,08 | 12 | 13 | 23 | 06 | 16 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025025 | 03,06,08,10,25+03,07 | 10 | 03 | 25 | 06 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025026 | 02,03,07,17,30+01,09 | 30 | 02 | 03 | 07 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025027 | 03,06,11,13,20+01,11 | 20 | 11 | 03 | 13 | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025028 | 06,08,20,25,29+03,07 | 20 | 25 | 06 | 08 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025029 | 05,09,26,31,33+03,10 | 31 | 33 | 05 | 26 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025030 | 03,09,14,24,28+06,07 | 03 | 14 | 24 | 28 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025031 | 14,18,20,25,35+01,07 | 20 | 14 | 25 | 35 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025032 | 12,22,25,27,28+01,02 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025033 | 01,02,08,10,33+10,12 | 10 | 01 | 02 | 33 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025034 | 04,15,22,28,33+06,08 | 22 | 33 | 04 | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025035 | 22,25,28,29,30+04,08 | 30 | 22 | 25 | 28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025036 | 04,07,13,27,30+02,06 | 30 | 13 | 04 | 07 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025037 | 05,20,23,27,31+04,06 | 20 | 31 | 23 | 05 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025038 | 07,08,20,26,34+08,09 | 20 | 34 | 26 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025039 | 03,07,14,15,19+06,10 | 03 | 14 | 15 | 07 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025040 | 02,08,16,31,32+04,12 | 31 | 02 | 32 | 16 | 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025041 | 03,04,21,22,27+05,11 | 21 | 22 | 03 | 04 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025042 | 06,08,11,18,20+05,11 | 20 | 11 | 06 | 08 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025043 | 03,16,20,21,27+09,11 | 20 | 21 | 03 | 16 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025044 | 15,17,21,22,26+02,08 | 21 | 22 | 15 | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025045 | 08,11,21,23,27+03,08 | 11 | 21 | 23 | 27 | 08 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 04,10,15,20,34+04,07 | 10 | 20 | 04 | 34 | 15 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 03,10,11,12,21+02,03 | 10 | 11 | 21 | 12 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
共 30 期 出现次数 |
6 |
10 |
4 |
4 |
6 |
5 |
3 |
3 |
4 |
7 |
1 |
8 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
4 |
7 |
2 |
5 |
3 |
3 |
6 |
2 |
7 |
8 |
4 |
5 |
4 |
1 |
4 |
|||||||||||
期号 | 开奖号码 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 34 | 05 | 15 | 25 | 35 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 余9号码 | 个数 |