| 期号 | 奖号 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2026053 | 02,09,14,20,31+05,09 | 09 | 02 | 20 | 14 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026054 | 02,06,14,22,24+08,11 | 24 | 02 | 06 | 14 | 22 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026055 | 09,10,20,33,35+04,11 | 09 | 33 | 10 | 35 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026056 | 06,07,18,21,30+01,05 | 18 | 21 | 06 | 30 | 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026057 | 23,25,26,27,34+04,10 | 25 | 26 | 34 | 27 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026058 | 07,12,13,18,34+01,05 | 18 | 34 | 12 | 13 | 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026059 | 06,13,17,19,26+07,08 | 17 | 26 | 19 | 13 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 22,28,30,31,34+01,05 | 34 | 28 | 22 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026061 | 10,12,26,31,35+02,12 | 10 | 26 | 35 | 12 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026062 | 07,15,20,24,29+04,10 | 24 | 20 | 29 | 07 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 03,15,20,29,31+01,12 | 03 | 20 | 29 | 15 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026064 | 03,13,15,17,21+02,07 | 17 | 03 | 13 | 21 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026065 | 04,11,12,13,25+04,08 | 25 | 11 | 04 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 10,13,19,21,30+04,05 | 10 | 19 | 13 | 21 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 06,16,18,19,28+07,11 | 16 | 18 | 19 | 28 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 03,11,12,21,22+06,10 | 03 | 11 | 12 | 21 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026069 | 12,19,21,24,29+03,10 | 24 | 19 | 12 | 21 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 04,05,15,21,32+02,11 | 32 | 04 | 05 | 21 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 05,13,22,26,32+02,03 | 32 | 26 | 05 | 13 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 01,13,26,29,30+09,11 | 01 | 26 | 13 | 29 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 04,10,22,23,33+02,12 | 33 | 10 | 04 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 01,04,10,23,25+01,12 | 01 | 25 | 10 | 04 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 01,06,16,18,26+04,10 | 16 | 01 | 18 | 26 | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 15,20,27,28,35+02,11 | 27 | 35 | 20 | 28 | 15 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 04,14,19,24,27+06,07 | 24 | 19 | 27 | 04 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 02,13,20,25,32+08,11 | 32 | 25 | 02 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 06,08,23,26,27+05,12 | 08 | 26 | 27 | 06 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 05,10,15,21,23+07,08 | 10 | 05 | 21 | 15 | 23 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 08,16,18,24,34+09,12 | 08 | 16 | 24 | 18 | 34 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 16,26,27,28,34+02,06 | 16 | 26 | 34 | 27 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||
标记行 |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||
标记行 |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||
标记行 |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||
标记行 |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
2 |
4 |
5 |
3 |
3 |
2 |
2 |
4 |
2 |
3 |
6 |
5 |
8 |
5 |
3 |
2 |
5 |
5 |
3 |
5 |
5 |
6 |
4 |
3 |
8 |
7 |
4 |
6 |
3 |
5 |
4 |
3 |
6 |
5 |
4 |
|||||||||
| 期号 | 奖号 | 08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||