| 期号 | 奖号 | 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| 2026042 | 02,07,13,19,24+03,08 | 02 | 07 | 13 | 19 | 24 | 03 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026045 | 01,15,21,26,33+04,07 | 01 | 15 | 21 | 26 | 33 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026048 | 11,17,20,23,35+01,10 | 11 | 17 | 20 | 23 | 35 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026051 | 13,18,28,32,33+02,11 | 13 | 18 | 28 | 32 | 33 | 02 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026054 | 02,06,14,22,24+08,11 | 02 | 06 | 14 | 22 | 24 | 08 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026057 | 23,25,26,27,34+04,10 | 23 | 25 | 26 | 27 | 34 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 22,28,30,31,34+01,05 | 22 | 28 | 30 | 31 | 34 | 01 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 03,15,20,29,31+01,12 | 03 | 15 | 20 | 29 | 31 | 01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 10,13,19,21,30+04,05 | 10 | 13 | 19 | 21 | 30 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026069 | 12,19,21,24,29+03,10 | 12 | 19 | 21 | 24 | 29 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 01,13,26,29,30+09,11 | 01 | 13 | 26 | 29 | 30 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 01,06,16,18,26+04,10 | 01 | 06 | 16 | 18 | 26 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 02,13,20,25,32+08,11 | 02 | 13 | 20 | 25 | 32 | 08 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 08,16,18,24,34+09,12 | 08 | 16 | 18 | 24 | 34 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 13,25,30,32,33+04,05 | 13 | 25 | 30 | 32 | 33 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 05,10,16,24,27+04,10 | 05 | 10 | 16 | 24 | 27 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 09,14,17,19,24+02,09 | 09 | 14 | 17 | 19 | 24 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 08,10,22,26,29+03,10 | 08 | 10 | 22 | 26 | 29 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 08,09,10,11,25+04,12 | 08 | 09 | 10 | 11 | 25 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 02,17,20,29,33+08,09 | 02 | 17 | 20 | 29 | 33 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 01,03,07,27,28+06,07 | 01 | 03 | 07 | 27 | 28 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 10,14,30,33,34+09,12 | 10 | 14 | 30 | 33 | 34 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 01,05,07,21,35+01,04 | 01 | 05 | 07 | 21 | 35 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 10,11,17,26,29+01,03 | 10 | 11 | 17 | 26 | 29 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 02,04,06,10,11+01,10 | 02 | 04 | 06 | 10 | 11 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 09,18,22,25,35+01,10 | 09 | 18 | 22 | 25 | 35 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026119 | 03,06,20,24,32+04,07 | 03 | 06 | 20 | 24 | 32 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026122 | 02,14,21,22,24+02,12 | 02 | 14 | 21 | 22 | 24 | 02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026125 | 12,13,23,25,29+07,10 | 12 | 13 | 23 | 25 | 29 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026128 | 03,13,20,25,34+09,12 | 03 | 13 | 20 | 25 | 34 | 09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 共 30 期 出现次数 |
5 |
6 |
4 |
1 |
2 |
4 |
3 |
3 |
3 |
7 |
4 |
2 |
8 |
4 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
6 |
5 |
5 |
3 |
8 |
7 |
6 |
3 |
3 |
7 |
5 |
2 |
4 |
5 |
5 |
3 |
7 |
3 |
4 |
9 |
3 |
1 |
4 |
4 |
6 |
9 |
4 |
6 |
|
| 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||