| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025127 | 2025-11-07 | 04,12,19,20,22,24,29+01 | 01 | 04 | 12 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025128 | 2025-11-10 | 01,03,07,11,13,22,28+26 | 01 | 03 | 07 | 11 | 13 | 22 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2025129 | 2025-11-12 | 01,03,07,20,22,26,29+06 | 01 | 03 | 06 | 07 | 20 | 22 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025130 | 2025-11-14 | 02,03,09,11,14,23,27+04 | 02 | 03 | 04 | 09 | 11 | 14 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 2025131 | 2025-11-17 | 03,07,09,13,15,19,25+28 | 03 | 07 | 09 | 13 | 15 | 19 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2025132 | 2025-11-19 | 04,09,15,20,23,25,27+21 | 04 | 09 | 15 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 2025133 | 2025-11-21 | 02,05,10,11,12,22,24+06 | 02 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 2025134 | 2025-11-24 | 01,02,07,13,22,25,29+19 | 01 | 02 | 07 | 13 | 19 | 22 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025135 | 2025-11-26 | 05,06,12,22,26,27,29+08 | 05 | 06 | 08 | 12 | 22 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025136 | 2025-11-28 | 02,04,06,10,24,27,30+25 | 02 | 04 | 06 | 10 | 24 | 25 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2025137 | 2025-12-01 | 02,05,10,12,15,20,25+13 | 02 | 05 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2025138 | 2025-12-03 | 07,09,10,12,22,23,24+04 | 04 | 07 | 09 | 10 | 12 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 2025139 | 2025-12-05 | 01,02,19,20,26,27,28+23 | 01 | 02 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2025140 | 2025-12-08 | 01,06,07,09,13,20,27+30 | 01 | 06 | 07 | 09 | 13 | 20 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2025141 | 2025-12-10 | 01,03,05,14,24,25,28+10 | 01 | 03 | 05 | 10 | 14 | 24 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2025142 | 2025-12-12 | 07,09,20,21,24,27,29+25 | 07 | 09 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025143 | 2025-12-15 | 05,11,18,21,27,28,30+01 | 01 | 05 | 11 | 18 | 21 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2025144 | 2025-12-17 | 01,03,09,19,24,27,28+21 | 01 | 03 | 09 | 19 | 21 | 24 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2025145 | 2025-12-19 | 02,08,10,20,26,27,28+11 | 02 | 08 | 10 | 11 | 20 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2025146 | 2025-12-22 | 04,14,18,22,24,28,30+26 | 04 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2025147 | 2025-12-24 | 01,04,08,12,13,25,27+09 | 01 | 04 | 08 | 09 | 12 | 13 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 2025148 | 2025-12-26 | 04,05,07,13,14,23,30+12 | 04 | 05 | 07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2025149 | 2025-12-29 | 01,03,04,05,07,11,12+29 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025150 | 2025-12-31 | 03,09,16,17,20,26,28+23 | 03 | 09 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2026001 | 2026-01-02 | 05,07,13,15,20,22,29+11 | 05 | 07 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2026002 | 2026-01-05 | 05,07,08,14,17,23,27+29 | 05 | 07 | 08 | 14 | 17 | 23 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2026003 | 2026-01-07 | 01,15,18,19,28,29,30+22 | 01 | 15 | 18 | 19 | 22 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2026004 | 2026-01-09 | 07,14,17,21,23,24,25+19 | 07 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2026005 | 2026-01-12 | 09,11,18,19,22,25,26+08 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 2026006 | 2026-01-14 | 05,06,14,21,22,25,29+28 | 05 | 06 | 14 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 共 30 期 出现次数 |
10 |
7 |
8 |
7 |
10 |
4 |
12 |
3 |
9 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
5 |
1 |
3 |
4 |
6 |
10 |
4 |
11 |
6 |
9 |
9 |
6 |
12 |
9 |
8 |
5 |
||
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||