期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2024130 | 2024-11-11 | 01,02,06,08,18,26,27+29 | 01 | 02 | 06 | 08 | 18 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2024131 | 2024-11-13 | 03,04,08,16,17,26,28+07 | 03 | 04 | 07 | 08 | 16 | 17 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2024132 | 2024-11-15 | 02,05,06,13,14,18,23+30 | 02 | 05 | 06 | 13 | 14 | 18 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2024133 | 2024-11-18 | 01,05,11,23,27,28,30+20 | 01 | 05 | 11 | 20 | 23 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2024134 | 2024-11-20 | 02,08,10,14,18,25,27+15 | 02 | 08 | 10 | 14 | 15 | 18 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2024135 | 2024-11-22 | 06,12,15,17,23,27,29+16 | 06 | 12 | 15 | 16 | 17 | 23 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2024136 | 2024-11-25 | 02,07,08,13,15,25,29+19 | 02 | 07 | 08 | 13 | 15 | 19 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2024137 | 2024-11-27 | 02,03,09,14,17,22,24+08 | 02 | 03 | 08 | 09 | 14 | 17 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2024138 | 2024-11-29 | 05,07,13,15,17,21,22+01 | 01 | 05 | 07 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2024139 | 2024-12-02 | 03,06,09,13,24,26,28+16 | 03 | 06 | 09 | 13 | 16 | 24 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2024140 | 2024-12-04 | 12,16,19,25,26,27,29+22 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2024141 | 2024-12-06 | 01,03,06,07,23,27,28+16 | 01 | 03 | 06 | 07 | 16 | 23 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2024142 | 2024-12-09 | 07,08,11,13,15,16,29+02 | 02 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2024143 | 2024-12-11 | 02,05,13,14,20,26,29+07 | 02 | 05 | 07 | 13 | 14 | 20 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2024144 | 2024-12-13 | 01,06,12,17,19,20,25+15 | 01 | 06 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2024145 | 2024-12-16 | 02,03,05,08,18,25,28+01 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 18 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2024146 | 2024-12-18 | 01,03,05,11,16,18,24+29 | 01 | 03 | 05 | 11 | 16 | 18 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2024147 | 2024-12-20 | 01,05,09,13,14,16,24+22 | 01 | 05 | 09 | 13 | 14 | 16 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2024148 | 2024-12-23 | 03,10,14,15,19,23,25+26 | 03 | 10 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2024149 | 2024-12-25 | 02,03,04,18,21,24,25+05 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2024150 | 2024-12-27 | 04,05,08,10,16,27,28+09 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2024151 | 2024-12-30 | 08,16,18,20,23,24,29+02 | 02 | 08 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025001 | 2025-01-01 | 07,08,09,13,21,26,28+06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 21 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2025002 | 2025-01-03 | 04,07,12,15,20,22,27+06 | 04 | 06 | 07 | 12 | 15 | 20 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025003 | 2025-01-06 | 02,03,06,07,18,24,26+04 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 18 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025004 | 2025-01-08 | 09,21,24,26,27,28,30+08 | 08 | 09 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025005 | 2025-01-10 | 02,06,09,13,15,21,23+18 | 02 | 06 | 09 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025006 | 2025-01-13 | 01,09,14,21,24,26,30+12 | 01 | 09 | 12 | 14 | 21 | 24 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025007 | 2025-01-15 | 07,10,12,20,22,25,29+14 | 07 | 10 | 12 | 14 | 20 | 22 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025008 | 2025-01-17 | 10,11,14,17,21,22,28+08 | 08 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
共 30 期 出现次数 |
7 |
10 |
9 |
4 |
8 |
8 |
8 |
9 |
7 |
5 |
4 |
5 |
9 |
8 |
7 |
7 |
6 |
8 |
3 |
5 |
7 |
5 |
7 |
9 |
8 |
9 |
9 |
9 |
7 |
3 |
||
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
号码分布 |