期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
2025069 | 906 | 15 | 9 | 0 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025070 | 748 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025071 | 434 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025072 | 272 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025073 | 778 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025074 | 419 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025075 | 709 | 16 | 7 | 0 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025076 | 781 | 16 | 7 | 8 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025077 | 625 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 657 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025081 | 403 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025082 | 417 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025083 | 915 | 15 | 9 | 1 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025084 | 030 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025085 | 338 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025086 | 388 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025087 | 826 | 16 | 8 | 2 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025088 | 022 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025089 | 658 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025090 | 159 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025091 | 135 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025092 | 317 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025093 | 545 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025094 | 649 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025095 | 068 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025096 | 385 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025097 | 542 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025098 | 714 | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
共 30 期 出现次数 |
4 |
2 |
1 |
4 |
4 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
5 |
5 |
3 |
4 |
4 |
3 |
1 |
2 |
3 |
0 |
3 |
1 |
3 |
1 |
2 |
5 |
2 |
3 |
6 |
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
2 |
1 |
4 |
3 |
4 |
0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
百位 | 十位 | 个位 | 和值 |