| 期号 | 蓝球 | 蓝球振幅分布 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 8分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 2026070 | 08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 05 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 01 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 08 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 01 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 07 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 04 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 01 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 04 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026083 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 05 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 05 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 03 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 03 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 09 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 01 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 04 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 07 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 02 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
2 |
1 |
8 |
4 |
2 |
2 |
4 |
1 |
2 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
10 |
5 |
23 |
15 |
9 |
3 |
15 |
5 |
10 |
3 |
6 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
20 |
31 |
24 |
31 |
31 |
30 |
11 |
30 |
31 |
29 |
19 |
27 |
29 |
17 |
23 |
25 |
11 |
25 |
21 |
21 |
21 |
28 |
22 |
9 |
31 |
30 |
11 |
31 |
24 |
18 |
6 |
28 |
18 |
28 |
15 |
5 |
15 |
31 |
12 |
18 |
13 |
10 |
5 |
5 |
||||||||||||||
| 期号 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 蓝球振幅分布 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 8分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||