| 期号 | 红5 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 2026070 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 24 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 21 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026083 | 28 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
10 |
23 |
24 |
20 |
19 |
14 |
10 |
5 |
0 |
3 |
22 |
31 |
31 |
29 |
31 |
28 |
8 |
31 |
29 |
30 |
12 |
27 |
31 |
31 |
24 |
23 |
25 |
25 |
20 |
20 |
27 |
26 |
20 |
20 |
29 |
31 |
8 |
29 |
26 |
20 |
8 |
23 |
30 |
27 |
11 |
3 |
||||||||||||||
| 期号 | 红5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||