| 期号 | 红0 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 冷温热 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2026089 | 05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 05 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 06 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
3 |
21 |
17 |
12 |
17 |
18 |
19 |
5 |
5 |
10 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
20 |
30 |
30 |
30 |
5 |
30 |
19 |
11 |
0 |
29 |
27 |
27 |
20 |
29 |
21 |
13 |
20 |
27 |
21 |
14 |
25 |
30 |
30 |
20 |
30 |
22 |
28 |
20 |
23 |
25 |
23 |
22 |
15 |
1 |
5 |
5 |
6 |
7 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
| 期号 | 红0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 冷温热 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||