期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2024112 | 08,11,16,25,29,32+03 | 08 | 16 | 32 | 25 | 29 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024113 | 04,05,23,24,26,31+11 | 04 | 24 | 05 | 26 | 23 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2024114 | 07,11,18,24,27,32+04 | 24 | 32 | 18 | 07 | 11 | 27 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024115 | 03,10,11,19,27,28+07 | 28 | 10 | 03 | 11 | 19 | 27 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024116 | 01,15,20,22,31,32+03 | 20 | 32 | 01 | 22 | 15 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2024117 | 03,12,14,16,29,32+12 | 12 | 16 | 32 | 29 | 14 | 03 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2024118 | 02,03,04,06,11,15+14 | 04 | 02 | 06 | 03 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024119 | 02,09,26,27,31,32+14 | 32 | 09 | 02 | 26 | 27 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2024120 | 01,05,07,11,18,19+07 | 01 | 05 | 18 | 07 | 11 | 19 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024121 | 01,07,10,13,27,33+03 | 01 | 13 | 33 | 10 | 07 | 27 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024122 | 05,07,09,16,17,29+15 | 16 | 05 | 09 | 17 | 29 | 07 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024123 | 02,15,22,26,30,33+04 | 33 | 02 | 22 | 26 | 30 | 15 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024124 | 02,14,15,17,25,30+11 | 17 | 25 | 02 | 14 | 30 | 15 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024125 | 01,04,13,18,26,30+03 | 04 | 01 | 13 | 18 | 26 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024126 | 14,18,23,24,26,33+10 | 24 | 33 | 14 | 18 | 26 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2024127 | 02,05,13,20,27,32+10 | 20 | 32 | 05 | 13 | 02 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2024128 | 01,08,13,18,20,26+16 | 08 | 20 | 01 | 13 | 18 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024129 | 09,10,13,19,24,32+01 | 24 | 32 | 09 | 13 | 10 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2024130 | 01,08,12,17,19,24+16 | 08 | 12 | 24 | 01 | 17 | 19 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024131 | 04,05,11,15,20,32+13 | 04 | 20 | 32 | 05 | 11 | 15 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024132 | 01,04,25,27,28,33+03 | 04 | 28 | 01 | 25 | 33 | 27 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024133 | 01,11,15,27,30,33+01 | 01 | 33 | 30 | 11 | 15 | 27 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024134 | 02,04,13,16,18,20+16 | 04 | 16 | 20 | 13 | 02 | 18 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024135 | 05,11,17,18,30,31+13 | 05 | 17 | 18 | 30 | 11 | 31 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024136 | 03,11,15,21,25,26+03 | 21 | 25 | 26 | 03 | 11 | 15 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024137 | 04,09,10,19,26,27+12 | 04 | 09 | 10 | 26 | 19 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2024138 | 02,07,11,21,27,28+02 | 28 | 21 | 02 | 07 | 11 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2024139 | 15,16,20,22,23,29+14 | 16 | 20 | 29 | 22 | 15 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2024140 | 04,07,08,17,22,26+15 | 04 | 08 | 17 | 22 | 26 | 07 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2024141 | 01,02,07,15,24,29+12 | 24 | 01 | 29 | 02 | 07 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | |||||
共 30 期 出现次数 |
8 |
4 |
2 |
5 |
6 |
6 |
3 |
8 |
9 |
6 |
4 |
6 |
5 |
2 |
4 |
5 |
5 |
8 |
1 |
4 |
3 |
7 |
4 |
9 |
5 |
4 |
7 |
10 |
9 |
5 |
3 |
9 |
4 |
|||||
期号 | 开奖号码 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 个数 |