| 期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 个数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 08 | 12 | 16 | 01 | 05 | 09 | 13 | 02 | 06 | 10 | 14 | 03 | 07 | 11 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2025112 | 03,09,11,13,20,32+02 | 02 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025113 | 08,10,13,15,24,31+16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025114 | 01,20,21,25,26,27+10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025115 | 02,03,08,19,24,30+02 | 02 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025116 | 02,04,08,24,28,31+09 | 09 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025117 | 06,08,17,20,25,33+10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025118 | 01,10,11,16,24,26+03 | 03 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025119 | 06,09,23,26,28,32+11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025120 | 01,02,04,07,13,32+07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025121 | 06,08,10,25,29,30+08 | 08 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025122 | 16,18,19,20,25,31+13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025123 | 07,09,23,24,25,26+10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025124 | 01,02,18,19,21,33+13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025125 | 03,09,12,13,26,32+09 | 09 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025126 | 02,12,13,16,19,25+10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025127 | 03,09,15,17,19,28+03 | 03 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025128 | 02,10,18,19,24,27+01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025129 | 03,04,07,13,20,30+03 | 03 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025130 | 01,05,08,14,19,23+06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025131 | 03,13,14,18,24,31+03 | 03 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025132 | 04,08,10,21,23,32+11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025133 | 05,14,17,19,20,33+07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025134 | 03,05,09,13,26,29+12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025135 | 01,02,05,09,25,32+10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025136 | 08,10,14,23,28,32+12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025137 | 02,08,11,23,27,29+05 | 05 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025138 | 10,13,14,23,24,27+15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025139 | 02,05,17,22,30,33+06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025140 | 01,03,04,12,18,24+05 | 05 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2025141 | 02,04,05,10,12,13+06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||
| 标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 01 | 05 | 09 | 13 | 02 | 06 | 10 | 14 | 03 | 07 | 11 | 15 | |||||
| 标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 01 | 05 | 09 | 13 | 02 | 06 | 10 | 14 | 03 | 07 | 11 | 15 | |||||
| 标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 01 | 05 | 09 | 13 | 02 | 06 | 10 | 14 | 03 | 07 | 11 | 15 | |||||
| 标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 01 | 05 | 09 | 13 | 02 | 06 | 10 | 14 | 03 | 07 | 11 | 15 | |||||
| 标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 01 | 05 | 09 | 13 | 02 | 06 | 10 | 14 | 03 | 07 | 11 | 15 | |||||
| 共 30 期 出现次数 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
5 |
0 |
4 |
2 |
2 |
1 |
|||||
| 期号 | 开奖号码 | 04 | 08 | 12 | 16 | 01 | 05 | 09 | 13 | 02 | 06 | 10 | 14 | 03 | 07 | 11 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 个数 | |||||||||||||||||