| 期号 | 红6 | 振幅分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 2026089 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 30 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 31 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
21 |
26 |
9 |
15 |
8 |
15 |
12 |
4 |
5 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
30 |
30 |
29 |
30 |
30 |
11 |
26 |
30 |
29 |
23 |
28 |
28 |
27 |
23 |
27 |
30 |
18 |
17 |
22 |
30 |
13 |
19 |
16 |
30 |
9 |
0 |
30 |
27 |
19 |
9 |
30 |
22 |
19 |
14 |
11 |
||||||||||||||
| 期号 | 红6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 振幅分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||