| 期号 | 奖号 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2026055 | 04,11,24,25,32,33+13 | 24 | 32 | 25 | 33 | 11 | 04 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026056 | 10,19,21,22,31,33+05 | 33 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026057 | 01,10,22,24,28,30+07 | 24 | 01 | 10 | 28 | 22 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026058 | 01,04,07,21,29,30+01 | 01 | 04 | 21 | 29 | 30 | 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026059 | 08,16,26,28,29,30+15 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 07,09,10,16,22,27+11 | 16 | 09 | 10 | 27 | 22 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026061 | 01,04,05,15,23,28+07 | 01 | 04 | 28 | 05 | 15 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026062 | 02,04,07,14,28,29+09 | 02 | 04 | 28 | 29 | 14 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 02,08,25,28,30,31+02 | 08 | 25 | 02 | 28 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026064 | 01,09,15,18,29,33+15 | 01 | 09 | 33 | 18 | 29 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026065 | 07,08,16,24,30,32+02 | 08 | 16 | 24 | 32 | 30 | 07 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 05,11,21,23,24,29+16 | 24 | 11 | 05 | 21 | 29 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 04,19,27,29,30,32+13 | 32 | 19 | 27 | 04 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 03,05,16,18,29,32+04 | 16 | 32 | 18 | 03 | 05 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026069 | 12,14,16,17,18,32+08 | 16 | 32 | 17 | 18 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 03,06,08,14,26,27+08 | 08 | 26 | 03 | 27 | 06 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 03,08,19,25,31,33+05 | 08 | 25 | 33 | 03 | 19 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 07,08,12,15,17,21+01 | 08 | 17 | 12 | 21 | 07 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 09,10,13,16,19,21+08 | 16 | 09 | 10 | 19 | 13 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 02,23,24,26,28,32+04 | 24 | 32 | 02 | 26 | 28 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 08,12,18,21,24,30+01 | 08 | 24 | 18 | 12 | 21 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 01,03,19,20,24,25+07 | 24 | 01 | 25 | 03 | 19 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 01,04,05,14,18,25+04 | 01 | 25 | 18 | 04 | 05 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 07,11,14,16,27,28+06 | 16 | 11 | 27 | 28 | 14 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 01,11,17,22,24,29+04 | 24 | 01 | 17 | 11 | 29 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 04,05,11,19,27,32+01 | 32 | 11 | 19 | 27 | 04 | 05 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 06,10,12,15,24,27+12 | 24 | 10 | 27 | 12 | 06 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 05,07,10,14,21,28+04 | 10 | 28 | 05 | 21 | 14 | 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026083 | 07,14,15,23,28,33+03 | 33 | 28 | 14 | 07 | 15 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 01,05,06,10,12,16+05 | 16 | 01 | 10 | 12 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||
标记行 |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||
标记行 |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||
标记行 |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||
标记行 |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
7 |
8 |
9 |
7 |
8 |
3 |
3 |
5 |
5 |
3 |
7 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
5 |
1 |
9 |
7 |
1 |
7 |
8 |
3 |
7 |
4 |
7 |
8 |
5 |
4 |
3 |
|||||||||
| 期号 | 奖号 | 08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||