| 期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 余9号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2025128 | 02,10,18,19,24,27+01 | 10 | 02 | 24 | 27 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025129 | 03,04,07,13,20,30+03 | 20 | 30 | 03 | 13 | 04 | 07 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025130 | 01,05,08,14,19,23+06 | 01 | 23 | 14 | 05 | 08 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025131 | 03,13,14,18,24,31+03 | 31 | 03 | 13 | 14 | 24 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025132 | 04,08,10,21,23,32+11 | 10 | 21 | 32 | 23 | 04 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025133 | 05,14,17,19,20,33+07 | 20 | 33 | 14 | 05 | 17 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025134 | 03,05,09,13,26,29+12 | 03 | 13 | 05 | 26 | 09 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025135 | 01,02,05,09,25,32+10 | 01 | 02 | 32 | 05 | 25 | 09 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025136 | 08,10,14,23,28,32+12 | 10 | 32 | 23 | 14 | 08 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025137 | 02,08,11,23,27,29+05 | 11 | 02 | 23 | 27 | 08 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025138 | 10,13,14,23,24,27+15 | 10 | 13 | 23 | 14 | 24 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025139 | 02,05,17,22,30,33+06 | 30 | 02 | 22 | 33 | 05 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025140 | 01,03,04,12,18,24+05 | 01 | 12 | 03 | 04 | 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025141 | 02,04,05,10,12,13+06 | 10 | 02 | 12 | 13 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025142 | 02,13,15,23,27,31+16 | 31 | 02 | 13 | 23 | 15 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025143 | 02,09,12,13,15,24+03 | 02 | 12 | 13 | 24 | 15 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025144 | 01,08,15,20,26,33+13 | 20 | 01 | 33 | 15 | 26 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025145 | 11,12,15,18,25,32+14 | 11 | 12 | 32 | 15 | 25 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025146 | 05,07,12,24,26,28+02 | 12 | 24 | 05 | 26 | 07 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025147 | 01,03,05,08,22,33+08 | 01 | 22 | 03 | 33 | 05 | 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025148 | 03,04,09,10,15,22+16 | 10 | 22 | 03 | 04 | 15 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025149 | 01,02,04,06,22,30+10 | 30 | 01 | 02 | 22 | 04 | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025150 | 06,13,17,19,24,31+08 | 31 | 13 | 24 | 06 | 17 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025151 | 08,09,14,22,28,30+04 | 30 | 22 | 14 | 08 | 28 | 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026001 | 02,06,11,12,13,33+15 | 11 | 02 | 12 | 13 | 33 | 06 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026002 | 01,05,07,18,30,32+02 | 30 | 01 | 32 | 05 | 07 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026003 | 05,06,09,21,28,30+16 | 30 | 21 | 05 | 06 | 28 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026004 | 03,07,08,09,18,32+10 | 32 | 03 | 07 | 08 | 18 | 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026005 | 01,20,22,27,30,33+10 | 20 | 30 | 01 | 22 | 33 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026006 | 02,06,22,23,24,28+15 | 02 | 22 | 23 | 24 | 06 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
| 标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
| 标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
| 标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
| 标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
6 |
4 |
7 |
8 |
3 |
2 |
3 |
10 |
6 |
7 |
6 |
7 |
9 |
7 |
6 |
6 |
6 |
8 |
10 |
5 |
2 |
5 |
0 |
3 |
4 |
3 |
5 |
8 |
6 |
5 |
7 |
4 |
2 |
|||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 余9号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||