期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2025037 | 03,06,11,20,21,31+02 | 21 | 03 | 31 | 11 | 06 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025038 | 06,19,20,23,26,33+09 | 23 | 19 | 26 | 33 | 06 | 20 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025039 | 08,10,12,15,17,23+11 | 08 | 15 | 23 | 10 | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025040 | 02,06,08,09,10,24+11 | 08 | 02 | 09 | 10 | 24 | 06 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025041 | 06,10,17,19,25,31+06 | 10 | 17 | 31 | 25 | 19 | 06 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025042 | 07,13,19,23,27,33+12 | 07 | 23 | 19 | 33 | 13 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025043 | 03,12,16,19,20,32+13 | 16 | 03 | 32 | 12 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025044 | 02,03,07,08,14,28+11 | 07 | 14 | 28 | 08 | 02 | 03 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025045 | 02,14,19,24,29,33+13 | 14 | 29 | 02 | 24 | 19 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 02,03,10,16,29,33+01 | 29 | 02 | 16 | 03 | 10 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 01,14,21,22,23,31+12 | 14 | 21 | 01 | 22 | 23 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025048 | 16,21,22,23,27,31+10 | 21 | 22 | 16 | 23 | 31 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025049 | 03,06,19,27,29,33+11 | 29 | 03 | 19 | 33 | 06 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025050 | 09,12,15,18,22,33+16 | 15 | 22 | 09 | 18 | 12 | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025051 | 01,02,03,04,17,22+01 | 01 | 22 | 02 | 03 | 17 | 04 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025052 | 06,07,10,17,20,26+09 | 07 | 10 | 17 | 26 | 06 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025053 | 06,09,10,13,30,33+07 | 09 | 30 | 10 | 33 | 06 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025054 | 05,07,10,21,24,27+16 | 07 | 21 | 10 | 24 | 05 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025055 | 02,05,22,27,29,33+12 | 22 | 29 | 02 | 05 | 33 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 01,02,10,14,28,31+03 | 14 | 28 | 01 | 02 | 10 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025057 | 04,09,15,16,25,30+14 | 15 | 09 | 16 | 30 | 04 | 25 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025058 | 02,06,07,09,10,20+06 | 07 | 02 | 09 | 10 | 06 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025059 | 04,10,11,12,13,24+01 | 10 | 24 | 04 | 11 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025060 | 06,14,18,25,28,30+01 | 14 | 28 | 30 | 18 | 25 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 06,07,09,10,11,32+09 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025062 | 06,08,09,13,25,31+14 | 08 | 09 | 31 | 25 | 06 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025063 | 02,19,21,22,28,30+01 | 21 | 28 | 22 | 02 | 30 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025064 | 02,10,13,22,29,33+16 | 22 | 29 | 02 | 10 | 33 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025065 | 06,10,13,14,15,20+11 | 14 | 15 | 10 | 06 | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025066 | 06,22,24,27,28,30+04 | 28 | 22 | 30 | 24 | 06 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
共 30 期 出现次数 |
6 |
6 |
5 |
5 |
3 |
4 |
4 |
8 |
5 |
10 |
7 |
4 |
5 |
5 |
6 |
13 |
4 |
5 |
6 |
3 |
3 |
2 |
4 |
2 |
2 |
4 |
7 |
2 |
9 |
13 |
6 |
6 |
6 |
||||||||
期号 | 开奖号码 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 |