期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | ||
2024130 | 01,08,12,17,19,24+16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
2024131 | 04,05,11,15,20,32+13 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
2024132 | 01,04,25,27,28,33+03 | 03 | 1 | |||||||||||||||||
2024133 | 01,11,15,27,30,33+01 | 01 | 1 | |||||||||||||||||
2024134 | 02,04,13,16,18,20+16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
2024135 | 05,11,17,18,30,31+13 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
2024136 | 03,11,15,21,25,26+03 | 03 | 1 | |||||||||||||||||
2024137 | 04,09,10,19,26,27+12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
2024138 | 02,07,11,21,27,28+02 | 02 | 1 | |||||||||||||||||
2024139 | 15,16,20,22,23,29+14 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
2024140 | 04,07,08,17,22,26+15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
2024141 | 01,02,07,15,24,29+12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
2024142 | 04,06,13,21,22,25+06 | 06 | 1 | |||||||||||||||||
2024143 | 02,05,11,22,30,33+10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
2024144 | 02,09,11,17,20,30+11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
2024145 | 01,03,16,22,23,30+03 | 03 | 1 | |||||||||||||||||
2024146 | 02,04,11,22,27,32+10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
2024147 | 05,11,13,16,21,30+10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
2024148 | 02,06,15,16,21,23+11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
2024149 | 03,09,16,17,18,22+16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
2024150 | 13,14,20,22,26,32+02 | 02 | 1 | |||||||||||||||||
2024151 | 05,10,16,19,29,32+04 | 04 | 1 | |||||||||||||||||
2025001 | 02,03,17,18,22,33+16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
2025002 | 09,12,13,15,22,26+11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
2025003 | 10,19,20,26,28,29+15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
2025004 | 03,07,17,27,29,32+04 | 04 | 1 | |||||||||||||||||
2025005 | 10,16,19,27,28,30+09 | 09 | 1 | |||||||||||||||||
2025006 | 01,07,08,17,20,22+06 | 06 | 1 | |||||||||||||||||
2025007 | 07,08,14,18,21,27+11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
2025008 | 09,14,16,17,25,33+11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||
共 30 期 出现次数 |
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
0 |
3 |
2 |
4 |
2 |
0 |
0 |
5 |
1 |
||||
期号 | 开奖号码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 |