| 期号 | 蓝球 | 蓝球尾数振幅分布 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 2026070 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 05 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 08 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 01 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 07 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 04 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 01 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 04 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026083 | 03 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 05 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 05 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 03 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 03 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 09 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 01 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 07 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 02 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 04 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
4 |
2 |
9 |
4 |
5 |
3 |
1 |
1 |
2 |
0 |
15 |
10 |
23 |
15 |
19 |
6 |
6 |
5 |
6 |
0 |
17 |
31 |
24 |
31 |
31 |
25 |
11 |
29 |
28 |
30 |
21 |
25 |
25 |
25 |
23 |
23 |
16 |
26 |
15 |
21 |
15 |
28 |
21 |
19 |
28 |
29 |
11 |
28 |
25 |
12 |
11 |
19 |
31 |
23 |
9 |
6 |
||||||||||||||
| 期号 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 蓝球尾数振幅分布 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||