| 期号 | 红2 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 2026089 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 04 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 04 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 06 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 04 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 04 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 05 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
11 |
17 |
23 |
19 |
22 |
9 |
3 |
5 |
2 |
1 |
11 |
30 |
27 |
30 |
30 |
24 |
8 |
30 |
30 |
28 |
20 |
28 |
25 |
29 |
26 |
24 |
24 |
26 |
21 |
15 |
20 |
23 |
21 |
22 |
30 |
30 |
8 |
30 |
30 |
9 |
8 |
27 |
25 |
26 |
8 |
3 |
||||||||||||||
| 期号 | 红2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||