| 期号 | 奖号 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2026089 | 05,18,23,24,27,33+03 | 18 | 24 | 27 | 33 | 05 | 23 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 02,04,15,23,25,27+03 | 15 | 27 | 04 | 25 | 02 | 23 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 02,13,14,16,20,24+05 | 24 | 13 | 16 | 02 | 14 | 20 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 09,11,12,25,30,33+11 | 09 | 12 | 30 | 33 | 25 | 11 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 05,08,15,20,21,24+09 | 15 | 21 | 24 | 05 | 08 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 06,13,15,17,24,25+01 | 06 | 15 | 24 | 13 | 25 | 17 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 04,06,14,21,22,33+16 | 06 | 21 | 33 | 04 | 22 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 01,04,16,22,26,31+04 | 01 | 04 | 16 | 22 | 31 | 26 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 05,16,24,26,29,30+02 | 24 | 30 | 16 | 05 | 26 | 29 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 08,16,18,22,25,26+07 | 18 | 16 | 22 | 25 | 08 | 26 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 01,12,14,18,30,31+02 | 12 | 18 | 30 | 01 | 31 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 03,04,09,13,22,31+04 | 03 | 09 | 04 | 13 | 22 | 31 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 05,06,08,09,24,25+12 | 06 | 09 | 24 | 25 | 05 | 08 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 03,04,10,13,16,25+09 | 03 | 04 | 10 | 13 | 16 | 25 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 04,11,20,27,28,30+15 | 27 | 30 | 04 | 28 | 11 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 11,12,13,19,20,31+03 | 12 | 13 | 19 | 31 | 11 | 20 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 02,04,13,14,15,30+08 | 15 | 30 | 04 | 13 | 02 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 06,11,13,14,22,30+14 | 06 | 30 | 13 | 22 | 11 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 01,05,09,17,24,33+04 | 09 | 24 | 33 | 01 | 05 | 17 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 06,11,13,14,20,28+16 | 06 | 13 | 28 | 11 | 14 | 20 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 09,12,15,26,30,33+06 | 09 | 12 | 15 | 30 | 33 | 26 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 02,05,16,19,26,32+14 | 16 | 19 | 02 | 05 | 26 | 32 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 06,07,14,22,31,32+05 | 06 | 07 | 22 | 31 | 14 | 32 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 01,04,11,12,17,29+11 | 12 | 01 | 04 | 11 | 17 | 29 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 03,04,20,24,29,30+11 | 03 | 24 | 30 | 04 | 20 | 29 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 07,18,23,24,29,31+10 | 18 | 24 | 07 | 31 | 23 | 29 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 04,13,14,18,22,24+03 | 18 | 24 | 04 | 13 | 22 | 14 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 10,19,24,27,28,33+12 | 24 | 27 | 33 | 10 | 19 | 28 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 04,11,14,22,26,27+04 | 27 | 04 | 22 | 11 | 14 | 26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 05,21,22,23,28,31+14 | 21 | 22 | 28 | 31 | 05 | 23 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||
标记行 |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||
标记行 |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||
标记行 |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||
标记行 |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||
| 共 30 期 出现次数 |
3 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
11 |
5 |
8 |
6 |
4 |
11 |
2 |
2 |
9 |
6 |
3 |
9 |
6 |
4 |
7 |
4 |
7 |
3 |
7 |
9 |
3 |
6 |
4 |
6 |
4 |
2 |
||||
| 期号 | 奖号 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 0 | 1 | 2 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||