期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 32 | 06 | 15 | 24 | 33 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
2025018 | 03,09,18,21,28,29+11 | 09 | 18 | 28 | 29 | 03 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025019 | 05,13,17,18,22,23+11 | 18 | 13 | 22 | 05 | 23 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025020 | 04,11,13,16,26,30+15 | 11 | 30 | 04 | 13 | 16 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025021 | 07,08,16,18,25,32+14 | 18 | 32 | 07 | 16 | 25 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025022 | 11,17,18,20,28,30+10 | 18 | 28 | 11 | 20 | 30 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025023 | 09,12,13,24,25,33+07 | 09 | 12 | 13 | 24 | 33 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025024 | 10,11,22,27,30,32+15 | 27 | 10 | 11 | 30 | 22 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025025 | 12,15,21,23,25,30+02 | 12 | 21 | 30 | 23 | 15 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025026 | 09,10,12,14,19,32+07 | 09 | 10 | 19 | 12 | 14 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025027 | 05,07,08,15,16,23+06 | 05 | 23 | 15 | 07 | 16 | 08 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025028 | 04,09,14,15,18,25+15 | 09 | 18 | 04 | 14 | 15 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025029 | 05,15,16,25,30,33+16 | 30 | 05 | 15 | 33 | 16 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025030 | 04,06,07,30,31,33+06 | 30 | 04 | 31 | 06 | 33 | 07 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025031 | 01,05,06,08,23,28+01 | 01 | 28 | 05 | 23 | 06 | 08 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025032 | 03,08,10,14,16,21+03 | 10 | 03 | 21 | 14 | 16 | 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025033 | 03,05,18,25,26,33+08 | 18 | 03 | 05 | 33 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025034 | 05,08,13,14,24,26+12 | 13 | 05 | 14 | 24 | 08 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025035 | 01,08,16,18,25,31+01 | 18 | 01 | 31 | 16 | 25 | 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025036 | 05,11,13,16,19,32+07 | 19 | 11 | 13 | 05 | 32 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025037 | 03,06,11,20,21,31+02 | 11 | 20 | 03 | 21 | 31 | 06 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025038 | 06,19,20,23,26,33+09 | 19 | 20 | 23 | 06 | 33 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025039 | 08,10,12,15,17,23+11 | 10 | 12 | 23 | 15 | 08 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025040 | 02,06,08,09,10,24+11 | 09 | 10 | 02 | 06 | 24 | 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025041 | 06,10,17,19,25,31+06 | 10 | 19 | 31 | 06 | 25 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025042 | 07,13,19,23,27,33+12 | 27 | 19 | 13 | 23 | 33 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025043 | 03,12,16,19,20,32+13 | 19 | 20 | 03 | 12 | 32 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025044 | 02,03,07,08,14,28+11 | 28 | 02 | 03 | 14 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025045 | 02,14,19,24,29,33+13 | 19 | 02 | 29 | 14 | 24 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 02,03,10,16,29,33+01 | 10 | 02 | 29 | 03 | 33 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 01,14,21,22,23,31+12 | 01 | 21 | 22 | 31 | 14 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 32 | 06 | 15 | 24 | 33 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | ||||||||||
标记行 | 09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 32 | 06 | 15 | 24 | 33 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | ||||||||||
标记行 | 09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 32 | 06 | 15 | 24 | 33 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | ||||||||||
标记行 | 09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 32 | 06 | 15 | 24 | 33 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | ||||||||||
标记行 | 09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 32 | 06 | 15 | 24 | 33 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | ||||||||||
共 30 期 出现次数 |
5 |
7 |
2 |
3 |
7 |
7 |
4 |
4 |
5 |
4 |
3 |
7 |
5 |
5 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
7 |
7 |
8 |
5 |
6 |
5 |
4 |
8 |
5 |
9 |
8 |
9 |
4 |
4 |
||||||||||
期号 | 开奖号码 | 09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 32 | 06 | 15 | 24 | 33 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 个数 |