首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 四码全组遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图
遗漏组合
遗漏组合查询 三码全组 三码组三 三码组六 四码全组 四码组三 四码组六 五码全组 五码组三 五码组六 六码全组 六码组三 六码组六 七码全组 七码组三 七码组六 八码全组 八码组三 八码组六 九码全组 九码组三 九码组六

福彩3D四码全组遗漏图表

全部 手机版

统计期数范围 2002001-2025155

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
1258 5.64 506 15 86 87 105 2008326-2009071 6.09% 15.42
0345 4.15 521 8 61 62 121 2017338-2018100 6.27% 14.95
1457 3.94 537 4 56 57 92 2022034-2022125 6.46% 14.48
1247 3.84 525 15 56 57 122 2008168-2008289 6.32% 14.83
0579 3.84 533 18 55 56 95 2012127-2012221 6.41% 14.59
0359 3.74 529 15 54 55 83 2007248-2007330 6.36% 14.71
0578 3.71 564 4 50 51 85 2010035-2010119 6.79% 13.74
1245 3.67 494 3 57 58 110 2010114-2010223 5.94% 15.82
0379 3.46 518 3 51 52 74 2009160-2009233 6.23% 15.05
0179 3.45 483 20 55 56 89 2008345-2009074 5.81% 16.21
0158 3.41 531 24 49 50 91 2024207-2024297 6.39% 14.65
0145 3.41 530 11 49 50 124 2017176-2017299 6.38% 14.68
2345 3.37 457 3 57 58 104 2005305-2006050 5.5% 17.19
0157 3.36 524 5 49 50 136 2012158-2012293 6.3% 14.86
0457 3.32 548 8 46 47 159 2017338-2018138 6.59% 14.17
0147 3.29 544 8 46 47 109 2012152-2012260 6.54% 14.28
0357 2.99 565 10 40 41 110 2017350-2018101 6.8% 13.71
3579 2.83 537 13 40 41 132 2019105-2019236 6.46% 14.48
1289 2.44 541 55 34 35 100 2011264-2012005 6.51% 14.36
2578 2.19 533 16 31 32 127 2012247-2013014 6.41% 14.59
1279 2.13 477 47 34 35 139 2003188-2003326 5.74% 16.42
2457 2.11 514 16 31 32 144 2019053-2019196 6.18% 15.17
0189 2.07 521 45 30 31 94 2003203-2003296 6.27% 14.95
2357 2.01 491 8 31 32 165 2019053-2019217 5.91% 15.93
1257 1.99 487 16 31 32 104 2012288-2013032 5.86% 16.07
2579 1.98 485 16 31 32 132 2002269-2003042 5.83% 16.14
1248 1.92 551 5 26 27 76 2004068-2004143 6.63% 14.08
0148 1.91 550 5 26 27 123 2024226-2024348 6.62% 14.11
1579 1.73 519 38 25 26 109 2005257-2006007 6.24% 15.01
0159 1.72 516 23 25 26 98 2012330-2013068 6.21% 15.11
1259 1.56 471 8 25 26 125 2018116-2018240 5.67% 16.65
2478 1.53 563 11 20 21 89 2008303-2009032 6.77% 13.76
0478 1.5 554 11 20 21 68 2024054-2024121 6.67% 14
4578 1.42 552 0 19 20 86 2024226-2024311 6.64% 14.06
0134 1.4 571 8 18 19 137 2024222-2025006 6.87% 13.56
1357 1.36 557 10 18 19 82 2012139-2012220 6.7% 13.92
0135 1.35 551 10 18 19 82 2024053-2024134 6.63% 14.08
1458 1.34 520 6 19 20 99 2024226-2024324 6.26% 14.98
1359 1.34 546 6 18 19 93 2012117-2012209 6.57% 14.22
1345 1.3 533 8 18 19 90 2014354-2015086 6.41% 14.59
0458 1.3 506 12 19 20 112 2016109-2016220 6.09% 15.42
0139 1.3 532 51 18 19 105 2011082-2011186 6.4% 14.62
0137 1.3 533 32 18 19 122 2003039-2003160 6.41% 14.59
2458 1.29 504 12 19 20 80 2009102-2009181 6.06% 15.49
1379 1.29 530 43 18 19 76 2003161-2003236 6.38% 14.68
1589 1.12 545 9 15 16 87 2008185-2008271 6.56% 14.25
0589 1.09 528 14 15 16 123 2010171-2010293 6.35% 14.74
2589 1.06 518 70 15 16 100 2002203-2002302 6.23% 15.04
0289 0.98 544 16 13 14 128 2019131-2019258 6.54% 14.28
0278 0.97 537 29 13 14 141 2012233-2013014 6.46% 14.48
0248 0.94 525 10 13 14 80 2007253-2007332 6.32% 14.83
0237 0.94 521 9 13 14 161 2007004-2007164 6.27% 14.95
0234 0.94 523 9 13 14 131 2023029-2023159 6.29% 14.89
0247 0.92 511 10 13 14 78 2016096-2016173 6.15% 15.26
0258 0.91 505 52 13 14 102 2012192-2012293 6.08% 15.46
0257 0.9 503 17 13 14 82 2006281-2007005 6.05% 15.52
0279 0.89 498 29 13 14 131 2007172-2007302 5.99% 15.69
0235 0.88 492 9 13 14 127 2023310-2024085 5.92% 15.89
0259 0.86 479 52 13 14 121 2014104-2014224 5.76% 16.35
0245 0.85 476 10 13 14 171 2017129-2017299 5.73% 16.46
0567 0.81 573 44 10 11 91 2012127-2012217 6.89% 13.5
4678 0.8 564 9 10 11 87 2004057-2004143 6.79% 13.74
4567 0.8 566 10 10 11 158 2016077-2016234 6.81% 13.68
1467 0.8 564 41 10 11 89 2002052-2002140 6.79% 13.74
1346 0.79 556 7 10 11 88 2009171-2009258 6.69% 13.95
0568 0.79 555 48 10 11 87 2020180-2020266 6.68% 13.97
0356 0.79 556 30 10 11 108 2018321-2019070 6.69% 13.95
5689 0.78 547 4 10 11 114 2019123-2019236 6.58% 14.19
5678 0.78 550 39 10 11 131 2016142-2016272 6.62% 14.11
2689 0.78 549 5 10 11 70 2021242-2021311 6.6% 14.14
2468 0.78 553 21 10 11 81 2009044-2009124 6.65% 14.03
1567 0.78 548 41 10 11 101 2008054-2008154 6.59% 14.17
1468 0.78 552 15 10 11 98 2005210-2005307 6.64% 14.06
1369 0.78 552 1 10 11 84 2013285-2014010 6.64% 14.06
0268 0.78 547 2 10 11 112 2009059-2009170 6.58% 14.19
0236 0.78 548 2 10 11 106 2005305-2006052 6.59% 14.17
0168 0.78 548 41 10 11 129 2006285-2007056 6.59% 14.17
0136 0.78 551 7 10 11 77 2022246-2022322 6.63% 14.08
5679 0.77 546 64 10 11 79 2011300-2012020 6.57% 14.22
1689 0.77 544 1 10 11 114 2019268-2020030 6.54% 14.28
1367 0.77 541 7 10 11 103 2008052-2008154 6.51% 14.36
0678 0.77 546 39 10 11 148 2009085-2009232 6.57% 14.22
0467 0.77 542 35 10 11 103 2005238-2005340 6.52% 14.33
0346 0.77 542 59 10 11 132 2023213-2023344 6.52% 14.33
0156 0.77 541 38 10 11 124 2017176-2017299 6.51% 14.36
3679 0.76 534 86 10 11 109 2021211-2021319 6.42% 14.56
3567 0.76 534 29 10 11 198 2019046-2019243 6.42% 14.56
1456 0.76 535 10 10 11 70 2017242-2017311 6.44% 14.53
1268 0.76 536 25 10 11 85 2024301-2025033 6.45% 14.51
0367 0.76 539 40 10 11 125 2005266-2006032 6.48% 14.42
0167 0.76 537 41 10 11 74 2006347-2007063 6.46% 14.48
0146 0.76 539 41 10 11 85 2002255-2002339 6.48% 14.42
3569 0.75 528 30 10 11 132 2019105-2019236 6.35% 14.74
2346 0.75 528 72 10 11 96 2023028-2023123 6.35% 14.74
1569 0.75 532 1 10 11 91 2017009-2017099 6.4% 14.62
1568 0.75 532 41 10 11 90 2008326-2009056 6.4% 14.62
1356 0.75 531 7 10 11 85 2013286-2014012 6.39% 14.65
1246 0.75 530 25 10 11 86 2009284-2010011 6.38% 14.68
0468 0.75 533 21 10 11 122 2009330-2010093 6.41% 14.59
0456 0.75 529 10 10 11 83 2016139-2016221 6.36% 14.71
4568 0.74 527 8 10 11 96 2008219-2008314 6.34% 14.77
2568 0.74 522 0 10 11 108 2016145-2016252 6.28% 14.92
1679 0.74 521 1 10 11 94 2002065-2002158 6.27% 14.95
2456 0.73 518 0 10 11 97 2020190-2020286 6.23% 15.04
0256 0.73 520 0 10 11 102 2013288-2014031 6.26% 14.98
3456 0.72 508 10 10 11 149 2014224-2015015 6.11% 15.36
1256 0.71 501 0 10 11 85 2013305-2014031 6.03% 15.59
0246 0.71 504 2 10 11 84 2016094-2016177 6.06% 15.49
2467 0.7 541 0 9 10 105 2012048-2012152 6.51% 14.36
1269 0.7 495 1 10 11 112 2010017-2010128 5.96% 15.79
2678 0.69 534 0 9 10 84 2024040-2024123 6.42% 14.56
2569 0.69 488 0 10 11 123 2011278-2012042 5.87% 16.03
2567 0.68 527 0 9 10 108 2016145-2016252 6.34% 14.77
2356 0.68 482 0 10 11 112 2004206-2004317 5.8% 16.24
1267 0.67 524 0 9 10 80 2013138-2013217 6.3% 14.86
0267 0.67 524 0 9 10 88 2006347-2007077 6.3% 14.86
5789 0.66 568 6 8 9 97 2008292-2009029 6.83% 13.63
2367 0.66 512 0 9 10 91 2019049-2019139 6.16% 15.23
2789 0.65 557 41 8 9 79 2007092-2007170 6.7% 13.92
6789 0.64 549 1 8 9 82 2011297-2012020 6.6% 14.14
2679 0.64 502 0 9 10 87 2016123-2016209 6.04% 15.56
0789 0.62 534 21 8 9 115 2007185-2007299 6.42% 14.56
3689 0.52 576 3 6 7 93 2019166-2019258 6.93% 13.43
0368 0.52 572 3 6 7 99 2003325-2004064 6.88% 13.53
3789 0.5 558 1 6 7 97 2012355-2013092 6.71% 13.89
3578 0.5 550 10 6 7 148 2021167-2021314 6.62% 14.11
3468 0.5 554 3 6 7 78 2002148-2002225 6.67% 14
1389 0.5 553 10 6 7 96 2011044-2011139 6.65% 14.03
1348 0.5 551 10 6 7 152 2014242-2015036 6.63% 14.08
0378 0.5 550 10 6 7 111 2007054-2007164 6.62% 14.11
0238 0.5 555 6 6 7 139 2007047-2007185 6.68% 13.97
2368 0.49 548 3 6 7 103 2003322-2004065 6.59% 14.17
2348 0.49 540 10 6 7 97 2011089-2011185 6.5% 14.39
1368 0.49 541 3 6 7 94 2003306-2004040 6.51% 14.36
0389 0.49 545 10 6 7 84 2011136-2011219 6.56% 14.25
0358 0.49 545 10 6 7 101 2023307-2024056 6.56% 14.25
0348 0.49 545 10 6 7 86 2003112-2003197 6.56% 14.25
0138 0.49 547 10 6 7 107 2011131-2011237 6.58% 14.19
3589 0.48 533 8 6 7 115 2012330-2013085 6.41% 14.59
2378 0.48 538 10 6 7 117 2008262-2009019 6.47% 14.45
1358 0.48 532 10 6 7 95 2008033-2008127 6.4% 14.62
3678 0.47 528 3 6 7 82 2021237-2021318 6.35% 14.74
3568 0.47 521 3 6 7 121 2016152-2016272 6.27% 14.95
3458 0.44 488 10 6 7 165 2014229-2015036 5.87% 16.03
3478 0.43 550 0 5 6 75 2018185-2018259 6.62% 14.11
2358 0.43 485 10 6 7 106 2006248-2006353 5.83% 16.14
1347 0.43 559 12 5 6 103 2003129-2003231 6.73% 13.87
3467 0.42 540 4 5 6 87 2014034-2014120 6.5% 14.39
0347 0.42 543 40 5 6 94 2024259-2024352 6.53% 14.31
3457 0.41 528 34 5 6 91 2019046-2019136 6.35% 14.74
2347 0.4 516 76 5 6 82 2007031-2007112 6.21% 15.11
1238 0.34 533 1 4 5 110 2014008-2014117 6.41% 14.59
1236 0.34 522 2 4 5 92 2021347-2022087 6.28% 14.92
1234 0.34 534 2 4 5 101 2018187-2018287 6.42% 14.56
1237 0.33 517 2 4 5 107 2009242-2009348 6.22% 15.08
1235 0.31 481 2 4 5 85 2015043-2015127 5.79% 16.28
1578 0.28 535 46 3 4 85 2016229-2016313 6.44% 14.53
1478 0.28 552 16 3 4 121 2003111-2003231 6.64% 14.06
1789 0.27 526 4 3 4 105 2003136-2003240 6.33% 14.8
1678 0.27 530 6 3 4 120 2004020-2004139 6.38% 14.68
1378 0.27 532 2 3 4 105 2021252-2022005 6.4% 14.62
1278 0.27 525 46 3 4 102 2013315-2014058 6.32% 14.83
0178 0.27 522 46 3 4 119 2005241-2006001 6.28% 14.92
0128 0.2 528 10 2 3 111 2016110-2016220 6.35% 14.74
0126 0.2 516 7 2 3 165 2017176-2017340 6.21% 15.11
0124 0.2 517 10 2 3 107 2004084-2004190 6.22% 15.08
0123 0.2 524 1 2 3 104 2004155-2004258 6.3% 14.86
0129 0.19 492 10 2 3 113 2015020-2015132 5.92% 15.89
0127 0.19 488 10 2 3 136 2006260-2007038 5.87% 16.03
0125 0.18 471 10 2 3 132 2024015-2024146 5.67% 16.65
0689 0.14 543 8 1 2 94 2003194-2003287 6.53% 14.31
0569 0.14 541 8 1 2 89 2010328-2011058 6.51% 14.36
0369 0.14 554 8 1 2 105 2010048-2010152 6.67% 14
0679 0.13 523 8 1 2 69 2013144-2013212 6.29% 14.89
0269 0.13 516 8 1 2 80 2008137-2008216 6.21% 15.11
0169 0.13 519 8 1 2 73 2011134-2011206 6.24% 15.01
2389 0.07 554 5 0 1 101 2007077-2007177 6.67% 14
2369 0.07 520 9 0 1 112 2010339-2011092 6.26% 14.98
1239 0.07 508 3 0 1 96 2015009-2015104 6.11% 15.36
0239 0.07 524 12 0 1 118 2016219-2016336 6.3% 14.86
2379 0.06 499 81 0 1 122 2002262-2003025 6% 15.66
2359 0.06 451 53 0 1 107 2010353-2011101 5.43% 17.43
4789 0 571 8 8 0 85 2002123-2002207 6.87% 13.56
4689 0 548 10 10 0 81 2002285-2003007 6.59% 14.17
4679 0 546 10 10 0 115 2003216-2003330 6.57% 14.22
4589 0 524 15 15 0 101 2015310-2016052 6.3% 14.86
4579 0 548 42 42 0 102 2012091-2012192 6.59% 14.17
4569 0 531 10 10 0 88 2020008-2020095 6.39% 14.65
3489 0 544 6 6 0 76 2010227-2010302 6.54% 14.28
3479 0 534 5 5 0 109 2009132-2009240 6.42% 14.56
3469 0 543 10 10 0 80 2010348-2011069 6.53% 14.31
3459 0 501 42 42 0 84 2007077-2007160 6.03% 15.59
2489 0 565 32 32 0 80 2003328-2004048 6.8% 13.71
2479 0 528 82 82 0 90 2017184-2017273 6.35% 14.74
2469 0 517 10 10 0 100 2019012-2019111 6.22% 15.08
2459 0 495 42 42 0 98 2020202-2020299 5.96% 15.79
2349 0 515 0 0 0 89 2009125-2009213 6.2% 15.14
1489 0 560 14 14 0 112 2012075-2012186 6.74% 13.84
1479 0 543 14 14 0 121 2012025-2012145 6.53% 14.31
1469 0 544 10 10 0 75 2002047-2002121 6.54% 14.28
1459 0 548 14 14 0 102 2012091-2012192 6.59% 14.17
1349 0 568 14 14 0 84 2009290-2010015 6.83% 13.63
1249 0 535 14 14 0 68 2018224-2018291 6.44% 14.53
0489 0 519 30 30 0 102 2003134-2003235 6.24% 15.01
0479 0 528 46 46 0 87 2019148-2019234 6.35% 14.74
0469 0 509 1 1 0 87 2002272-2002358 6.12% 15.33
0459 0 517 42 42 0 122 2015289-2016052 6.22% 15.08
0349 0 530 70 70 0 119 2009091-2009209 6.38% 14.68
0249 0 516 13 13 0 106 2003134-2003239 6.21% 15.11
0149 0 546 14 14 0 88 2009189-2009276 6.57% 14.22
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。
  • 您可能也喜欢