首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 四码全组遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图
遗漏组合
遗漏组合查询 三码全组 三码组三 三码组六 四码全组 四码组三 四码组六 五码全组 五码组三 五码组六 六码全组 六码组三 六码组六 七码全组 七码组三 七码组六 八码全组 八码组三 八码组六 九码全组 九码组三 九码组六

福彩3D四码全组遗漏图表

全部 手机版

统计期数范围 2002001-2026219

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0356 7.46 569 28 106 107 108 2018321-2019070 6.52% 14.34
0147 6.33 562 9 91 92 109 2012152-2012260 6.44% 14.53
3468 5.11 571 19 72 73 107 2025314-2026069 6.54% 14.28
0146 5.06 566 28 72 73 85 2002255-2002339 6.49% 14.42
0346 4.99 558 23 72 73 132 2023213-2023344 6.39% 14.64
3478 4.56 572 0 64 65 75 2018185-2018259 6.55% 14.26
0347 4.46 561 26 64 65 94 2024259-2024352 6.43% 14.56
0135 3.59 574 69 50 51 82 2024053-2024134 6.58% 14.2
0136 3.58 572 0 50 51 77 2022246-2022322 6.55% 14.26
0479 3.57 551 10 52 53 87 2019148-2019234 6.31% 14.84
0247 3.53 536 12 53 54 78 2016096-2016173 6.14% 15.28
0134 3.48 590 2 47 48 137 2024222-2025006 6.76% 13.79
0137 3.43 550 13 50 51 122 2003039-2003160 6.3% 14.87
1346 3.41 579 3 47 48 88 2009171-2009258 6.63% 14.07
4678 3.4 600 19 45 46 87 2004057-2004143 6.88% 13.54
1347 3.4 578 16 47 48 103 2003129-2003231 6.62% 14.1
1467 3.38 597 26 45 46 89 2002052-2002140 6.84% 13.62
0179 3.27 507 27 52 53 89 2008345-2009074 5.81% 16.21
3467 3.2 568 18 45 46 87 2014034-2014120 6.51% 14.36
0467 3.2 568 26 45 46 103 2005238-2005340 6.51% 14.36
1367 3.19 565 5 45 46 103 2008052-2008154 6.47% 14.44
0167 3.16 561 44 45 46 74 2006347-2007063 6.43% 14.55
0367 3.14 557 18 45 46 125 2005266-2006032 6.38% 14.67
3678 3.1 551 18 45 46 82 2021237-2021318 6.31% 14.84
0368 3.02 586 43 41 42 99 2003325-2004064 6.71% 13.89
0124 2.92 543 9 43 44 107 2004084-2004190 6.22% 15.07
0468 2.89 562 28 41 42 122 2009330-2010093 6.44% 14.53
0348 2.88 560 28 41 42 86 2003112-2003197 6.42% 14.58
0139 2.73 558 10 39 40 105 2011082-2011186 6.39% 14.64
0349 2.7 552 12 39 40 119 2009091-2009209 6.33% 14.81
0168 2.69 577 3 37 38 129 2006285-2007056 6.61% 14.12
0138 2.64 567 3 37 38 107 2011131-2011237 6.5% 14.39
1368 2.62 563 6 37 38 94 2003306-2004040 6.45% 14.5
2467 2.61 574 3 36 37 105 2012048-2012152 6.58% 14.2
1678 2.61 561 6 37 38 120 2004020-2004139 6.43% 14.55
1246 2.57 566 3 36 37 86 2009284-2010011 6.49% 14.42
1378 2.53 545 22 37 38 105 2021252-2022005 6.24% 15.01
3479 2.34 561 5 33 34 109 2009132-2009240 6.43% 14.55
1379 2.28 549 5 33 34 76 2003161-2003236 6.29% 14.89
0279 2.27 531 17 34 35 131 2007172-2007302 6.08% 15.43
0379 2.24 540 5 33 34 80 2026030-2026109 6.19% 15.16
1369 2.2 578 8 30 31 84 2013285-2014010 6.62% 14.1
4679 2.19 575 14 30 31 115 2003216-2003330 6.59% 14.18
3679 2.14 563 2 30 31 109 2021211-2021319 6.45% 14.5
3469 2.14 564 8 30 31 80 2010348-2011069 6.46% 14.47
1679 2.09 551 14 30 31 94 2002065-2002158 6.31% 14.84
0358 2.07 564 11 29 30 103 2026030-2026132 6.46% 14.47
0158 2.05 559 7 29 30 91 2024207-2024297 6.41% 14.61
2679 2.03 537 5 30 31 87 2016123-2016209 6.15% 15.25
1358 2.03 553 7 29 30 95 2008033-2008127 6.34% 14.78
0267 1.98 559 7 28 29 88 2006347-2007077 6.41% 14.61
0369 1.97 575 2 27 28 105 2010048-2010152 6.59% 14.18
0569 1.94 564 2 27 28 89 2010328-2011058 6.46% 14.47
0126 1.94 548 7 28 29 165 2017176-2017340 6.28% 14.92
0269 1.9 554 0 27 28 80 2008137-2008216 6.35% 14.75
0246 1.9 537 7 28 29 84 2016094-2016177 6.15% 15.25
0679 1.89 551 2 27 28 69 2013144-2013212 6.31% 14.84
0169 1.88 550 2 27 28 73 2011134-2011206 6.3% 14.87
0469 1.83 536 2 27 28 87 2002272-2002358 6.14% 15.28
1349 1.67 592 16 22 23 84 2009290-2010015 6.78% 13.74
1469 1.62 574 7 22 23 75 2002047-2002121 6.58% 14.2
0149 1.62 573 29 22 23 88 2009189-2009276 6.57% 14.23
1479 1.6 566 78 22 23 121 2012025-2012145 6.49% 14.42
0239 1.5 556 9 21 22 118 2016219-2016336 6.37% 14.69
0237 1.49 553 9 21 22 161 2007004-2007164 6.34% 14.78
0568 1.48 576 8 20 21 87 2020180-2020266 6.6% 14.15
0234 1.48 549 9 21 22 131 2023029-2023159 6.29% 14.89
2347 1.46 542 31 21 22 82 2007031-2007112 6.21% 15.1
2379 1.42 528 11 21 22 122 2002262-2003025 6.05% 15.53
3568 1.37 536 8 20 21 121 2016152-2016272 6.14% 15.28
0159 1.32 542 32 19 20 98 2012330-2013068 6.21% 15.1
3689 1.25 598 13 16 17 93 2019166-2019258 6.85% 13.59
1269 1.23 531 11 18 19 112 2010017-2010128 6.08% 15.43
1234 1.23 559 3 17 18 101 2018187-2018287 6.41% 14.61
0129 1.22 525 15 18 19 113 2015020-2015132 6.02% 15.62
0123 1.22 554 3 17 18 104 2004155-2004258 6.35% 14.75
4689 1.2 576 13 16 17 81 2002285-2003007 6.6% 14.15
1689 1.2 577 13 16 17 114 2019268-2020030 6.61% 14.12
0689 1.2 574 10 16 17 94 2003194-2003287 6.58% 14.2
5689 1.19 571 3 16 17 114 2019123-2019236 6.54% 14.28
1589 1.19 570 2 16 17 87 2008185-2008271 6.53% 14.31
1389 1.19 572 20 16 17 96 2011044-2011139 6.55% 14.26
1239 1.18 535 0 17 18 96 2015009-2015104 6.13% 15.31
3489 1.17 563 22 16 17 76 2010227-2010302 6.45% 14.5
0389 1.17 563 22 16 17 84 2011136-2011219 6.45% 14.5
0589 1.15 555 12 16 17 123 2010171-2010293 6.36% 14.72
0189 1.15 551 20 16 17 94 2003203-2003296 6.31% 14.84
0489 1.14 547 24 16 17 102 2003134-2003235 6.27% 14.95
4789 1.11 602 1 14 15 85 2002123-2002207 6.9% 13.5
6789 1.08 585 1 14 15 82 2011297-2012020 6.7% 13.92
3789 1.07 581 1 14 15 103 2025347-2026098 6.66% 14.02
1789 1.01 551 1 14 15 105 2003136-2003240 6.31% 14.84
1489 1.01 588 2 13 14 112 2012075-2012186 6.74% 13.84
1468 1.01 586 23 13 14 98 2005210-2005307 6.71% 13.89
1478 1 579 23 13 14 121 2003111-2003231 6.63% 14.07
0148 0.99 577 23 13 14 123 2024226-2024348 6.61% 14.12
1348 0.98 569 23 13 14 152 2014242-2015036 6.52% 14.34
1249 0.9 565 5 12 13 68 2018224-2018291 6.47% 14.44
2479 0.88 551 40 12 13 90 2017184-2017273 6.31% 14.84
2469 0.87 546 17 12 13 100 2019012-2019111 6.26% 14.98
0249 0.87 550 21 12 13 106 2003134-2003239 6.3% 14.87
2349 0.86 540 8 12 13 89 2009125-2009213 6.19% 15.16
0236 0.78 576 10 10 11 106 2005305-2006052 6.6% 14.15
1236 0.75 554 6 10 11 92 2021347-2022087 6.35% 14.75
2369 0.74 548 10 10 11 112 2010339-2011092 6.28% 14.92
2367 0.74 548 10 10 11 91 2019049-2019139 6.28% 14.92
2346 0.74 551 10 10 11 96 2023028-2023123 6.31% 14.84
5789 0.66 593 5 8 9 97 2008292-2009029 6.8% 13.72
0567 0.66 596 36 8 9 91 2012127-2012217 6.83% 13.64
0357 0.65 588 46 8 9 110 2017350-2018101 6.74% 13.84
1357 0.64 579 46 8 9 82 2012139-2012220 6.63% 14.07
5679 0.63 572 21 8 9 79 2011300-2012020 6.55% 14.26
5678 0.63 575 11 8 9 131 2016142-2016272 6.59% 14.18
3578 0.63 571 20 8 9 148 2021167-2021314 6.54% 14.28
3567 0.62 560 36 8 9 198 2019046-2019243 6.42% 14.58
1578 0.61 558 20 8 9 104 2025157-2025260 6.39% 14.64
0579 0.61 557 43 8 9 95 2012127-2012221 6.38% 14.67
0157 0.6 548 82 8 9 136 2012158-2012293 6.28% 14.92
1579 0.59 540 10 8 9 109 2005257-2006007 6.19% 15.16
0578 0.58 590 0 7 8 85 2010035-2010119 6.76% 13.79
0478 0.57 581 33 7 8 68 2024054-2024121 6.66% 14.02
0678 0.56 573 33 7 8 148 2009085-2009232 6.57% 14.23
0789 0.55 564 6 7 8 115 2007185-2007299 6.46% 14.47
0378 0.55 565 33 7 8 170 2025210-2026028 6.47% 14.45
0178 0.53 545 29 7 8 119 2005241-2006001 6.24% 15.01
1567 0.49 576 1 6 7 101 2008054-2008154 6.6% 14.15
1569 0.48 557 12 6 7 91 2017009-2017099 6.38% 14.67
1568 0.48 557 13 6 7 90 2008326-2009056 6.38% 14.67
0156 0.48 562 74 6 7 124 2017176-2017299 6.44% 14.53
1356 0.47 551 44 6 7 85 2013286-2014012 6.31% 14.84
4567 0.37 601 3 4 5 158 2016077-2016234 6.89% 13.52
4578 0.36 581 3 4 5 86 2024226-2024311 6.66% 14.02
4579 0.35 571 3 4 5 102 2012091-2012192 6.54% 14.28
1459 0.35 573 6 4 5 102 2012091-2012192 6.57% 14.23
1456 0.35 567 1 4 5 91 2025344-2026083 6.5% 14.39
0457 0.35 575 3 4 5 159 2017338-2018138 6.59% 14.18
4589 0.34 549 11 4 5 101 2015310-2016052 6.29% 14.89
4569 0.34 557 25 4 5 88 2020008-2020095 6.38% 14.67
4568 0.34 556 15 4 5 96 2008219-2008314 6.37% 14.69
3457 0.34 556 3 4 5 91 2019046-2019136 6.37% 14.69
1458 0.34 549 6 4 5 99 2024226-2024324 6.29% 14.89
1457 0.34 563 3 4 5 92 2022034-2022125 6.45% 14.5
1345 0.34 555 6 4 5 90 2014354-2015086 6.36% 14.72
0456 0.34 559 27 4 5 83 2016139-2016221 6.41% 14.61
0145 0.34 556 6 4 5 124 2017176-2017299 6.37% 14.69
0459 0.33 544 27 4 5 122 2015289-2016052 6.23% 15.04
0458 0.33 537 24 4 5 112 2016109-2016220 6.15% 15.25
0345 0.33 543 10 4 5 121 2017338-2018100 6.22% 15.07
3456 0.32 530 10 4 5 149 2014224-2015015 6.07% 15.46
3458 0.31 508 10 4 5 165 2014229-2015036 5.82% 16.18
1267 0.28 563 32 3 4 80 2013138-2013217 6.45% 14.5
1247 0.27 550 39 3 4 122 2008168-2008289 6.3% 14.87
1237 0.27 545 13 3 4 107 2009242-2009348 6.24% 15.01
0127 0.25 515 62 3 4 136 2006260-2007038 5.9% 15.94
1279 0.24 503 14 3 4 139 2003188-2003326 5.76% 16.35
3579 0.21 563 5 2 3 132 2019105-2019236 6.45% 14.5
1359 0.21 569 16 2 3 93 2012117-2012209 6.52% 14.34
3589 0.2 554 13 2 3 115 2012330-2013085 6.35% 14.75
3569 0.2 549 27 2 3 132 2019105-2019236 6.29% 14.89
0359 0.2 551 36 2 3 91 2026030-2026120 6.31% 14.84
3459 0.19 525 1 2 3 84 2007077-2007160 6.02% 15.62
2478 0.15 590 3 1 2 89 2008303-2009032 6.76% 13.79
2789 0.14 587 3 1 2 79 2007092-2007170 6.73% 13.87
2689 0.14 578 7 1 2 70 2021242-2021311 6.62% 14.1
2678 0.14 569 3 1 2 84 2024040-2024123 6.52% 14.34
2489 0.14 589 7 1 2 80 2003328-2004048 6.75% 13.81
2468 0.14 579 34 1 2 81 2009044-2009124 6.63% 14.07
1289 0.14 565 7 1 2 100 2011264-2012005 6.47% 14.44
1268 0.14 566 34 1 2 85 2024301-2025033 6.49% 14.42
1248 0.14 576 11 1 2 76 2004068-2004143 6.6% 14.15
0289 0.14 576 7 1 2 128 2019131-2019258 6.6% 14.15
0278 0.14 569 3 1 2 141 2012233-2013014 6.52% 14.34
0268 0.14 576 26 1 2 112 2009059-2009170 6.6% 14.15
0248 0.14 553 39 1 2 80 2007253-2007332 6.34% 14.78
0128 0.14 553 35 1 2 111 2016110-2016220 6.34% 14.78
1278 0.13 551 1 1 2 102 2013315-2014058 6.31% 14.84
2389 0.07 576 0 0 1 101 2007077-2007177 6.6% 14.15
2378 0.07 567 0 0 1 117 2008262-2009019 6.5% 14.39
2368 0.07 571 0 0 1 103 2003322-2004065 6.54% 14.28
2348 0.07 559 0 0 1 97 2011089-2011185 6.41% 14.61
1238 0.07 556 0 0 1 110 2014008-2014117 6.37% 14.69
0238 0.07 581 0 0 1 139 2007047-2007185 6.66% 14.02
2589 0 541 1 1 0 100 2002203-2002302 6.2% 15.13
2579 0 510 8 8 0 132 2002269-2003042 5.84% 16.11
2578 0 561 1 1 0 127 2012247-2013014 6.43% 14.55
2569 0 518 30 30 0 123 2011278-2012042 5.94% 15.85
2568 0 546 1 1 0 122 2026017-2026138 6.26% 14.98
2567 0 564 8 8 0 108 2016145-2016252 6.46% 14.47
2459 0 524 4 4 0 98 2020202-2020299 6% 15.65
2458 0 532 1 1 0 80 2009102-2009181 6.1% 15.4
2457 0 544 4 4 0 144 2019053-2019196 6.23% 15.04
2456 0 556 4 4 0 97 2020190-2020286 6.37% 14.69
2359 0 476 2 2 0 107 2010353-2011101 5.45% 17.33
2358 0 509 0 0 0 106 2006248-2006353 5.83% 16.14
2357 0 524 8 8 0 165 2019053-2019217 6% 15.65
2356 0 508 10 10 0 112 2004206-2004317 5.82% 16.18
2345 0 484 4 4 0 104 2005305-2006050 5.55% 17.03
1259 0 495 18 18 0 125 2018116-2018240 5.67% 16.63
1258 0 528 1 1 0 107 2025069-2025175 6.05% 15.53
1257 0 515 3 3 0 104 2012288-2013032 5.9% 15.94
1256 0 532 6 6 0 85 2013305-2014031 6.1% 15.4
1245 0 524 4 4 0 110 2010114-2010223 6% 15.65
1235 0 506 17 17 0 85 2015043-2015127 5.8% 16.25
0259 0 512 34 34 0 121 2014104-2014224 5.87% 16.04
0258 0 535 1 1 0 102 2012192-2012293 6.13% 15.31
0257 0 537 8 8 0 82 2006281-2007005 6.15% 15.25
0256 0 552 28 28 0 102 2013288-2014031 6.33% 14.81
0245 0 513 4 4 0 171 2017129-2017299 5.88% 16.01
0235 0 522 21 21 0 127 2023310-2024085 5.98% 15.72
0125 0 497 38 38 0 132 2024015-2024146 5.69% 16.56
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。
  • 您可能也喜欢