首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 五码组三遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图
遗漏组合
遗漏组合查询 三码全组 三码组三 三码组六 四码全组 四码组三 四码组六 五码全组 五码组三 五码组六 六码全组 六码组三 六码组六 七码全组 七码组三 七码组六 八码全组 八码组三 八码组六 九码全组 九码组三 九码组六

福彩3D五码组三遗漏图表

全部 手机版

统计期数范围 2002001-2026229

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
01356 8.04 524 53 125 126 126 2026104-2026229 6% 15.67
01346 5.39 533 28 82 83 112 2009171-2009282 6.1% 15.39
01247 4.04 518 12 63 64 106 2024007-2024112 5.93% 15.86
12479 3.94 507 45 63 64 96 2003136-2003231 5.8% 16.23
01249 3.86 504 0 62 63 109 2018293-2019043 5.77% 16.33
01479 3.85 503 38 62 63 99 2019121-2019219 5.76% 16.37
02479 3.83 501 0 62 63 114 2007189-2007302 5.73% 16.44
01279 3.69 483 13 62 63 137 2008345-2009122 5.53% 17.09
01467 3.6 528 26 55 56 122 2005238-2006001 6.04% 15.55
04678 3.34 528 3 51 52 105 2017277-2018023 6.04% 15.55
14678 3.27 557 7 47 48 124 2014031-2014154 6.38% 14.68
03468 3.27 517 30 51 52 113 2002119-2002231 5.92% 15.9
13468 3.24 552 34 47 48 93 2010283-2011017 6.32% 14.83
01348 3.17 541 3 47 48 124 2011082-2011205 6.19% 15.15
12467 3.12 544 3 46 47 92 2015282-2016015 6.23% 15.06
01478 3.1 530 3 47 48 137 2005223-2006001 6.07% 15.48
01468 3.07 526 3 47 48 96 2005212-2005307 6.02% 15.61
01368 3.06 523 3 47 48 106 2020204-2020309 5.99% 15.7
02467 3.04 530 3 46 47 83 2009301-2010025 6.07% 15.48
01246 3.01 526 3 46 47 136 2009291-2010068 6.02% 15.61
01678 2.98 511 3 47 48 128 2008027-2008154 5.85% 16.1
01267 2.91 510 3 46 47 103 2015153-2015255 5.84% 16.13
14679 2.65 531 14 40 41 116 2011028-2011143 6.08% 15.45
24679 2.62 525 5 40 41 82 2025073-2025154 6.01% 15.64
12469 2.6 522 5 40 41 98 2011046-2011143 5.97% 15.74
02679 2.56 514 5 40 41 100 2010027-2010126 5.88% 16
01358 2.55 523 7 39 40 90 2015038-2015127 5.99% 15.7
04679 2.54 509 14 40 41 88 2007343-2008073 5.83% 16.16
01469 2.53 507 21 40 41 108 2021225-2021332 5.8% 16.23
03568 2.51 515 11 39 40 103 2026030-2026132 5.89% 15.96
12679 2.5 503 5 40 41 102 2010027-2010128 5.76% 16.37
13568 2.49 512 7 39 40 111 2008052-2008162 5.86% 16.06
02469 2.49 501 5 40 41 88 2010183-2010270 5.73% 16.44
01569 2.49 501 21 40 41 112 2010327-2011080 5.73% 16.44
01679 2.48 498 14 40 41 110 2017020-2017129 5.7% 16.54
01568 2.48 511 7 39 40 129 2008034-2008162 5.85% 16.1
01269 2.47 496 5 40 41 86 2017294-2018021 5.68% 16.61
12346 2.11 541 14 31 32 98 2002238-2002335 6.19% 15.15
01234 2.07 531 31 31 32 106 2024007-2024112 6.08% 15.45
01236 2.04 524 14 31 32 110 2024168-2024277 6% 15.67
02346 2.03 521 14 31 32 122 2009334-2010097 5.96% 15.77
46789 1.8 546 13 26 27 101 2006040-2006140 6.25% 15
14689 1.8 545 13 26 27 114 2019268-2020030 6.24% 15.03
14789 1.79 542 20 26 27 148 2012025-2012172 6.2% 15.12
16789 1.73 527 13 26 27 106 2006142-2006247 6.03% 15.58
01489 1.73 526 20 26 27 139 2012325-2013104 6.02% 15.61
06789 1.72 523 13 26 27 99 2009084-2009182 5.99% 15.7
04789 1.71 521 24 26 27 103 2017312-2018056 5.96% 15.77
01589 1.68 511 12 26 27 120 2010319-2011080 5.85% 16.1
15689 1.67 508 12 26 27 125 2010316-2011082 5.81% 16.2
05689 1.67 510 12 26 27 114 2010327-2011082 5.84% 16.13
04689 1.67 509 13 26 27 88 2017294-2018023 5.83% 16.16
01789 1.66 506 20 26 27 144 2010295-2011080 5.79% 16.26
01689 1.66 507 13 26 27 112 2010327-2011080 5.8% 16.23
05678 1.27 546 20 18 19 123 2008034-2008156 6.25% 15
56789 1.26 542 7 18 19 97 2019133-2019229 6.2% 15.12
05789 1.25 539 7 18 19 147 2010319-2011107 6.17% 15.21
01567 1.25 539 36 18 19 121 2008034-2008154 6.17% 15.21
15678 1.24 537 20 18 19 140 2008015-2008154 6.15% 15.27
05679 1.24 536 21 18 19 122 2006050-2006171 6.13% 15.3
01578 1.23 532 20 18 19 121 2008034-2008154 6.09% 15.42
15789 1.21 522 7 18 19 150 2010316-2011107 5.97% 15.74
15679 1.2 520 21 18 19 131 2020109-2020239 5.95% 15.8
01579 1.19 514 43 18 19 120 2010319-2011080 5.88% 16
45678 1.01 549 3 14 15 111 2008282-2009033 6.28% 14.91
14567 1.01 552 3 14 15 97 2024262-2025006 6.32% 14.83
14578 1 548 3 14 15 94 2024226-2024319 6.27% 14.94
04578 0.99 540 3 14 15 96 2016044-2016139 6.18% 15.18
04567 0.99 543 3 14 15 100 2012118-2012217 6.21% 15.09
01457 0.99 540 3 14 15 155 2012120-2012274 6.18% 15.18
45789 0.97 532 3 14 15 90 2010335-2011066 6.09% 15.42
14568 0.97 529 24 14 15 133 2024226-2025006 6.05% 15.51
45679 0.96 526 3 14 15 99 2016106-2016204 6.02% 15.61
01458 0.96 526 24 14 15 106 2015008-2015113 6.02% 15.61
01345 0.96 524 41 14 15 151 2023318-2024117 6% 15.67
14589 0.95 519 11 14 15 93 2010172-2010264 5.94% 15.83
13458 0.95 522 24 14 15 93 2014260-2014352 5.97% 15.74
13456 0.95 520 41 14 15 93 2010283-2011017 5.95% 15.8
01456 0.95 522 41 14 15 82 2011207-2011288 5.97% 15.74
14579 0.94 517 3 14 15 105 2012088-2012192 5.92% 15.9
04579 0.94 516 3 14 15 86 2007212-2007297 5.91% 15.93
03458 0.93 508 24 14 15 125 2023344-2024117 5.81% 16.2
45689 0.92 505 11 14 15 109 2010316-2011066 5.78% 16.3
14569 0.92 506 25 14 15 80 2010172-2010251 5.79% 16.26
04589 0.92 504 11 14 15 125 2010169-2010293 5.77% 16.33
04568 0.92 506 24 14 15 95 2010121-2010215 5.79% 16.26
03456 0.92 505 41 14 15 176 2010028-2010203 5.78% 16.3
34568 0.91 501 24 14 15 106 2014231-2014336 5.73% 16.44
01459 0.91 502 41 14 15 114 2017313-2018068 5.75% 16.4
04569 0.89 490 25 14 15 167 2010085-2010251 5.61% 16.83
34678 0.6 543 46 8 9 96 2017286-2018023 6.21% 15.09
13478 0.6 546 38 8 9 121 2003111-2003231 6.25% 15
13467 0.6 546 46 8 9 127 2014028-2014154 6.25% 15
03567 0.6 549 9 8 9 99 2010028-2010126 6.28% 14.91
35678 0.59 536 9 8 9 120 2016152-2016271 6.13% 15.3
23467 0.59 534 22 8 9 97 2007050-2007146 6.11% 15.36
03578 0.59 541 9 8 9 122 2023291-2024061 6.19% 15.15
01357 0.59 534 9 8 9 98 2024081-2024178 6.11% 15.36
34578 0.58 525 5 8 9 93 2012359-2013092 6.01% 15.64
34567 0.58 530 5 8 9 105 2010038-2010142 6.07% 15.48
13678 0.58 532 38 8 9 133 2013344-2014118 6.09% 15.42
13567 0.58 532 9 8 9 111 2024081-2024191 6.09% 15.42
13457 0.58 528 5 8 9 164 2012093-2012256 6.04% 15.55
03678 0.58 529 42 8 9 91 2002133-2002223 6.05% 15.51
03478 0.58 526 42 8 9 94 2017329-2018064 6.02% 15.61
03467 0.58 525 46 8 9 106 2005266-2006013 6.01% 15.64
03457 0.58 528 5 8 9 137 2017337-2018115 6.04% 15.55
02367 0.58 532 22 8 9 91 2018259-2018349 6.09% 15.42
01347 0.58 526 65 8 9 100 2024259-2025006 6.02% 15.61
13578 0.57 523 9 8 9 151 2008004-2008154 5.99% 15.7
12367 0.57 520 22 8 9 90 2013128-2013217 5.95% 15.8
12347 0.57 523 22 8 9 102 2014028-2014129 5.99% 15.7
02347 0.57 518 22 8 9 94 2018022-2018115 5.93% 15.86
01378 0.57 519 38 8 9 112 2003049-2003160 5.94% 15.83
01367 0.57 522 46 8 9 95 2009146-2009240 5.97% 15.74
01237 0.56 508 22 8 9 83 2015033-2015115 5.81% 16.2
25679 0.13 516 7 1 2 138 2016106-2016243 5.91% 15.93
24567 0.13 534 7 1 2 84 2016094-2016177 6.11% 15.36
23567 0.13 522 6 1 2 122 2019035-2019156 5.97% 15.74
12567 0.13 519 7 1 2 135 2017142-2017276 5.94% 15.83
12457 0.13 519 7 1 2 98 2017179-2017276 5.94% 15.83
02579 0.13 514 7 1 2 100 2004009-2004108 5.88% 16
02567 0.13 543 7 1 2 100 2010027-2010126 6.21% 15.09
02457 0.13 526 7 1 2 101 2016073-2016173 6.02% 15.61
02357 0.13 528 6 1 2 104 2021144-2021247 6.04% 15.55
02356 0.13 514 7 1 2 100 2005307-2006048 5.88% 16
01257 0.13 515 7 1 2 105 2012189-2012293 5.89% 15.96
24579 0.12 495 7 1 2 124 2016054-2016177 5.67% 16.65
24569 0.12 480 7 1 2 125 2023023-2023147 5.49% 17.2
23457 0.12 500 6 1 2 160 2019037-2019196 5.72% 16.47
23456 0.12 488 7 1 2 132 2023028-2023159 5.59% 16.9
12579 0.12 482 7 1 2 118 2008345-2009103 5.52% 17.12
12569 0.12 480 7 1 2 210 2010282-2011133 5.49% 17.2
12459 0.12 480 7 1 2 80 2023277-2024005 5.49% 17.2
12456 0.12 512 7 1 2 90 2015344-2016075 5.86% 16.06
12357 0.12 495 6 1 2 94 2019013-2019106 5.67% 16.65
12356 0.12 496 7 1 2 119 2010282-2011042 5.68% 16.61
12345 0.12 495 7 1 2 106 2024007-2024112 5.67% 16.65
02569 0.12 497 7 1 2 90 2017203-2017292 5.69% 16.58
02459 0.12 480 7 1 2 95 2014144-2014238 5.49% 17.2
02456 0.12 504 7 1 2 100 2009356-2010097 5.77% 16.33
02345 0.12 496 7 1 2 154 2023310-2024112 5.68% 16.61
01259 0.12 484 7 1 2 89 2005126-2005214 5.54% 17.05
01256 0.12 506 7 1 2 125 2013305-2014071 5.79% 16.26
01245 0.12 510 7 1 2 124 2017176-2017299 5.84% 16.13
01235 0.12 508 7 1 2 120 2015008-2015127 5.81% 16.2
36789 0.07 544 7 0 1 105 2003136-2003240 6.23% 15.06
34789 0.07 537 7 0 1 100 2003136-2003235 6.15% 15.27
34689 0.07 535 25 0 1 91 2023152-2023242 6.12% 15.33
13689 0.07 539 25 0 1 101 2010281-2011023 6.17% 15.21
13489 0.07 553 25 0 1 123 2002123-2002245 6.33% 14.8
13469 0.07 536 39 0 1 81 2021252-2021332 6.13% 15.3
01389 0.07 534 25 0 1 132 2011082-2011213 6.11% 15.36
35789 0.06 530 7 0 1 121 2003324-2004085 6.07% 15.48
35689 0.06 511 25 0 1 99 2026022-2026120 5.85% 16.1
35679 0.06 529 7 0 1 134 2019103-2019236 6.05% 15.51
34679 0.06 527 7 0 1 83 2025072-2025154 6.03% 15.58
34589 0.06 500 13 0 1 107 2022271-2023026 5.72% 16.47
34579 0.06 504 7 0 1 148 2005294-2006083 5.77% 16.33
34569 0.06 488 13 0 1 121 2010304-2011066 5.59% 16.9
23679 0.06 524 7 0 1 114 2010195-2010308 6% 15.67
23579 0.06 494 0 0 1 113 2019113-2019225 5.65% 16.68
23569 0.06 487 0 0 1 215 2010277-2011133 5.57% 16.94
23479 0.06 506 7 0 1 147 2019113-2019259 5.79% 16.26
23469 0.06 516 30 0 1 98 2002238-2002335 5.91% 15.93
23459 0.06 465 0 0 1 121 2002186-2002306 5.32% 17.79
13789 0.06 528 7 0 1 105 2003136-2003240 6.04% 15.55
13679 0.06 522 7 0 1 107 2013131-2013237 5.97% 15.74
13589 0.06 513 25 0 1 112 2008209-2008320 5.87% 16.03
13579 0.06 508 7 0 1 103 2016169-2016271 5.81% 16.2
13569 0.06 505 39 0 1 119 2010282-2011042 5.78% 16.3
13479 0.06 522 7 0 1 121 2019139-2019259 5.97% 15.74
13459 0.06 501 13 0 1 115 2008175-2008289 5.73% 16.44
12379 0.06 494 7 0 1 87 2003168-2003254 5.65% 16.68
12369 0.06 517 30 0 1 120 2010281-2011042 5.92% 15.9
12359 0.06 475 0 0 1 119 2010282-2011042 5.44% 17.39
12349 0.06 520 30 0 1 95 2024007-2024101 5.95% 15.8
03789 0.06 533 7 0 1 121 2003324-2004085 6.1% 15.39
03689 0.06 529 25 0 1 109 2003134-2003242 6.05% 15.51
03679 0.06 526 7 0 1 94 2010033-2010126 6.02% 15.61
03589 0.06 524 25 0 1 101 2021147-2021247 6% 15.67
03579 0.06 533 7 0 1 93 2003352-2004085 6.1% 15.39
03569 0.06 515 39 0 1 119 2010085-2010203 5.89% 15.96
03489 0.06 526 25 0 1 102 2003134-2003235 6.02% 15.61
03479 0.06 509 7 0 1 109 2009132-2009240 5.83% 16.16
03469 0.06 508 39 0 1 154 2010072-2010225 5.81% 16.2
03459 0.06 494 13 0 1 119 2010085-2010203 5.65% 16.68
02379 0.06 514 7 0 1 103 2003328-2004071 5.88% 16
02369 0.06 522 30 0 1 88 2010183-2010270 5.97% 15.74
02359 0.06 501 0 0 1 116 2014096-2014211 5.73% 16.44
02349 0.06 508 30 0 1 94 2022161-2022254 5.81% 16.2
01379 0.06 508 7 0 1 87 2012120-2012206 5.81% 16.2
01369 0.06 520 39 0 1 88 2010177-2010264 5.95% 15.8
01359 0.06 515 48 0 1 90 2024299-2025036 5.89% 15.96
01349 0.06 524 48 0 1 108 2015020-2015127 6% 15.67
01239 0.06 513 30 0 1 117 2004155-2004271 5.87% 16.03
26789 0 539 11 11 0 97 2013163-2013259 6.17% 15.21
25789 0 518 1 1 0 116 2016148-2016263 5.93% 15.86
25689 0 500 1 1 0 104 2025053-2025156 5.72% 16.47
25678 0 537 1 1 0 116 2016142-2016257 6.15% 15.27
24789 0 536 11 11 0 80 2003156-2003235 6.13% 15.3
24689 0 535 11 11 0 89 2025033-2025121 6.12% 15.33
24678 0 555 11 11 0 98 2015276-2016015 6.35% 14.74
24589 0 493 1 1 0 130 2022301-2023079 5.64% 16.72
24578 0 530 1 1 0 114 2008305-2009059 6.07% 15.48
24568 0 507 1 1 0 98 2006151-2006248 5.8% 16.23
23789 0 530 0 0 0 103 2003328-2004071 6.07% 15.48
23689 0 537 0 0 0 88 2023152-2023239 6.15% 15.27
23678 0 538 8 8 0 97 2019035-2019131 6.16% 15.24
23589 0 495 0 0 0 109 2011025-2011133 5.67% 16.65
23578 0 513 1 1 0 146 2021163-2021308 5.87% 16.03
23568 0 498 1 1 0 117 2004322-2005079 5.7% 16.54
23489 0 533 0 0 0 106 2018069-2018174 6.1% 15.39
23478 0 534 8 8 0 88 2014031-2014118 6.11% 15.36
23468 0 536 11 11 0 79 2004322-2005041 6.13% 15.3
23458 0 490 1 1 0 120 2021250-2022018 5.61% 16.83
12789 0 510 11 11 0 93 2011015-2011107 5.84% 16.13
12689 0 522 11 11 0 119 2006278-2007039 5.97% 15.74
12678 0 527 11 11 0 128 2004012-2004139 6.03% 15.58
12589 0 489 1 1 0 133 2011001-2011133 5.6% 16.87
12578 0 511 1 1 0 143 2004012-2004154 5.85% 16.1
12568 0 501 1 1 0 109 2004023-2004131 5.73% 16.44
12489 0 540 11 11 0 99 2011046-2011144 6.18% 15.18
12478 0 545 11 11 0 99 2014031-2014129 6.24% 15.03
12468 0 552 11 11 0 97 2015327-2016065 6.32% 14.83
12458 0 515 1 1 0 97 2015327-2016065 5.89% 15.96
12389 0 530 0 0 0 112 2011044-2011155 6.07% 15.48
12378 0 516 8 8 0 126 2013351-2014118 5.91% 15.93
12368 0 531 11 11 0 91 2019033-2019123 6.08% 15.45
12358 0 494 1 1 0 111 2008326-2009077 5.65% 16.68
12348 0 548 11 11 0 88 2014031-2014118 6.27% 14.94
02789 0 522 11 11 0 166 2003328-2004134 5.97% 15.74
02689 0 519 11 11 0 99 2008137-2008235 5.94% 15.83
02678 0 531 11 11 0 131 2004011-2004141 6.08% 15.45
02589 0 507 1 1 0 107 2020301-2021094 5.8% 16.23
02578 0 536 1 1 0 100 2004009-2004108 6.13% 15.3
02568 0 511 1 1 0 87 2008137-2008223 5.85% 16.1
02489 0 520 11 11 0 107 2014144-2014250 5.95% 15.8
02478 0 532 11 11 0 74 2018161-2018234 6.09% 15.42
02468 0 524 11 11 0 85 2024280-2025012 6% 15.67
02458 0 508 1 1 0 116 2015314-2016071 5.81% 16.2
02389 0 536 0 0 0 103 2003328-2004071 6.13% 15.3
02378 0 529 8 8 0 167 2007004-2007170 6.05% 15.51
02368 0 529 11 11 0 101 2024168-2024268 6.05% 15.51
02358 0 513 1 1 0 101 2021147-2021247 5.87% 16.03
02348 0 529 11 11 0 106 2012268-2013014 6.05% 15.51
01289 0 511 11 11 0 83 2004195-2004277 5.85% 16.1
01278 0 508 11 11 0 137 2006260-2007039 5.81% 16.2
01268 0 513 11 11 0 137 2006260-2007039 5.87% 16.03
01258 0 506 1 1 0 82 2006281-2007005 5.79% 16.26
01248 0 535 11 11 0 103 2017209-2017311 6.12% 15.33
01238 0 528 11 11 0 106 2008326-2009072 6.04% 15.55
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。