首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 三码组三遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图
遗漏组合
遗漏组合查询 三码全组 三码组三 三码组六 四码全组 四码组三 四码组六 五码全组 五码组三 五码组六 六码全组 六码组三 六码组六 七码全组 七码组三 七码组六 八码全组 八码组三 八码组六 九码全组 九码组三 九码组六

福彩3D三码组三遗漏图表

全部 手机版

统计期数范围 2002001-2026233

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
368 6.13 158 69 332 333 333 2025252-2026233 1.81% 54.32
035 3.93 165 14 203 204 241 2023289-2024178 1.89% 51.97
135 3.92 149 34 225 226 422 2023318-2025036 1.7% 57.66
356 3.87 147 121 225 226 330 2018321-2019292 1.68% 58.46
013 3.52 164 19 183 184 422 2023318-2025036 1.88% 52.29
015 3.47 162 34 183 184 253 2017301-2018195 1.85% 52.95
479 3.13 152 37 176 177 294 2005246-2006181 1.74% 56.5
348 3.06 161 112 162 163 229 2011071-2011299 1.84% 53.29
136 2.49 164 129 129 130 274 2011044-2011317 1.88% 52.29
279 2.43 145 36 143 144 285 2015349-2016275 1.66% 59.28
179 2.36 139 53 145 146 279 2010290-2011210 1.59% 61.88
134 2.36 174 16 115 116 305 2011320-2012266 1.99% 49.23
156 2.33 154 129 129 130 394 2010282-2011317 1.76% 55.75
147 2.29 169 16 115 116 330 2011303-2012274 1.93% 50.72
149 2.19 162 16 115 116 229 2011322-2012192 1.85% 52.95
014 2.19 162 3 115 116 230 2002002-2002231 1.85% 52.95
034 2.12 152 83 119 120 333 2003002-2003334 1.74% 56.5
047 1.89 153 13 105 106 270 2023339-2024257 1.75% 56.12
129 1.84 139 29 113 114 254 2003073-2003326 1.59% 61.88
127 1.84 139 41 113 114 338 2008156-2009134 1.59% 61.88
146 1.79 176 28 86 87 192 2013324-2014157 2.01% 48.66
017 1.75 142 77 105 106 265 2005095-2006001 1.62% 60.55
468 1.65 163 75 86 87 265 2008219-2009124 1.86% 52.62
478 1.61 172 53 79 80 200 2008219-2009059 1.97% 49.81
346 1.58 156 183 86 87 330 2023028-2024006 1.78% 55.03
027 1.47 156 24 80 81 295 2006233-2007170 1.78% 55.03
012 1.4 149 28 80 81 388 2004053-2005081 1.7% 57.66
124 1.34 169 45 67 68 231 2018187-2019059 1.93% 50.72
247 1.28 161 108 67 68 324 2019003-2019326 1.84% 53.29
024 1.22 154 12 67 68 255 2017078-2017332 1.76% 55.75
467 1.21 173 26 59 60 273 2024262-2025182 1.98% 49.52
059 1.21 155 6 66 67 274 2014077-2014350 1.77% 55.39
159 1.2 140 71 73 74 380 2011269-2012290 1.6% 61.43
678 1.18 168 19 59 60 251 2009084-2009334 1.92% 51.02
249 1.16 146 75 67 68 366 2006312-2007320 1.67% 58.86
029 1.16 149 13 66 67 369 2014007-2015018 1.7% 57.66
079 1.15 148 38 66 67 342 2013069-2014052 1.69% 58.05
148 1.11 182 63 51 52 230 2014241-2015113 2.08% 47.02
019 1.11 143 78 66 67 287 2004320-2005247 1.64% 60.12
167 1.1 158 44 59 60 300 2015135-2016076 1.81% 54.32
049 1.08 139 52 66 67 250 2012291-2013181 1.59% 61.88
038 1.05 161 43 55 56 402 2003049-2004091 1.84% 53.29
078 1.01 155 23 55 56 530 2006130-2007302 1.77% 55.39
267 1 168 3 50 51 248 2017131-2018020 1.92% 51.02
138 1 165 83 51 52 271 2002105-2003017 1.89% 51.97
048 0.99 152 43 55 56 276 2012188-2013104 1.74% 56.5
246 0.98 164 3 50 51 401 2024198-2025246 1.88% 52.29
168 0.95 157 77 51 52 272 2006142-2007056 1.8% 54.67
178 0.93 153 27 51 52 392 2013315-2014348 1.75% 56.12
126 0.92 155 3 50 51 331 2010183-2011155 1.77% 55.39
018 0.91 150 3 51 52 311 2024207-2025165 1.72% 57.27
679 0.85 162 14 44 45 269 2006034-2006302 1.85% 52.95
058 0.82 159 11 43 44 265 2015314-2016220 1.82% 53.97
269 0.8 153 5 44 45 344 2010183-2011168 1.75% 56.12
469 0.79 151 38 44 45 330 2023023-2024001 1.73% 56.88
169 0.79 151 38 44 45 381 2006121-2007144 1.73% 56.88
158 0.77 151 7 43 44 299 2010316-2011256 1.73% 56.88
569 0.76 145 28 44 45 267 2019338-2020253 1.66% 59.28
568 0.76 148 26 43 44 430 2007352-2009065 1.69% 58.05
358 0.73 143 26 43 44 329 2023291-2024268 1.64% 60.12
023 0.69 164 36 35 36 268 2024168-2025083 1.88% 52.29
236 0.67 160 14 35 36 350 2010183-2011174 1.83% 53.63
234 0.64 152 31 35 36 339 2002186-2003166 1.74% 56.5
123 0.64 153 36 35 36 242 2010159-2011042 1.75% 56.12
789 0.6 167 48 30 31 317 2012355-2013312 1.91% 51.34
489 0.6 167 65 30 31 217 2019268-2020133 1.91% 51.34
689 0.59 163 13 30 31 226 2003063-2003288 1.86% 52.62
189 0.59 163 20 30 31 366 2011258-2012265 1.86% 52.62
089 0.57 158 24 30 31 308 2010295-2011244 1.81% 54.32
589 0.55 152 12 30 31 233 2008172-2009045 1.74% 56.5
057 0.5 186 82 22 23 231 2009254-2010126 2.13% 45.99
567 0.49 184 36 22 23 229 2016044-2016272 2.11% 46.5
578 0.47 174 20 22 23 318 2012197-2013155 1.99% 49.23
579 0.44 163 50 22 23 291 2002158-2003090 1.86% 52.62
157 0.44 164 156 22 23 362 2010290-2011293 1.88% 52.29
457 0.38 170 3 18 19 313 2024081-2025041 1.94% 50.41
145 0.36 161 41 18 19 236 2012088-2012323 1.84% 53.29
458 0.33 148 24 18 19 358 2015235-2016234 1.69% 58.05
456 0.33 147 41 18 19 320 2024077-2025044 1.68% 58.46
045 0.33 151 41 18 19 345 2015235-2016221 1.73% 56.88
459 0.29 131 41 18 19 338 2022161-2023147 1.5% 65.72
345 0.29 132 41 18 19 344 2014213-2015199 1.51% 65.21
257 0.11 158 7 5 6 247 2009305-2010193 1.81% 54.32
025 0.11 156 7 5 6 309 2013288-2014238 1.78% 55.03
389 0.1 173 25 4 5 263 2002106-2003010 1.98% 49.52
256 0.1 144 7 5 6 250 2004206-2005096 1.65% 59.69
039 0.1 164 48 4 5 263 2021025-2021287 1.88% 52.29
369 0.09 162 39 4 5 532 2010033-2011206 1.85% 52.95
349 0.09 151 48 4 5 275 2005265-2006181 1.73% 56.88
259 0.09 126 7 5 6 395 2002158-2003194 1.44% 68.37
245 0.09 133 7 5 6 306 2022205-2023159 1.52% 64.71
239 0.09 153 30 4 5 368 2010159-2011168 1.75% 56.12
235 0.09 129 7 5 6 341 2012237-2013218 1.48% 66.75
139 0.09 161 48 4 5 294 2019139-2020081 1.84% 53.29
125 0.09 133 7 5 6 288 2015170-2016099 1.52% 64.71
359 0.08 142 48 4 5 390 2020206-2021282 1.62% 60.55
289 0.08 165 11 3 4 241 2025199-2026088 1.89% 51.97
278 0.08 163 11 3 4 295 2006233-2007170 1.86% 52.62
268 0.08 163 11 3 4 493 2024040-2025180 1.86% 52.62
248 0.08 170 11 3 4 248 2024226-2025121 1.94% 50.41
238 0.08 161 11 3 4 446 2006118-2007206 1.84% 53.29
258 0.07 141 1 3 4 350 2022215-2023213 1.61% 60.99
128 0.07 157 11 3 4 249 2024279-2025175 1.8% 54.67
028 0.07 160 11 3 4 434 2006130-2007206 1.83% 53.63
067 0.06 160 56 2 3 320 2018061-2019022 1.83% 53.63
056 0.06 162 215 2 3 355 2013282-2014278 1.85% 52.95
036 0.06 160 200 2 3 295 2009334-2010270 1.83% 53.63
026 0.06 158 47 2 3 330 2017111-2018082 1.81% 54.32
069 0.05 146 41 2 3 257 2010014-2010270 1.67% 58.86
068 0.05 145 52 2 3 317 2008296-2009253 1.66% 59.28
046 0.05 146 83 2 3 338 2009291-2010270 1.67% 58.86
016 0.05 148 126 2 3 362 2013275-2014278 1.69% 58.05
379 0.04 156 2 1 2 240 2019020-2019259 1.78% 55.03
378 0.04 160 10 1 2 285 2025165-2026098 1.83% 53.63
367 0.04 166 10 1 2 269 2021175-2022092 1.9% 51.65
357 0.04 163 10 1 2 237 2019007-2019243 1.86% 52.62
347 0.04 155 10 1 2 295 2011320-2012256 1.77% 55.39
037 0.04 160 10 1 2 274 2005168-2006083 1.83% 53.63
237 0.03 150 10 1 2 328 2018022-2018349 1.72% 57.27
137 0.03 150 10 1 2 384 2013315-2014340 1.72% 57.27
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。
  • 您可能也喜欢