首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 三码组三遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图
遗漏组合
遗漏组合查询 三码全组 三码组三 三码组六 四码全组 四码组三 四码组六 五码全组 五码组三 五码组六 六码全组 六码组三 六码组六 七码全组 七码组三 七码组六 八码全组 八码组三 八码组六 九码全组 九码组三 九码组六

福彩3D三码组三遗漏图表

全部 手机版

统计期数范围 2002001-2026232

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
368 6.11 158 69 331 332 332 2025252-2026232 1.81% 54.31
035 3.91 165 14 202 203 241 2023289-2024178 1.89% 51.96
135 3.9 149 34 224 225 422 2023318-2025036 1.7% 57.65
356 3.85 147 121 224 225 330 2018321-2019292 1.68% 58.45
013 3.5 164 19 182 183 422 2023318-2025036 1.88% 52.29
015 3.46 162 34 182 183 253 2017301-2018195 1.85% 52.94
479 3.12 152 37 175 176 294 2005246-2006181 1.74% 56.49
348 3.04 161 112 161 162 229 2011071-2011299 1.84% 53.28
136 2.47 164 129 128 129 274 2011044-2011317 1.88% 52.29
279 2.41 145 36 142 143 285 2015349-2016275 1.66% 59.27
179 2.34 139 53 144 145 279 2010290-2011210 1.59% 61.87
134 2.34 174 16 114 115 305 2011320-2012266 1.99% 49.22
156 2.31 154 129 128 129 394 2010282-2011317 1.76% 55.75
147 2.27 169 16 114 115 330 2011303-2012274 1.93% 50.71
149 2.17 162 16 114 115 229 2011322-2012192 1.85% 52.94
014 2.17 162 3 114 115 230 2002002-2002231 1.85% 52.94
034 2.11 152 83 118 119 333 2003002-2003334 1.74% 56.49
047 1.87 153 13 104 105 270 2023339-2024257 1.75% 56.12
129 1.83 139 29 112 113 254 2003073-2003326 1.59% 61.87
127 1.83 139 41 112 113 338 2008156-2009134 1.59% 61.87
146 1.77 176 28 85 86 192 2013324-2014157 2.01% 48.65
017 1.73 142 77 104 105 265 2005095-2006001 1.62% 60.54
468 1.63 163 75 85 86 265 2008219-2009124 1.86% 52.61
478 1.59 172 53 78 79 200 2008219-2009059 1.97% 49.81
346 1.56 156 183 85 86 330 2023028-2024006 1.78% 55.02
027 1.45 156 24 79 80 295 2006233-2007170 1.78% 55.02
012 1.39 149 28 79 80 388 2004053-2005081 1.7% 57.65
124 1.32 169 45 66 67 231 2018187-2019059 1.93% 50.71
247 1.26 161 108 66 67 324 2019003-2019326 1.84% 53.28
024 1.2 154 12 66 67 255 2017078-2017332 1.76% 55.75
467 1.19 173 26 58 59 273 2024262-2025182 1.98% 49.51
159 1.19 140 71 72 73 380 2011269-2012290 1.6% 61.42
059 1.19 155 6 65 66 274 2014077-2014350 1.77% 55.38
678 1.16 168 19 58 59 251 2009084-2009334 1.92% 51.02
249 1.14 146 75 66 67 366 2006312-2007320 1.67% 58.86
079 1.14 148 38 65 66 342 2013069-2014052 1.69% 58.05
029 1.14 149 13 65 66 369 2014007-2015018 1.7% 57.65
019 1.1 143 78 65 66 287 2004320-2005247 1.64% 60.11
167 1.09 158 44 58 59 300 2015135-2016076 1.81% 54.31
148 1.08 182 63 50 51 230 2014241-2015113 2.08% 47.02
049 1.07 139 52 65 66 250 2012291-2013181 1.59% 61.87
038 1.03 161 43 54 55 402 2003049-2004091 1.84% 53.28
078 0.99 155 23 54 55 530 2006130-2007302 1.77% 55.38
267 0.98 168 3 49 50 248 2017131-2018020 1.92% 51.02
138 0.98 165 83 50 51 271 2002105-2003017 1.89% 51.96
048 0.97 152 43 54 55 276 2012188-2013104 1.74% 56.49
246 0.96 164 3 49 50 401 2024198-2025246 1.88% 52.29
168 0.93 157 77 50 51 272 2006142-2007056 1.8% 54.66
178 0.91 153 27 50 51 392 2013315-2014348 1.75% 56.12
126 0.9 155 3 49 50 331 2010183-2011155 1.77% 55.38
018 0.89 150 3 50 51 311 2024207-2025165 1.72% 57.26
679 0.83 162 14 43 44 269 2006034-2006302 1.85% 52.94
058 0.8 159 11 42 43 265 2015314-2016220 1.82% 53.96
269 0.78 153 5 43 44 344 2010183-2011168 1.75% 56.12
469 0.77 151 38 43 44 330 2023023-2024001 1.73% 56.87
169 0.77 151 38 43 44 381 2006121-2007144 1.73% 56.87
158 0.76 151 7 42 43 299 2010316-2011256 1.73% 56.87
569 0.74 145 28 43 44 267 2019338-2020253 1.66% 59.27
568 0.74 148 26 42 43 430 2007352-2009065 1.69% 58.05
358 0.72 143 26 42 43 329 2023291-2024268 1.64% 60.11
023 0.67 164 36 34 35 268 2024168-2025083 1.88% 52.29
236 0.65 160 14 34 35 350 2010183-2011174 1.83% 53.62
234 0.62 152 31 34 35 339 2002186-2003166 1.74% 56.49
123 0.62 153 36 34 35 242 2010159-2011042 1.75% 56.12
789 0.58 167 48 29 30 317 2012355-2013312 1.91% 51.33
489 0.58 167 65 29 30 217 2019268-2020133 1.91% 51.33
689 0.57 163 13 29 30 226 2003063-2003288 1.86% 52.61
189 0.57 163 20 29 30 366 2011258-2012265 1.86% 52.61
089 0.55 158 24 29 30 308 2010295-2011244 1.81% 54.31
589 0.53 152 12 29 30 233 2008172-2009045 1.74% 56.49
057 0.48 186 82 21 22 231 2009254-2010126 2.13% 45.98
567 0.47 184 36 21 22 229 2016044-2016272 2.11% 46.49
578 0.45 174 20 21 22 318 2012197-2013155 1.99% 49.22
579 0.42 163 50 21 22 291 2002158-2003090 1.86% 52.61
157 0.42 164 156 21 22 362 2010290-2011293 1.88% 52.29
457 0.36 170 3 17 18 313 2024081-2025041 1.95% 50.41
145 0.34 161 41 17 18 236 2012088-2012323 1.84% 53.28
045 0.32 151 41 17 18 345 2015235-2016221 1.73% 56.87
458 0.31 148 24 17 18 358 2015235-2016234 1.69% 58.05
456 0.31 147 41 17 18 320 2024077-2025044 1.68% 58.45
345 0.28 132 41 17 18 344 2014213-2015199 1.51% 65.2
459 0.27 131 41 17 18 338 2022161-2023147 1.5% 65.71
257 0.09 158 7 4 5 247 2009305-2010193 1.81% 54.31
025 0.09 156 7 4 5 309 2013288-2014238 1.78% 55.02
389 0.08 173 25 3 4 263 2002106-2003010 1.98% 49.51
369 0.08 162 39 3 4 532 2010033-2011206 1.85% 52.94
256 0.08 144 7 4 5 250 2004206-2005096 1.65% 59.69
245 0.08 133 7 4 5 306 2022205-2023159 1.52% 64.71
139 0.08 161 48 3 4 294 2019139-2020081 1.84% 53.28
125 0.08 133 7 4 5 288 2015170-2016099 1.52% 64.71
039 0.08 164 48 3 4 263 2021025-2021287 1.88% 52.29
359 0.07 142 48 3 4 390 2020206-2021282 1.62% 60.54
349 0.07 151 48 3 4 275 2005265-2006181 1.73% 56.87
259 0.07 126 7 4 5 395 2002158-2003194 1.44% 68.36
239 0.07 153 30 3 4 368 2010159-2011168 1.75% 56.12
235 0.07 129 7 4 5 341 2012237-2013218 1.48% 66.74
289 0.06 165 11 2 3 241 2025199-2026088 1.89% 51.96
278 0.06 163 11 2 3 295 2006233-2007170 1.86% 52.61
268 0.06 163 11 2 3 493 2024040-2025180 1.86% 52.61
248 0.06 170 11 2 3 248 2024226-2025121 1.95% 50.41
238 0.06 161 11 2 3 446 2006118-2007206 1.84% 53.28
028 0.06 160 11 2 3 434 2006130-2007206 1.83% 53.62
258 0.05 141 1 2 3 350 2022215-2023213 1.61% 60.98
128 0.05 157 11 2 3 249 2024279-2025175 1.8% 54.66
067 0.04 160 56 1 2 320 2018061-2019022 1.83% 53.62
056 0.04 162 215 1 2 355 2013282-2014278 1.85% 52.94
036 0.04 160 200 1 2 295 2009334-2010270 1.83% 53.62
026 0.04 158 47 1 2 330 2017111-2018082 1.81% 54.31
069 0.03 146 41 1 2 257 2010014-2010270 1.67% 58.86
068 0.03 145 52 1 2 317 2008296-2009253 1.66% 59.27
046 0.03 146 83 1 2 338 2009291-2010270 1.67% 58.86
016 0.03 148 126 1 2 362 2013275-2014278 1.69% 58.05
379 0.02 156 2 0 1 240 2019020-2019259 1.78% 55.02
378 0.02 160 10 0 1 285 2025165-2026098 1.83% 53.62
367 0.02 166 10 0 1 269 2021175-2022092 1.9% 51.64
357 0.02 163 10 0 1 237 2019007-2019243 1.86% 52.61
347 0.02 155 10 0 1 295 2011320-2012256 1.77% 55.38
237 0.02 150 10 0 1 328 2018022-2018349 1.72% 57.26
137 0.02 150 10 0 1 384 2013315-2014340 1.72% 57.26
037 0.02 160 10 0 1 274 2005168-2006083 1.83% 53.62
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。
  • 您可能也喜欢