期号 | 开奖日期 | 星期几 | 模拟试机号 | 奖号 | 乐彩关注码 | 关注码组选中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三胆 | 双胆 | 独胆 | ||||||
2023043 | 2023-02-22 | 星期三 | 314 | 918 | 529 | 52 | 5 | 1 |
2023044 | 2023-02-23 | 星期四 | 437 | 811 | 149 | 14 | 1 | 2 |
2023045 | 2023-02-24 | 星期五 | 983 | 700 | 830 | 83 | 8 | 2 |
2023046 | 2023-02-25 | 星期六 | 723 | 103 | 917 | 91 | 9 | 1 |
2023047 | 2023-02-26 | 星期日 | 555 | 159 | 321 | 32 | 3 | 1 |
2023048 | 2023-02-27 | 星期一 | 309 | 306 | 432 | 43 | 4 | 1 |
2023049 | 2023-02-28 | 星期二 | 616 | 735 | 425 | 42 | 4 | 1 |
2023050 | 2023-03-01 | 星期三 | 927 | 602 | 853 | 85 | 8 | 0 |
2023051 | 2023-03-02 | 星期四 | 334 | 066 | 826 | 82 | 8 | 2 |
2023052 | 2023-03-03 | 星期五 | 849 | 150 | 862 | 86 | 8 | 0 |
2023053 | 2023-03-04 | 星期六 | 845 | 310 | 571 | 57 | 5 | 1 |
2023054 | 2023-03-05 | 星期日 | 346 | 117 | 726 | 72 | 7 | 1 |
2023055 | 2023-03-06 | 星期一 | 357 | 873 | 542 | 54 | 5 | 0 |
2023056 | 2023-03-07 | 星期二 | 167 | 156 | 689 | 68 | 6 | 1 |
2023057 | 2023-03-08 | 星期三 | 180 | 973 | 276 | 27 | 2 | 1 |
2023058 | 2023-03-09 | 星期四 | 275 | 767 | 836 | 83 | 8 | 1 |
2023059 | 2023-03-10 | 星期五 | 978 | 059 | 417 | 41 | 4 | 0 |
2023060 | 2023-03-11 | 星期六 | 739 | 086 | 798 | 79 | 7 | 1 |
2023061 | 2023-03-12 | 星期日 | 981 | 235 | 152 | 15 | 1 | 2 |
2023062 | 2023-03-13 | 星期一 | 122 | 732 | 927 | 92 | 9 | 2 |
2023063 | 2023-03-14 | 星期二 | 877 | 010 | 584 | 58 | 5 | 0 |
2023064 | 2023-03-15 | 星期三 | 211 | 217 | 160 | 16 | 1 | 1 |
2023065 | 2023-03-16 | 星期四 | 979 | 573 | 128 | 12 | 1 | 0 |
2023066 | 2023-03-17 | 星期五 | 231 | 198 | 942 | 94 | 9 | 1 |
2023067 | 2023-03-18 | 星期六 | 305 | 090 | 231 | 23 | 2 | 0 |
2023068 | 2023-03-19 | 星期日 | 417 | 799 | 529 | 52 | 5 | 2 |
2023069 | 2023-03-20 | 星期一 | 662 | 074 | 361 | 36 | 3 | 0 |
2023070 | 2023-03-21 | 星期二 | 890 | 981 | 054 | 05 | 0 | 0 |
2023071 | 2023-03-22 | 星期三 | 060 | 295 | 378 | 37 | 3 | 0 |
2023072 | 2023-03-23 | 星期四 | 379 | 496 | 654 | 65 | 6 | 2 |
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 模拟试机号 | 奖号 | 三胆 | 双胆 | 独胆 | 关注码组选中 |
乐彩关注码 |