期号 | 开奖号码 | 断组区 | √ | 对应码次数统计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||
2025145 | 267 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | X | 6.4.4.4.4.3.2.2.1.0 |
2025146 | 897 | 6 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | X | 7.5.4.4.3.2.2.1.1.1 |
2025147 | 321 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | X | 7.5.5.4.2.2.2.1.1.1 |
2025148 | 838 | 6 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | √ | 7.6.5.3.2.2.2.1.1.1 |
2025149 | 734 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | √ | 6.5.4.4.3.2.2.2.1.1 |
2025150 | 321 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | √ | 6.5.3.3.3.3.3.2.1.1 |
2025151 | 718 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | √ | 6.6.4.3.3.3.2.1.1.1 |
2025152 | 210 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | √ | 6.4.4.4.4.4.2.1.1.0 |
2025153 | 069 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | X | 5.5.4.4.4.4.1.1.1.1 |
2025154 | 923 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | √ | 5.4.4.4.4.4.2.2.1.0 |
2025155 | 499 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 5 | √ | 5.5.4.4.4.3.2.2.1.0 |
2025156 | 775 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 | √ | 5.5.4.4.4.3.2.2.1.0 |
2025157 | 969 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | √ | 5.4.4.4.4.3.2.2.1.1 |
2025158 | 701 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | X | 6.4.4.3.3.3.2.2.2.1 |
2025159 | 073 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | √ | 6.5.4.3.3.3.2.2.1.1 |
2025160 | 503 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | √ | 6.5.4.4.3.3.2.1.1.1 |
2025161 | 748 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | √ | 6.5.5.3.3.2.2.2.1.1 |
2025162 | 275 | 9 | 7 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | X | 6.5.5.3.2.2.2.2.2.1 |
2025163 | 636 | 9 | 7 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | √ | 6.6.4.3.3.2.2.2.1.1 |
2025164 | 337 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | √ | 6.5.4.3.3.3.2.2.1.1 |
2025165 | 609 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | √ | 7.5.4.3.3.3.2.1.1.1 |
2025166 | 808 | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | √ | 7.5.4.4.3.3.1.1.1.1 |
2025167 | 702 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | √ | 5.5.5.4.3.3.2.1.1.1 |
2025168 | 514 | 7 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | √ | 6.6.5.3.3.2.2.1.1.1 |
2025169 | 978 | 7 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | X | 5.5.5.3.3.3.2.2.1.1 |
2025170 | 475 | 7 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | X | 5.4.4.4.3.3.2.2.2.1 |
2025171 | 113 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | √ | 6.4.3.3.3.3.3.2.2.1 |
2025172 | 406 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | √ | 5.4.3.3.3.3.3.2.2.2 |
2025173 | 092 | 7 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | √ | 4.4.4.4.3.3.3.2.2.1 |
2025174 | 533 | 0 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | √ | 5.4.3.3.3.3.3.2.2.2 |
0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5.3.3.3.3.3.3.3.2.2 | |||
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 8 | 对应码次数统计 | |||||||
断组区 |