期号 | 开奖号码 | 断组区 | √ | 对应码次数统计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||
2023118 | 737 | 6 | 9 | 1 | 0 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | √ | 6.4.4.4.3.3.2.2.1.1 |
2023119 | 112 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | √ | 6.5.4.4.4.2.2.2.1.0 |
2023120 | 871 | 6 | 1 | 7 | 9 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | √ | 6.6.5.3.3.2.2.1.1.1 |
2023121 | 293 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | √ | 7.6.6.3.2.2.1.1.1.1 |
2023122 | 412 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | X | 7.5.5.3.2.2.2.2.1.1 |
2023123 | 804 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | √ | 8.5.4.3.2.2.2.2.1.1 |
2023124 | 236 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | X | 8.5.3.3.3.2.2.2.2.0 |
2023125 | 007 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 5 | √ | 7.4.4.3.3.3.2.2.2.0 |
2023126 | 496 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | √ | 6.4.4.4.3.3.2.2.2.0 |
2023127 | 710 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | √ | 5.4.4.4.4.3.2.2.2.0 |
2023128 | 507 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | X | 5.5.4.4.3.3.2.2.2.0 |
2023129 | 185 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | X | 5.5.4.4.3.2.2.2.2.1 |
2023130 | 151 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | √ | 5.4.4.3.3.3.2.2.2.2 |
2023131 | 210 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | √ | 5.5.3.3.3.3.2.2.2.2 |
2023132 | 275 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | √ | 6.6.3.3.3.3.2.2.1.1 |
2023133 | 371 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | √ | 6.5.4.4.3.2.2.2.1.1 |
2023134 | 463 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | √ | 6.5.5.4.3.2.2.1.1.1 |
2023135 | 505 | 1 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | √ | 6.5.5.4.2.2.2.2.1.1 |
2023136 | 575 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | √ | 6.6.4.4.2.2.2.2.1.1 |
2023137 | 666 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | √ | 8.6.5.4.2.2.1.1.1.0 |
2023138 | 945 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | √ | 8.5.4.4.3.2.2.1.1.0 |
2023139 | 981 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | √ | 8.5.4.3.2.2.2.2.1.1 |
2023140 | 757 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | √ | 7.5.4.3.2.2.2.2.2.1 |
2023141 | 193 | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | √ | 7.5.4.3.2.2.2.2.2.1 |
2023142 | 711 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | √ | 7.5.4.3.3.3.2.1.1.1 |
2023143 | 495 | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | √ | 6.5.5.4.3.3.2.1.1.0 |
2023144 | 563 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | √ | 7.4.4.4.4.3.2.1.1.0 |
2023145 | 206 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | √ | 8.4.4.4.4.2.2.1.1.0 |
2023146 | 942 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | X | 6.5.4.4.4.2.2.1.1.1 |
2023147 | 970 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | X | 5.5.4.4.3.3.2.2.1.1 |
9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6.4.4.4.3.2.2.2.2.1 | |||
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 6 | 对应码次数统计 | |||||||
断组区 |