| 期号 | 奖号 | 连号 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无连 | 二连 | 三连 | ||
| 2026222 | 380 | 无连 | ||
| 2026223 | 948 | 二连 | ||
| 2026224 | 862 | 无连 | ||
| 2026225 | 555 | 无连 | ||
| 2026226 | 851 | 无连 | ||
| 2026227 | 522 | 无连 | ||
| 2026228 | 399 | 无连 | ||
| 2026229 | 828 | 无连 | ||
| 2026230 | 066 | 无连 | ||
| 2026231 | 733 | 无连 | ||
| 2026232 | 658 | 二连 | ||
| 2026233 | 970 | 无连 | ||
| 2026234 | 695 | 二连 | ||
| 2026235 | 219 | 二连 | ||
| 2026236 | 047 | 无连 | ||
| 2026237 | 854 | 二连 | ||
| 2026238 | 899 | 二连 | ||
| 2026239 | 002 | 无连 | ||
| 2026240 | 981 | 二连 | ||
| 2026241 | 002 | 无连 | ||
| 2026242 | 555 | 无连 | ||
| 2026243 | 219 | 二连 | ||
| 2026244 | 654 | 三连 | ||
| 2026245 | 549 | 二连 | ||
| 2026246 | 982 | 二连 | ||
| 2026247 | 609 | 无连 | ||
| 2026248 | 876 | 三连 | ||
| 2026249 | 689 | 二连 | ||
| 2026250 | 954 | 二连 | ||
| 2026251 | 777 | 无连 | ||
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
| 共 30 期 出现次数 |
16 |
12 |
2 |
|
| 期号 | 奖号 | 无连 | 二连 | 三连 |
| 连号 | ||||