首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 两码差遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 全 组三 组六 四码 全 组三 组六 五码 全 组三 组六 六码 全 组三 组六 七码 全 组三 组六 八码 全 组三 组六 九码 全 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 全 组三 组六 五码 全 组三 组六 六码 全 组三 组六 七码 全 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图
遗漏折线图
遗漏折线图-开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路遗漏折线图 复隔中 两码和 两码差
期号 试机号 奖号 百位、十位两码差 百位、个位两码差 十位、个位两码差 小跨度 中跨度 大跨度(跨距)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026252 374 092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2026253 324 034 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1
2026254 799 850 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 8 3 3 1 3 3 3 5 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 8 2
2026255 975 699 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 1 4 0 2 4 4 4 1 4 3 4 4 0 2 3 1 4 4 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 3
2026256 379 051 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 1 4 1 3 5 5 5 2 5 1 3 5 5 4 2 5 4 5 5 1 1 4 2 5 5 5 5 1 4 2 5 4 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 2 4
2026257 187 486 6 6 6 2 4 1 6 6 6 5 6 1 2 2 4 6 6 6 3 6 2 4 2 6 1 3 6 5 6 6 2 1 2 3 6 6 6 2 2 1 3 6 5 6 6 6 6 6 2 4 1 6 6 3 5
2026258 757 635 7 7 7 3 1 2 7 7 7 6 7 1 1 3 5 7 7 7 4 7 3 5 2 7 2 4 7 6 7 7 3 1 1 4 7 7 7 2 3 2 4 7 6 7 7 7 7 7 3 1 2 7 7 4 6
2026259 649 731 8 8 8 1 4 3 8 8 8 7 8 1 2 4 6 8 6 8 5 8 4 6 2 8 3 5 8 7 8 8 4 1 2 5 8 8 8 1 4 4 5 8 7 8 8 8 8 8 1 2 3 6 8 5 7
2026260 895 619 9 9 9 2 1 5 9 9 9 8 9 2 3 3 7 9 1 9 6 9 5 7 1 9 4 6 9 8 8 9 5 2 1 3 9 9 9 2 5 1 5 9 8 9 9 9 9 9 2 3 4 1 9 8 8
2026261 942 511 10 10 10 3 4 1 10 10 10 9 10 3 4 1 4 10 2 10 7 10 0 8 2 10 5 7 10 9 1 10 0 3 2 1 10 10 10 3 6 4 1 10 9 10 10 10 10 10 3 4 5 2 10 1 9
2026262 375 347 11 1 11 4 1 2 11 11 11 10 11 4 5 2 4 11 3 11 8 11 1 9 3 3 6 8 11 10 2 11 1 1 3 2 11 11 11 4 3 1 2 11 10 11 11 11 11 11 4 4 6 3 11 2 10
2026263 019 987 12 1 12 5 2 3 12 12 12 11 12 5 2 3 1 12 4 12 9 12 2 1 4 1 7 9 12 11 3 12 2 1 4 3 12 12 1 5 1 2 3 12 11 12 12 12 12 2 5 1 7 4 12 3 11
2026264 037 119 0 1 13 6 3 4 13 13 13 12 13 6 1 4 2 13 5 13 8 13 3 1 5 2 8 10 13 12 8 13 0 1 5 4 13 13 1 6 2 3 4 13 12 8 13 13 13 1 6 2 8 5 13 8 12
2026265 958 161 1 2 14 7 4 5 14 14 14 13 0 7 2 5 3 14 6 14 1 14 4 2 6 3 9 5 14 13 1 14 0 2 6 5 14 14 2 7 3 4 5 14 13 1 14 14 14 2 7 3 5 6 14 1 13
2026266 850 346 2 1 15 8 5 1 15 15 15 14 1 8 3 3 4 15 7 15 2 15 5 3 2 4 10 1 15 14 2 15 1 1 7 6 15 15 3 2 4 5 1 15 14 2 15 15 15 3 3 4 1 7 15 2 14
2026267 984 857 3 1 16 3 6 2 16 16 16 15 2 1 4 1 5 16 8 16 3 16 6 4 2 5 11 2 16 15 3 16 2 1 8 7 16 16 4 2 5 6 2 16 15 3 16 16 16 4 3 5 2 8 16 3 15
2026268 856 890 4 1 17 1 7 3 17 17 17 16 3 1 5 2 6 17 9 17 8 17 7 5 1 6 12 3 17 16 4 9 3 1 9 8 17 17 5 1 6 7 3 17 16 8 17 17 17 5 1 6 3 9 17 4 9
2026269 581 341 5 1 18 2 8 4 18 18 18 17 4 2 2 3 7 18 10 18 1 18 8 6 2 3 13 4 18 17 5 1 4 1 10 9 18 18 6 2 7 8 4 18 17 1 18 18 18 6 3 7 4 10 18 5 1
2026270 022 084 6 1 19 3 9 5 19 19 8 18 5 3 1 4 4 19 11 19 2 19 9 7 3 1 4 5 19 18 6 2 5 1 11 10 4 19 7 1 8 4 5 19 18 2 19 19 19 7 1 8 5 11 19 8 2
2026271 916 280 7 2 20 4 10 6 6 20 1 19 6 4 2 5 1 20 12 20 3 20 10 8 4 2 1 6 20 19 8 3 6 2 2 11 1 20 8 2 9 1 6 6 19 3 20 20 20 8 2 9 6 12 20 8 3
2026272 147 015 8 1 21 5 11 7 1 21 2 20 7 5 1 6 2 5 13 21 4 21 11 9 5 3 4 7 21 20 1 4 7 1 1 12 2 21 9 3 10 4 7 1 20 4 21 21 21 9 3 10 5 13 21 1 4
2026273 354 902 9 1 22 6 12 8 2 22 3 9 8 6 2 7 3 1 14 7 5 22 12 10 2 4 1 8 22 21 2 5 8 1 2 13 3 22 10 4 11 1 8 2 7 5 22 22 22 10 4 11 1 14 22 2 9
2026274 172 823 10 2 23 7 13 9 6 23 4 1 9 7 3 8 4 5 15 1 6 23 13 1 1 5 2 9 23 22 3 6 9 1 1 14 4 23 11 5 12 2 5 3 1 6 23 23 23 11 5 12 2 6 23 3 1
2026275 863 287 11 3 24 8 14 10 6 24 5 2 10 8 4 9 5 5 16 2 7 24 14 1 2 6 3 10 24 23 4 7 10 1 2 15 5 24 12 6 13 3 5 4 2 7 24 24 24 12 6 13 3 6 24 4 2
2026276 637 960 12 4 25 3 15 11 1 25 6 3 11 9 5 10 6 1 17 3 8 9 15 1 3 7 4 11 6 24 5 8 11 1 3 3 6 25 13 7 14 4 1 6 3 8 25 25 25 13 7 14 4 1 25 5 9
2026277 875 568 13 1 26 1 16 12 2 26 7 4 12 10 6 3 7 2 18 4 9 1 16 2 2 8 5 12 1 25 6 9 12 1 4 1 7 26 14 2 15 5 2 1 4 9 26 26 26 14 3 15 5 2 26 6 1
2026278 942 666 0 1 27 2 17 13 3 27 8 5 0 11 7 1 8 3 19 5 10 2 0 3 1 9 6 13 2 26 7 10 0 1 5 2 8 0 15 1 16 6 3 2 5 10 27 0 27 15 1 16 6 3 27 7 2
2026279 239 791 1 2 2 3 18 14 4 28 9 6 1 12 8 2 9 4 6 6 11 3 1 4 2 10 7 14 3 27 8 11 1 2 2 3 9 1 16 2 17 7 4 6 6 11 28 1 28 16 2 17 7 4 28 8 3
2026280 814 435 2 1 1 4 19 15 5 29 10 7 2 1 9 3 10 5 1 7 12 4 2 5 2 11 8 15 4 28 1 12 2 1 1 4 10 2 1 3 18 8 5 1 7 12 29 2 29 2 3 18 8 5 29 1 4
2026281 251 813 3 1 2 5 20 16 6 7 11 8 3 1 10 4 11 5 2 8 13 5 3 6 2 12 9 16 5 29 2 13 3 1 2 5 11 3 1 4 19 9 5 2 8 13 30 3 30 1 4 19 9 6 7 2 5
标记行
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
理论遗漏 10 6 6 7 8 10 13 17 25 50 10 6 6 7 8 10 13 17 25 50 10 6 6 7 8 10 13 17 25 50 4 3 5 10 42 100 10 6 5 5 7 10 19 42 167 100 19 10 8 7 7 7 8 10 19
理论频率 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 8 12 6 3 1 0 3 5 6 6 5 3 2 1 0 0 2 3 4 4 5 4 4 3 2
共 30 期
实际频率/理论频率

2

3

8

5

1

5

6

4

3

4

3

3

3

2

1

2

1

1

2

1

2

3

4

5

5

5

4

4

4

4

4

3

2

2

1

2

3

1

1

1

3

3

4

5

9

5

2

4

3

4

2

3

1

2

1

2

4

1

1

1

5

8

14

12

7

6

3

3

1

1

1

0

2

3

6

5

3

6

5

6

6

5

3

3

2

2

2

1

0

0

1

0

0

2

2

3

6

4

4

4

3

5

3

4

1

4

6

3

4

2

期号 试机号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位、十位两码差 百位、个位两码差 十位、个位两码差 小跨度 中跨度 大跨度(跨距)
使用说明
  • 两码差:单注号码任意两位数字相减的值,范围是0-9,可以对应1个(豹子)、2个(组三)或3个(组六)。
  • 小跨度:三组两码差中最小的值为小跨度。
  • 大跨度:三组两码差中最大值为大跨度即常用的跨距。
  • 中跨度:三组两码差中不大不小的为中跨度。
  • 您可能也喜欢