期号 | 开奖号 | 和值 | 指标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 | |||
2025007 | 141 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 |
2025008 | 260 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
2025009 | 416 | 11 | 8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2025010 | 333 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
2025011 | 518 | 14 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 |
2025012 | 487 | 19 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 |
2025013 | 606 | 12 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 |
2025014 | 679 | 22 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2025015 | 942 | 15 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 |
2025016 | 104 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 |
2025017 | 027 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2025018 | 836 | 17 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2025019 | 710 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 |
2025020 | 056 | 11 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2025021 | 468 | 18 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 |
2025022 | 638 | 17 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 |
2025023 | 591 | 15 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 |
2025024 | 762 | 15 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 |
2025025 | 486 | 18 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 |
2025026 | 588 | 21 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 |
2025027 | 383 | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 |
2025028 | 409 | 13 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 |
2025029 | 096 | 15 | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 |
2025030 | 302 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 |
2025031 | 379 | 19 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2025032 | 499 | 22 | 9 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 |
2025033 | 606 | 12 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 4 |
2025034 | 261 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2025035 | 778 | 22 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 |
2025036 | 617 | 14 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 |
标记行 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
标记行 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
标记行 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
标记行 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
标记行 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
当前遗漏 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
30期平均遗漏 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
30期最大遗漏 | 3 | 10 | 5 | 27 | 8 | 15 | 6 | 5 | 10 | ||
共 30 期 出现次数 |
9 |
5 |
12 |
2 |
7 |
5 |
9 |
10 |
6 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
指标 |