| 期号 | 开奖号 | 和值 | 指标 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 | |||
| 2025271 | 727 | 16 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 2025272 | 967 | 22 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| 2025273 | 045 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| 2025274 | 596 | 20 | 9 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2025275 | 203 | 5 | 0 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| 2025276 | 714 | 12 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2025277 | 061 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 |
| 2025278 | 629 | 17 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2025279 | 752 | 14 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 8 |
| 2025280 | 411 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2025281 | 897 | 24 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2025282 | 416 | 11 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 |
| 2025283 | 664 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 2025284 | 844 | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 2025285 | 172 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 2025286 | 827 | 17 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 2025287 | 805 | 13 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 2025288 | 767 | 20 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 2025289 | 473 | 14 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 2025290 | 332 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 2025291 | 794 | 20 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2025292 | 117 | 9 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 |
| 2025293 | 154 | 10 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 2025294 | 513 | 9 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 2025295 | 273 | 12 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 2025296 | 537 | 15 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 2025297 | 051 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 2025298 | 544 | 13 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2025299 | 385 | 16 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 2025300 | 867 | 21 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 标记行 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||
| 标记行 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||
| 标记行 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||
| 标记行 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||
| 标记行 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||
| 当前遗漏 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| 30期平均遗漏 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 30期最大遗漏 | 14 | 6 | 4 | 11 | 16 | 10 | 6 | 8 | 7 | ||
| 共 30 期 出现次数 |
10 |
6 |
12 |
7 |
7 |
9 |
9 |
9 |
6 |
||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 指标 | |||||||||||