期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
2023109 | 904 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2023110 | 905 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2023111 | 687 | 0 | 2 | 1 | ||||||
2023112 | 069 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023113 | 586 | 2 | 2 | 0 | ||||||
2023114 | 176 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2023115 | 716 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2023116 | 619 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2023117 | 401 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2023118 | 737 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2023119 | 112 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2023120 | 871 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2023121 | 293 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2023122 | 412 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2023123 | 804 | 2 | 0 | 1 | ||||||
2023124 | 236 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2023125 | 007 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2023126 | 496 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2023127 | 710 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2023128 | 507 | 2 | 0 | 1 | ||||||
2023129 | 185 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2023130 | 151 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2023131 | 210 | 2 | 1 | 0 | ||||||
2023132 | 275 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2023133 | 371 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2023134 | 463 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2023135 | 505 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2023136 | 575 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2023137 | 666 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023138 | 945 | 0 | 1 | 2 | ||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
共 30 期 出现次数 |
9 |
11 |
10 |
14 |
12 |
4 |
12 |
10 |
8 |
|
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
百位 | 十位 | 个位 |