期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||
2025126 | 439 | 320 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 48 |
2025127 | 521 | 431 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 49 | 2 | 3 | 5 | 3 | 49 |
2025128 | 902 | 814 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 50 | 3 | 1 | 6 | 1 | 50 |
2025129 | 128 | 915 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 51 | 4 | 1 | 7 | 2 | 51 |
2025130 | 696 | 204 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | 52 | 5 | 1 | 8 | 3 | 52 |
2025131 | 837 | 203 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 53 | 6 | 1 | 9 | 4 | 53 |
2025132 | 867 | 689 | 2 | 1 | 11 | 0 | 10 | 54 | 7 | 1 | 2 | 5 | 54 |
2025133 | 276 | 645 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 55 | 8 | 1 | 1 | 6 | 55 |
2025134 | 006 | 748 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 56 | 9 | 1 | 2 | 7 | 56 |
2025135 | 478 | 458 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 57 | 10 | 1 | 2 | 8 | 57 |
2025136 | 439 | 113 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 58 | 11 | 2 | 2 | 9 | 58 |
2025137 | 934 | 838 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 59 | 12 | 1 | 1 | 10 | 59 |
2025138 | 349 | 296 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 2 | 11 | 60 |
2025139 | 168 | 598 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 61 | 0 | 2 | 3 | 12 | 61 |
2025140 | 837 | 149 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 62 | 1 | 3 | 2 | 13 | 62 |
2025141 | 540 | 202 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 63 | 2 | 1 | 1 | 14 | 63 |
2025142 | 066 | 916 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 64 | 3 | 1 | 2 | 15 | 64 |
2025143 | 985 | 256 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 65 | 4 | 1 | 2 | 16 | 65 |
2025144 | 304 | 666 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 |
2025145 | 297 | 267 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 |
2025146 | 322 | 897 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 | 2 |
2025147 | 475 | 321 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2025148 | 176 | 838 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2025149 | 856 | 734 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2025150 | 809 | 321 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 |
2025151 | 610 | 718 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
2025152 | 604 | 210 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 |
2025153 | 031 | 069 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 |
2025154 | 276 | 923 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2025155 | 191 | 499 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
理论频率 | 17 | 12 | 1 | 22 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | ||
共 30 期 实际频率/理论频率 |
13 17
|
12 12
|
5 1
|
24 22
|
5 8
|
1 0
|
3 9
|
13 9
|
8 6
|
5 6
|
1 0
|
||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |