| 期号 | 试机号 | 奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||
| 2026109 | 912 | 195 | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 254 | 0 | 3 | 2 | 4 | 254 |
| 2026110 | 488 | 379 | 0 | 2 | 26 | 0 | 7 | 255 | 1 | 4 | 2 | 5 | 255 |
| 2026111 | 598 | 863 | 0 | 3 | 27 | 0 | 8 | 256 | 2 | 5 | 1 | 3 | 256 |
| 2026112 | 377 | 065 | 1 | 1 | 28 | 0 | 9 | 257 | 0 | 6 | 2 | 1 | 257 |
| 2026113 | 292 | 040 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 | 258 | 0 | 7 | 3 | 2 | 258 |
| 2026114 | 969 | 864 | 0 | 2 | 30 | 0 | 1 | 259 | 1 | 8 | 4 | 3 | 259 |
| 2026115 | 764 | 581 | 0 | 3 | 31 | 0 | 2 | 260 | 0 | 9 | 5 | 1 | 260 |
| 2026116 | 600 | 020 | 0 | 4 | 32 | 1 | 1 | 261 | 0 | 10 | 6 | 2 | 261 |
| 2026117 | 934 | 411 | 0 | 5 | 33 | 2 | 1 | 262 | 1 | 11 | 7 | 3 | 262 |
| 2026118 | 826 | 132 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 263 | 0 | 12 | 8 | 1 | 263 |
| 2026119 | 150 | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 264 | 1 | 13 | 2 | 2 | 264 |
| 2026120 | 820 | 734 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 265 | 2 | 1 | 1 | 3 | 265 |
| 2026121 | 339 | 393 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 266 | 0 | 1 | 2 | 4 | 266 |
| 2026122 | 299 | 346 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 267 | 1 | 2 | 2 | 5 | 267 |
| 2026123 | 366 | 200 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 268 | 2 | 3 | 1 | 3 | 268 |
| 2026124 | 617 | 280 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 269 | 0 | 4 | 2 | 1 | 269 |
| 2026125 | 066 | 954 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 270 | 1 | 5 | 3 | 3 | 270 |
| 2026126 | 601 | 846 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 271 | 2 | 1 | 4 | 1 | 271 |
| 2026127 | 957 | 700 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 272 | 3 | 1 | 5 | 3 | 272 |
| 2026128 | 924 | 776 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 273 | 4 | 2 | 6 | 3 | 273 |
| 2026129 | 301 | 023 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 274 | 5 | 3 | 2 | 1 | 274 |
| 2026130 | 865 | 267 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 275 | 6 | 4 | 2 | 2 | 275 |
| 2026131 | 898 | 598 | 4 | 1 | 13 | 0 | 3 | 276 | 0 | 5 | 1 | 3 | 276 |
| 2026132 | 899 | 756 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 277 | 1 | 1 | 2 | 4 | 277 |
| 2026133 | 845 | 080 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 278 | 0 | 1 | 3 | 5 | 278 |
| 2026134 | 077 | 654 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 279 | 1 | 2 | 4 | 3 | 279 |
| 2026135 | 509 | 487 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 280 | 0 | 3 | 5 | 1 | 280 |
| 2026136 | 222 | 889 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 281 | 1 | 4 | 2 | 2 | 281 |
| 2026137 | 981 | 165 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 282 | 0 | 5 | 1 | 3 | 282 |
| 2026138 | 814 | 790 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 283 | 0 | 6 | 2 | 4 | 283 |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 理论频率 | 17 | 12 | 1 | 22 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | ||
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
15 17
|
12 12
|
3 1
|
20 22
|
10 8
|
0 0
|
13 9
|
3 9
|
6 6
|
8 6
|
0 0
|
||
| 期号 | 试机号 | 奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||