首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 开奖号码分布图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2019309 341 8 3 4 1 1 3 4 2 0
2019310 765 18 7 6 5 5 6 7 2 3
2019311 248 14 2 4 8 2 4 8 0 1
2019312 031 4 0 3 1 0 1 3 2 0
2019313 048 12 0 4 8 0 4 8 0 1
2019314 594 18 5 9 4 4 5 9 2 2
2019315 983 20 9 8 3 3 8 9 2 2
2019316 885 21 8 8 5 5 8 1 3
2019317 548 17 5 4 8 4 5 8 1 2
2019318 232 7 2 3 2 2 3 1 0
2019319 333 9 3 3 3 3 3 0
2019320 588 21 5 8 8 5 8 1 3
2019321 853 16 8 5 3 3 5 8 2 2
2019322 044 8 0 4 4 0 4 0 0
2019323 170 8 1 7 0 0 1 7 2 1
2019324 432 9 4 3 2 2 3 4 1 0
2019325 798 24 7 9 8 7 8 9 2 3
2019326 545 14 5 4 5 4 5 2 2
2019327 242 8 2 4 2 2 4 0 0
2019328 125 8 1 2 5 1 2 5 2 1
2019329 047 11 0 4 7 0 4 7 1 1
2019330 265 13 2 6 5 2 5 6 1 2
2019331 883 19 8 8 3 3 8 1 2
2019332 776 20 7 7 6 6 7 2 3
2019333 536 14 5 3 6 3 5 6 2 2
2019334 000 0 0 0 0 0 0 0
2019335 677 20 6 7 7 6 7 2 3
2019336 665 17 6 6 5 5 6 1 3
2019337 959 23 9 5 9 5 9 3 3
2019338 914 14 9 1 4 1 4 9 2 1
2019339 602 8 6 0 2 0 2 6 0 1
2019340 051 6 0 5 1 0 1 5 2 1
2019341 802 10 8 0 2 0 2 8 0 1
2019342 789 24 7 8 9 7 8 9 2 3
2019343 538 16 5 3 8 3 5 8 2 2
2019344 704 11 7 0 4 0 4 7 1 1
2019345 511 7 5 1 1 1 5 3 1
2019346 472 13 4 7 2 2 4 7 1 1
2019347 348 15 3 4 8 3 4 8 1 1
2019348 822 12 8 2 2 2 8 0 1
2019349 878 23 8 7 8 7 8 1 3
2019350 290 11 2 9 0 0 2 9 1 1
2019351 852 15 8 5 2 2 5 8 1 2
2020001 087 15 0 8 7 0 7 8 1 2
2020002 337 13 3 3 7 3 7 3 1
2020003 004 4 0 0 4 0 4 0 0
2020004 807 15 8 0 7 0 7 8 1 2
2020005 804 12 8 0 4 0 4 8 0 1
2020006 296 17 2 9 6 2 6 9 1 2
2020007 496 19 4 9 6 4 6 9 1 2
2020008 602 8 6 0 2 0 2 6 0 1
2020009 574 16 5 7 4 4 5 7 2 2
2020010 389 20 3 8 9 3 8 9 2 2
2020011 397 19 3 9 7 3 7 9 3 2
2020012 705 12 7 0 5 0 5 7 2 2
2020013 447 15 4 4 7 4 7 1 1
2020014 137 11 1 3 7 1 3 7 3 1
2020015 586 19 5 8 6 5 6 8 1 3
2020016 251 8 2 5 1 1 2 5 2 1
2020017 434 11 4 3 4 3 4 1 0
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
60
出现次数

8

3

7

6

5

9

4

6

9

3

9

2

2

9

10

5

3

6

8

6

3

5

9

4

8

7

5

8

8

3

20

10

18

19

23

21

12

20

25

12

11

22

21

6

10

21

18

11

期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数