| 期号 | 奖号 | 连号 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无连 | 二连 | 三连 | ||
| 2026035 | 213 | 三连 | ||
| 2026036 | 762 | 二连 | ||
| 2026037 | 420 | 无连 | ||
| 2026038 | 467 | 二连 | ||
| 2026039 | 450 | 二连 | ||
| 2026040 | 425 | 二连 | ||
| 2026041 | 901 | 二连 | ||
| 2026042 | 854 | 二连 | ||
| 2026043 | 765 | 三连 | ||
| 2026044 | 589 | 二连 | ||
| 2026045 | 181 | 无连 | ||
| 2026046 | 291 | 二连 | ||
| 2026047 | 936 | 无连 | ||
| 2026048 | 612 | 二连 | ||
| 2026049 | 110 | 二连 | ||
| 2026050 | 689 | 二连 | ||
| 2026051 | 302 | 二连 | ||
| 2026052 | 277 | 无连 | ||
| 2026053 | 755 | 无连 | ||
| 2026054 | 217 | 二连 | ||
| 2026055 | 107 | 二连 | ||
| 2026056 | 477 | 无连 | ||
| 2026057 | 264 | 无连 | ||
| 2026058 | 543 | 三连 | ||
| 2026059 | 794 | 无连 | ||
| 2026060 | 943 | 二连 | ||
| 2026061 | 429 | 无连 | ||
| 2026062 | 294 | 无连 | ||
| 2026063 | 517 | 无连 | ||
| 2026064 | 604 | 无连 | ||
| 标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
| 标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
| 标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
| 标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
| 标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
| 共 30 期 出现次数 |
12 |
15 |
3 |
|
| 期号 | 奖号 | 无连 | 二连 | 三连 |
| 连号 | ||||