| 期号 | 奖号 | 组选号码 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026263 | 987 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2026264 | 119 | 1 | 9 | ||||||||
| 2026265 | 161 | 1 | 6 | ||||||||
| 2026266 | 346 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 2026267 | 857 | 5 | 7 | 8 | |||||||
| 2026268 | 890 | 0 | 8 | 9 | |||||||
| 2026269 | 341 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 2026270 | 084 | 0 | 4 | 8 | |||||||
| 2026271 | 280 | 0 | 2 | 8 | |||||||
| 2026272 | 015 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 2026273 | 902 | 0 | 2 | 9 | |||||||
| 2026274 | 823 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 2026275 | 287 | 2 | 7 | 8 | |||||||
| 2026276 | 960 | 0 | 6 | 9 | |||||||
| 2026277 | 568 | 5 | 6 | 8 | |||||||
| 2026278 | 666 | 6 | |||||||||
| 2026279 | 791 | 1 | 7 | 9 | |||||||
| 2026280 | 435 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 2026281 | 813 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| 2026282 | 300 | 0 | 3 | ||||||||
| 2026283 | 202 | 0 | 2 | ||||||||
| 2026284 | 176 | 1 | 6 | 7 | |||||||
| 2026285 | 932 | 2 | 3 | 9 | |||||||
| 2026286 | 192 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 2026287 | 121 | 1 | 2 | ||||||||
| 2026288 | 612 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 2026289 | 843 | 3 | 4 | 8 | |||||||
| 2026290 | 735 | 3 | 5 | 7 | |||||||
| 2026291 | 086 | 0 | 6 | 8 | |||||||
| 2026292 | 993 | 3 | 9 | ||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 共 30 期 出现次数 |
10 |
13 |
10 |
10 |
5 |
5 |
10 |
6 |
11 |
10 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码 | |||||||||||