| 期号 | 奖号 | 成对 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无对 | 对子 | 豹子 | ||
| 2026265 | 161 | 对子 | ||
| 2026266 | 346 | 无对 | ||
| 2026267 | 857 | 无对 | ||
| 2026268 | 890 | 无对 | ||
| 2026269 | 341 | 无对 | ||
| 2026270 | 084 | 无对 | ||
| 2026271 | 280 | 无对 | ||
| 2026272 | 015 | 无对 | ||
| 2026273 | 902 | 无对 | ||
| 2026274 | 823 | 无对 | ||
| 2026275 | 287 | 无对 | ||
| 2026276 | 960 | 无对 | ||
| 2026277 | 568 | 无对 | ||
| 2026278 | 666 | 豹子 | ||
| 2026279 | 791 | 无对 | ||
| 2026280 | 435 | 无对 | ||
| 2026281 | 813 | 无对 | ||
| 2026282 | 300 | 对子 | ||
| 2026283 | 202 | 对子 | ||
| 2026284 | 176 | 无对 | ||
| 2026285 | 932 | 无对 | ||
| 2026286 | 192 | 无对 | ||
| 2026287 | 121 | 对子 | ||
| 2026288 | 612 | 无对 | ||
| 2026289 | 843 | 无对 | ||
| 2026290 | 735 | 无对 | ||
| 2026291 | 086 | 无对 | ||
| 2026292 | 993 | 对子 | ||
| 2026293 | 185 | 无对 | ||
| 2026294 | 261 | 无对 | ||
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
| 共 30 期 出现次数 |
24 |
5 |
1 |
|
| 期号 | 开奖号 | 无对 | 对子 | 豹子 |
| 成对 | ||||