折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 乐彩关注码 断组分析 |
遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?) |
其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
福彩3D概念![]() |
福彩3D七码遗漏组六分析(2002001-2021099期)-乐彩网(www.17500.cn) |
![]() |
号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2456789 | 6.053 | 1425 | 2 | 22 | 23 | 29 | 2006313-2006341 | 20.8% | 3.8 |
3456789 | 5.946 | 1458 | 0 | 21 | 22 | 31 | 2015176-2015206 | 21.28% | 3.7 |
1245789 | 5.135 | 1453 | 3 | 18 | 19 | 28 | 2009040-2009067 | 21.21% | 3.7 |
1245679 | 5.128 | 1403 | 2 | 19 | 20 | 32 | 2008250-2008281 | 20.48% | 3.9 |
0346789 | 4.324 | 1469 | 0 | 16 | 0 | 32 | 2005066-2005097 | 21.44% | 3.7 |
2356789 | 3.684 | 1411 | 7 | 13 | 14 | 40 | 2005355-2006036 | 20.6% | 3.8 |
1234589 | 3.514 | 1451 | 0 | 12 | 13 | 31 | 2013211-2013241 | 21.18% | 3.7 |
0234678 | 3.514 | 1443 | 3 | 12 | 13 | 34 | 2015191-2015224 | 21.06% | 3.7 |
2346789 | 3.514 | 1440 | 11 | 12 | 13 | 38 | 2005066-2005103 | 21.02% | 3.7 |
2345789 | 3.514 | 1442 | 0 | 12 | 13 | 34 | 2020126-2020159 | 21.05% | 3.7 |
2345689 | 3.421 | 1413 | 0 | 12 | 13 | 40 | 2010261-2010300 | 20.62% | 3.8 |
1234569 | 3.421 | 1432 | 0 | 12 | 13 | 32 | 2015154-2015185 | 20.9% | 3.8 |
2345679 | 3.333 | 1385 | 0 | 12 | 13 | 29 | 2004357-2005026 | 20.22% | 3.9 |
2345678 | 3.333 | 1386 | 0 | 12 | 13 | 40 | 2005074-2005113 | 20.23% | 3.9 |
0123569 | 3.158 | 1418 | 1 | 11 | 12 | 31 | 2014194-2014224 | 20.7% | 3.8 |
0234679 | 3.077 | 1395 | 0 | 11 | 12 | 44 | 2015181-2015224 | 20.36% | 3.9 |
0234789 | 2.973 | 1459 | 0 | 11 | 0 | 46 | 2005055-2005100 | 21.3% | 3.7 |
0123589 | 2.973 | 1447 | 1 | 11 | 0 | 34 | 2009216-2009249 | 21.12% | 3.7 |
0234689 | 2.973 | 1449 | 0 | 11 | 0 | 45 | 2005053-2005097 | 21.15% | 3.7 |
0246789 | 2.895 | 1425 | 4 | 11 | 0 | 38 | 2005066-2005103 | 20.8% | 3.8 |
0236789 | 2.895 | 1440 | 4 | 11 | 0 | 43 | 2005055-2005097 | 21.02% | 3.8 |
0235689 | 2.895 | 1436 | 1 | 11 | 0 | 29 | 2010196-2010224 | 20.96% | 3.8 |
1345789 | 2.571 | 1521 | 12 | 8 | 9 | 25 | 2010147-2010171 | 22.2% | 3.5 |
1345679 | 2.571 | 1517 | 10 | 8 | 9 | 31 | 2008251-2008281 | 22.14% | 3.5 |
1234789 | 2.432 | 1469 | 3 | 8 | 9 | 36 | 2005054-2005089 | 21.44% | 3.7 |
1234579 | 2.432 | 1443 | 3 | 8 | 9 | 30 | 2008250-2008279 | 21.06% | 3.7 |
1235789 | 2.432 | 1458 | 4 | 8 | 9 | 27 | 2006009-2006035 | 21.28% | 3.7 |
1234679 | 2.432 | 1445 | 3 | 8 | 9 | 30 | 2008071-2008100 | 21.09% | 3.7 |
1234578 | 2.368 | 1428 | 3 | 8 | 9 | 27 | 2009265-2009291 | 20.84% | 3.8 |
1235679 | 2.308 | 1408 | 4 | 8 | 9 | 31 | 2008251-2008281 | 20.55% | 3.9 |
1234567 | 2.308 | 1392 | 3 | 8 | 9 | 41 | 2009296-2009336 | 20.32% | 3.9 |
0123679 | 2.308 | 1409 | 2 | 8 | 9 | 30 | 2004149-2004178 | 20.57% | 3.9 |
0123789 | 2.162 | 1445 | 2 | 8 | 0 | 33 | 2017165-2017197 | 21.09% | 3.7 |
0234568 | 2.051 | 1400 | 4 | 7 | 8 | 29 | 2014329-2014357 | 20.43% | 3.9 |
0234569 | 2 | 1371 | 3 | 7 | 8 | 34 | 2020072-2020105 | 20.01% | 4 |
0135679 | 1.944 | 1494 | 1 | 6 | 7 | 34 | 2013005-2013038 | 21.81% | 3.6 |
0345679 | 1.892 | 1460 | 0 | 6 | 7 | 26 | 2019152-2019177 | 21.31% | 3.7 |
0123578 | 1.892 | 1448 | 1 | 6 | 7 | 36 | 2015321-2015356 | 21.14% | 3.7 |
0345678 | 1.892 | 1459 | 0 | 6 | 7 | 28 | 2017123-2017150 | 21.3% | 3.7 |
0345689 | 1.842 | 1429 | 9 | 7 | 0 | 35 | 2017283-2017317 | 20.86% | 3.8 |
0235678 | 1.842 | 1417 | 6 | 6 | 7 | 40 | 2010273-2010312 | 20.68% | 3.8 |
0234578 | 1.842 | 1425 | 0 | 6 | 7 | 35 | 2019235-2019269 | 20.8% | 3.8 |
0234589 | 1.795 | 1407 | 3 | 7 | 0 | 42 | 2017048-2017089 | 20.54% | 3.9 |
0234579 | 1.795 | 1384 | 0 | 6 | 7 | 39 | 2019235-2019273 | 20.2% | 3.9 |
0245678 | 1.795 | 1398 | 0 | 6 | 7 | 31 | 2004079-2004109 | 20.41% | 3.9 |
0245689 | 1.795 | 1395 | 3 | 7 | 0 | 37 | 2010263-2010299 | 20.36% | 3.9 |
0123579 | 1.795 | 1386 | 1 | 6 | 7 | 33 | 2015307-2015339 | 20.23% | 3.9 |
0123567 | 1.795 | 1396 | 1 | 6 | 7 | 28 | 2009247-2009274 | 20.38% | 3.9 |
0235679 | 1.75 | 1356 | 4 | 6 | 7 | 35 | 2005355-2006031 | 19.79% | 4 |
0245679 | 1.75 | 1367 | 0 | 6 | 7 | 32 | 2003299-2003330 | 19.95% | 4 |
0234567 | 1.75 | 1362 | 0 | 6 | 7 | 28 | 2002006-2002033 | 19.88% | 4 |
0125679 | 1.75 | 1368 | 4 | 6 | 7 | 38 | 2019187-2019224 | 19.97% | 4 |
0135789 | 1.714 | 1507 | 1 | 6 | 0 | 24 | 2014072-2014095 | 22% | 3.5 |
0356789 | 1.667 | 1477 | 9 | 6 | 0 | 33 | 2007254-2007286 | 21.56% | 3.6 |
0345789 | 1.667 | 1483 | 0 | 6 | 0 | 36 | 2021018-2021053 | 21.65% | 3.6 |
0456789 | 1.622 | 1465 | 0 | 6 | 0 | 37 | 2003293-2003329 | 21.38% | 3.7 |
0235789 | 1.579 | 1424 | 4 | 6 | 0 | 31 | 2019233-2019263 | 20.79% | 3.8 |
0256789 | 1.579 | 1419 | 4 | 6 | 0 | 33 | 2008083-2008115 | 20.71% | 3.8 |
0125789 | 1.579 | 1420 | 4 | 6 | 0 | 30 | 2009199-2009228 | 20.73% | 3.8 |
0245789 | 1.579 | 1436 | 0 | 6 | 0 | 41 | 2012247-2012287 | 20.96% | 3.8 |
0135678 | 0.556 | 1500 | 4 | 1 | 2 | 26 | 2012253-2012278 | 21.89% | 3.6 |
1346789 | 0.556 | 1480 | 6 | 1 | 2 | 28 | 2017273-2017300 | 21.6% | 3.6 |
1356789 | 0.556 | 1502 | 6 | 1 | 2 | 31 | 2009176-2009206 | 21.92% | 3.6 |
1345689 | 0.541 | 1470 | 19 | 1 | 2 | 54 | 2014347-2015043 | 21.46% | 3.7 |
0123678 | 0.541 | 1463 | 6 | 1 | 2 | 43 | 2017071-2017113 | 21.35% | 3.7 |
1235689 | 0.541 | 1456 | 11 | 1 | 2 | 37 | 2005357-2006035 | 21.25% | 3.7 |
1456789 | 0.541 | 1467 | 17 | 1 | 2 | 24 | 2002109-2002132 | 21.41% | 3.7 |
0123568 | 0.541 | 1454 | 11 | 1 | 2 | 36 | 2016149-2016184 | 21.22% | 3.7 |
1234689 | 0.541 | 1460 | 10 | 1 | 2 | 35 | 2014344-2015021 | 21.31% | 3.7 |
0125678 | 0.526 | 1416 | 4 | 1 | 2 | 40 | 2003013-2003052 | 20.67% | 3.8 |
1246789 | 0.526 | 1427 | 16 | 1 | 2 | 28 | 2016297-2016324 | 20.83% | 3.8 |
1234678 | 0.526 | 1429 | 6 | 1 | 2 | 26 | 2007232-2007257 | 20.86% | 3.8 |
1235678 | 0.526 | 1416 | 6 | 1 | 2 | 31 | 2006007-2006037 | 20.67% | 3.8 |
1345678 | 0.526 | 1440 | 6 | 1 | 2 | 28 | 2004054-2004081 | 21.02% | 3.8 |
1245689 | 0.526 | 1425 | 16 | 1 | 2 | 26 | 2020029-2020054 | 20.8% | 3.8 |
1256789 | 0.526 | 1419 | 16 | 1 | 2 | 33 | 2014346-2015021 | 20.71% | 3.8 |
1236789 | 0.526 | 1440 | 6 | 1 | 2 | 28 | 2005041-2005068 | 21.02% | 3.8 |
1234568 | 0.513 | 1398 | 10 | 1 | 2 | 26 | 2006098-2006123 | 20.41% | 3.9 |
1245678 | 0.513 | 1386 | 16 | 1 | 2 | 39 | 2016315-2016353 | 20.23% | 3.9 |
0134579 | 0.286 | 1522 | 5 | 0 | 1 | 29 | 2014018-2014046 | 22.22% | 3.5 |
0134679 | 0.286 | 1510 | 7 | 0 | 1 | 24 | 2003291-2003314 | 22.04% | 3.5 |
0135689 | 0.286 | 1509 | 19 | 1 | 0 | 24 | 2010243-2010266 | 22.03% | 3.5 |
0134578 | 0.278 | 1503 | 5 | 0 | 1 | 32 | 2017125-2017156 | 21.94% | 3.6 |
0134569 | 0.278 | 1493 | 6 | 0 | 1 | 34 | 2011094-2011127 | 21.79% | 3.6 |
0156789 | 0.278 | 1483 | 4 | 1 | 0 | 26 | 2007183-2007208 | 21.65% | 3.6 |
0134567 | 0.278 | 1489 | 5 | 0 | 1 | 35 | 2006095-2006129 | 21.73% | 3.6 |
0123689 | 0.278 | 1480 | 9 | 1 | 0 | 24 | 2015106-2015129 | 21.6% | 3.6 |
0136789 | 0.278 | 1488 | 6 | 1 | 0 | 25 | 2007028-2007052 | 21.72% | 3.6 |
0134678 | 0.278 | 1494 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2017260-2017305 | 21.81% | 3.6 |
0123478 | 0.27 | 1462 | 7 | 0 | 1 | 37 | 2015264-2015300 | 21.34% | 3.7 |
0123468 | 0.27 | 1463 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2005058-2005084 | 21.35% | 3.7 |
0134568 | 0.27 | 1454 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2008241-2008269 | 21.22% | 3.7 |
0145678 | 0.27 | 1456 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2013136-2013162 | 21.25% | 3.7 |
0145679 | 0.27 | 1470 | 5 | 0 | 1 | 35 | 2018290-2018324 | 21.46% | 3.7 |
0123469 | 0.263 | 1441 | 10 | 0 | 1 | 30 | 2005008-2005037 | 21.03% | 3.8 |
0123459 | 0.263 | 1425 | 6 | 0 | 1 | 29 | 2009215-2009243 | 20.8% | 3.8 |
0123458 | 0.263 | 1422 | 6 | 0 | 1 | 26 | 2004333-2004358 | 20.76% | 3.8 |
0123467 | 0.263 | 1431 | 7 | 0 | 1 | 37 | 2012063-2012099 | 20.89% | 3.8 |
0126789 | 0.263 | 1425 | 9 | 1 | 0 | 31 | 2007316-2007346 | 20.8% | 3.8 |
0123479 | 0.263 | 1440 | 7 | 0 | 1 | 35 | 2005055-2005089 | 21.02% | 3.8 |
0125689 | 0.263 | 1435 | 9 | 1 | 0 | 43 | 2019182-2019224 | 20.95% | 3.8 |
0124678 | 0.263 | 1425 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2003001-2003036 | 20.8% | 3.8 |
0123457 | 0.256 | 1402 | 5 | 0 | 1 | 32 | 2017125-2017156 | 20.46% | 3.9 |
0124579 | 0.256 | 1388 | 5 | 0 | 1 | 41 | 2002055-2002095 | 20.26% | 3.9 |
0124679 | 0.256 | 1394 | 10 | 0 | 1 | 28 | 2013251-2013278 | 20.35% | 3.9 |
0124578 | 0.256 | 1400 | 5 | 0 | 1 | 29 | 2009283-2009311 | 20.43% | 3.9 |
0123456 | 0.256 | 1384 | 6 | 0 | 1 | 35 | 2010069-2010103 | 20.2% | 3.9 |
0124568 | 0.256 | 1390 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2007344-2008021 | 20.29% | 3.9 |
0124567 | 0.25 | 1359 | 5 | 0 | 1 | 29 | 2018283-2018311 | 19.84% | 4 |
0124569 | 0.25 | 1381 | 6 | 0 | 1 | 31 | 2020224-2020254 | 20.16% | 4 |
0145789 | 0 | 1486 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2014062-2014090 | 21.69% | 3.6 |
0134589 | 0 | 1480 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2015116-2015143 | 21.6% | 3.6 |
0146789 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2013080-2013103 | 21.41% | 3.7 |
0145689 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2020023-2020054 | 21.03% | 3.8 |
0124589 | 0 | 1424 | 6 | 0 | 0 | 37 | 2009210-2009246 | 20.79% | 3.8 |
0134689 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2015106-2015141 | 21.66% | 3.6 |
0123489 | 0 | 1469 | 10 | 0 | 0 | 47 | 2005058-2005104 | 21.44% | 3.7 |
0134789 | 0 | 1498 | 7 | 0 | 0 | 43 | 2005058-2005100 | 21.87% | 3.6 |
0124689 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2006214-2006245 | 20.71% | 3.8 |
0124789 | 0 | 1453 | 10 | 0 | 0 | 32 | 2005058-2005089 | 21.21% | 3.7 |
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |