折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 乐彩关注码 断组分析 |
遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?) |
其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
福彩3D概念![]() |
福彩3D四码聪明组合遗漏组三分析(-2021020期)-乐彩网(www.17500.cn) |
![]() |
号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0368 | 5.946 | 246 | 12 | 153 | 154 | 182 | 2003061-2003242 | 3.63% | 25.9 |
4578 | 2.598 | 254 | 10 | 65 | 66 | 200 | 2008219-2009059 | 3.75% | 25.4 |
0258 | 1.978 | 242 | 8 | 52 | 53 | 118 | 2016103-2016220 | 3.57% | 26.8 |
0456 | 1.46 | 237 | 21 | 39 | 40 | 254 | 2009356-2010251 | 3.5% | 27.4 |
5689 | 1.418 | 249 | 2 | 36 | 37 | 183 | 2011269-2012093 | 3.68% | 26.1 |
0489 | 1.345 | 236 | 39 | 36 | 37 | 147 | 2017276-2018064 | 3.48% | 27.5 |
1289 | 1.218 | 240 | 3 | 32 | 33 | 155 | 2011001-2011155 | 3.54% | 27.1 |
2579 | 1.085 | 222 | 23 | 32 | 0 | 221 | 2016044-2016264 | 3.28% | 29.5 |
1468 | 0.935 | 264 | 28 | 22 | 23 | 141 | 2019241-2020030 | 3.9% | 24.6 |
0159 | 0.89 | 232 | 25 | 24 | 25 | 126 | 2017301-2018068 | 3.43% | 28.1 |
1567 | 0.741 | 267 | 0 | 17 | 18 | 157 | 2011028-2011184 | 3.94% | 24.3 |
3459 | 0.732 | 227 | 67 | 20 | 21 | 167 | 2005294-2006102 | 3.35% | 28.7 |
0178 | 0.691 | 237 | 38 | 18 | 19 | 181 | 2006260-2007083 | 3.5% | 27.5 |
0134 | 0.691 | 264 | 3 | 16 | 17 | 152 | 2014333-2015127 | 3.9% | 24.6 |
1479 | 0.655 | 238 | 32 | 18 | 0 | 168 | 2012025-2012192 | 3.51% | 27.5 |
1369 | 0.654 | 250 | 5 | 16 | 17 | 163 | 2011044-2011206 | 3.69% | 26 |
1358 | 0.625 | 240 | 7 | 16 | 17 | 159 | 2008004-2008162 | 3.54% | 27.2 |
0679 | 0.582 | 224 | 39 | 17 | 0 | 148 | 2009035-2009182 | 3.31% | 29.2 |
0357 | 0.567 | 263 | 43 | 13 | 14 | 137 | 2017337-2018115 | 3.88% | 24.7 |
3467 | 0.558 | 259 | 3 | 13 | 14 | 164 | 2012089-2012252 | 3.82% | 25.1 |
3789 | 0.504 | 253 | 22 | 13 | 0 | 121 | 2003324-2004085 | 3.74% | 25.8 |
2678 | 0.438 | 259 | 6 | 10 | 11 | 131 | 2004011-2004141 | 3.82% | 25.1 |
0126 | 0.391 | 232 | 11 | 10 | 11 | 260 | 2017176-2018077 | 3.43% | 28.1 |
0239 | 0.376 | 245 | 22 | 9 | 10 | 142 | 2014093-2014234 | 3.62% | 26.6 |
2356 | 0.364 | 237 | 0 | 9 | 10 | 233 | 2004206-2005079 | 3.5% | 27.5 |
1237 | 0.338 | 221 | 3 | 9 | 10 | 141 | 2008262-2009043 | 3.26% | 29.6 |
2348 | 0.279 | 259 | 2 | 6 | 7 | 115 | 2011071-2011185 | 3.82% | 25.1 |
2469 | 0.267 | 249 | 3 | 6 | 7 | 178 | 2006349-2007169 | 3.68% | 26.2 |
0247 | 0.257 | 240 | 45 | 6 | 7 | 128 | 2019107-2019234 | 3.54% | 27.2 |
1245 | 0.251 | 234 | 17 | 6 | 7 | 174 | 2015282-2016097 | 3.45% | 27.9 |
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |