折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 乐彩关注码 |
遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?) |
其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
福彩3D概念![]() |
福彩3D四码遗漏组三分析(2002001-2019041期)-乐彩网(www.17500.cn) |
![]() |
号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0124 | 4.981 | 218 | 2 | 131 | 132 | 163 | 2012325-2013128 | 3.56% | 26.5 |
0149 | 4.765 | 209 | 2 | 131 | 132 | 164 | 2012325-2013129 | 3.41% | 27.7 |
0369 | 4.612 | 224 | 21 | 118 | 119 | 238 | 2010033-2010270 | 3.65% | 25.8 |
0125 | 4.459 | 196 | 7 | 131 | 132 | 183 | 2013305-2014129 | 3.2% | 29.6 |
1249 | 3.963 | 215 | 68 | 106 | 107 | 109 | 2013021-2013129 | 3.51% | 27 |
0249 | 3.715 | 202 | 27 | 106 | 107 | 151 | 2007170-2007320 | 3.3% | 28.8 |
0129 | 3.452 | 188 | 24 | 106 | 107 | 173 | 2004144-2004316 | 3.07% | 31 |
0356 | 3.135 | 231 | 61 | 78 | 79 | 176 | 2010028-2010203 | 3.77% | 25.2 |
0145 | 2.786 | 223 | 58 | 72 | 73 | 174 | 2012120-2012293 | 3.64% | 26.2 |
1245 | 2.626 | 210 | 75 | 72 | 73 | 174 | 2015282-2016097 | 3.43% | 27.8 |
3568 | 2.567 | 224 | 11 | 66 | 67 | 137 | 2004302-2005079 | 3.65% | 26.1 |
0245 | 2.535 | 203 | 61 | 72 | 73 | 171 | 2017129-2017299 | 3.31% | 28.8 |
2458 | 2.435 | 216 | 6 | 65 | 66 | 169 | 2015273-2016083 | 3.52% | 27.1 |
0147 | 2.317 | 226 | 8 | 59 | 60 | 155 | 2012120-2012274 | 3.69% | 25.9 |
0239 | 1.842 | 220 | 57 | 48 | 49 | 142 | 2014093-2014234 | 3.59% | 26.6 |
0235 | 1.795 | 215 | 91 | 48 | 49 | 183 | 2004110-2004292 | 3.51% | 27.3 |
2358 | 1.738 | 208 | 16 | 48 | 49 | 179 | 2006184-2007005 | 3.39% | 28.2 |
2478 | 1.585 | 238 | 4 | 38 | 39 | 137 | 2012013-2012149 | 3.88% | 24.6 |
4568 | 1.521 | 223 | 32 | 39 | 40 | 206 | 2008219-2009065 | 3.64% | 26.3 |
1247 | 1.489 | 224 | 20 | 38 | 39 | 151 | 2003081-2003231 | 3.65% | 26.2 |
1248 | 1.486 | 235 | 28 | 36 | 37 | 110 | 2011046-2011155 | 3.83% | 24.9 |
1478 | 1.48 | 234 | 6 | 36 | 37 | 175 | 2011356-2012172 | 3.82% | 25 |
2378 | 1.45 | 218 | 4 | 38 | 39 | 167 | 2007004-2007170 | 3.56% | 26.9 |
0247 | 1.45 | 218 | 20 | 38 | 39 | 114 | 2007189-2007302 | 3.56% | 26.9 |
0237 | 1.45 | 218 | 9 | 38 | 39 | 167 | 2007004-2007170 | 3.56% | 26.9 |
0456 | 1.429 | 210 | 32 | 39 | 40 | 254 | 2009356-2010251 | 3.43% | 28 |
1458 | 1.412 | 224 | 35 | 36 | 37 | 160 | 2010121-2010280 | 3.65% | 26.2 |
1457 | 1.411 | 236 | 24 | 34 | 35 | 187 | 2012088-2012274 | 3.85% | 24.8 |
0357 | 1.389 | 233 | 89 | 34 | 35 | 137 | 2017337-2018115 | 3.8% | 25.2 |
0157 | 1.357 | 227 | 33 | 34 | 35 | 174 | 2012120-2012293 | 3.7% | 25.8 |
4578 | 1.346 | 226 | 8 | 34 | 35 | 200 | 2008219-2009059 | 3.69% | 26 |
0469 | 1.338 | 197 | 78 | 39 | 40 | 199 | 2010072-2010270 | 3.21% | 29.9 |
1578 | 1.331 | 223 | 1 | 34 | 35 | 192 | 2003337-2004169 | 3.64% | 26.3 |
0457 | 1.321 | 222 | 24 | 34 | 35 | 161 | 2012114-2012274 | 3.62% | 26.5 |
1278 | 1.317 | 209 | 1 | 36 | 37 | 173 | 2013315-2014129 | 3.41% | 28.1 |
2457 | 1.306 | 219 | 3 | 34 | 35 | 134 | 2016044-2016177 | 3.57% | 26.8 |
0127 | 1.304 | 197 | 29 | 38 | 39 | 173 | 2009254-2010068 | 3.21% | 29.9 |
3578 | 1.292 | 217 | 8 | 34 | 35 | 153 | 2008004-2008156 | 3.54% | 27.1 |
2578 | 1.292 | 217 | 3 | 34 | 35 | 177 | 2012197-2013014 | 3.54% | 27.1 |
1258 | 1.263 | 201 | 28 | 36 | 37 | 170 | 2006193-2007005 | 3.28% | 29.3 |
2468 | 1.25 | 244 | 9 | 29 | 30 | 158 | 2015276-2016075 | 3.98% | 24 |
0257 | 1.241 | 209 | 3 | 34 | 35 | 180 | 2009305-2010126 | 3.41% | 28.2 |
2357 | 1.22 | 205 | 3 | 34 | 35 | 127 | 2006233-2007002 | 3.34% | 28.7 |
2368 | 1.195 | 234 | 18 | 29 | 30 | 123 | 2004322-2005085 | 3.82% | 25.1 |
2369 | 1.186 | 232 | 18 | 29 | 30 | 344 | 2010183-2011168 | 3.79% | 25.3 |
1257 | 1.186 | 200 | 3 | 34 | 35 | 203 | 2012189-2013032 | 3.26% | 29.5 |
2469 | 1.176 | 230 | 9 | 29 | 30 | 178 | 2006349-2007169 | 3.75% | 25.5 |
0135 | 1.16 | 235 | 70 | 28 | 29 | 120 | 2015008-2015127 | 3.83% | 25 |
0236 | 1.149 | 225 | 18 | 29 | 30 | 170 | 2005305-2006116 | 3.67% | 26.1 |
2456 | 1.145 | 224 | 9 | 29 | 30 | 111 | 2006145-2006255 | 3.65% | 26.2 |
2568 | 1.128 | 221 | 35 | 29 | 30 | 124 | 2015095-2015218 | 3.61% | 26.6 |
2356 | 1.124 | 220 | 18 | 29 | 30 | 233 | 2004206-2005079 | 3.59% | 26.7 |
0139 | 1.12 | 227 | 70 | 28 | 29 | 137 | 2008182-2008318 | 3.7% | 25.9 |
0137 | 1.115 | 226 | 39 | 28 | 29 | 122 | 2003039-2003160 | 3.69% | 26 |
0246 | 1.095 | 215 | 9 | 29 | 30 | 165 | 2009291-2010097 | 3.51% | 27.4 |
1357 | 1.094 | 222 | 5 | 28 | 29 | 164 | 2012093-2012256 | 3.62% | 26.5 |
0123 | 1.078 | 219 | 19 | 28 | 29 | 171 | 2004155-2004325 | 3.57% | 26.9 |
1358 | 1.066 | 216 | 7 | 28 | 29 | 159 | 2008004-2008162 | 3.52% | 27.2 |
1238 | 1.066 | 216 | 7 | 28 | 29 | 154 | 2008326-2009120 | 3.52% | 27.2 |
1378 | 1.055 | 214 | 7 | 28 | 29 | 192 | 2003049-2003240 | 3.49% | 27.5 |
0256 | 1.038 | 204 | 48 | 29 | 30 | 167 | 2017133-2017299 | 3.33% | 28.9 |
1239 | 1.025 | 208 | 19 | 28 | 29 | 151 | 2018141-2018291 | 3.39% | 28.3 |
0269 | 1 | 197 | 76 | 29 | 30 | 117 | 2006338-2007097 | 3.21% | 30 |
1237 | 0.976 | 199 | 9 | 28 | 29 | 141 | 2008262-2009043 | 3.25% | 29.7 |
1235 | 0.967 | 197 | 19 | 28 | 29 | 150 | 2012237-2013027 | 3.21% | 30 |
3569 | 0.941 | 230 | 54 | 23 | 24 | 217 | 2010277-2011135 | 3.75% | 25.5 |
0359 | 0.896 | 220 | 116 | 23 | 24 | 136 | 2016199-2016334 | 3.59% | 26.8 |
4569 | 0.886 | 217 | 15 | 23 | 24 | 167 | 2010085-2010251 | 3.54% | 27.1 |
1359 | 0.879 | 216 | 4 | 23 | 24 | 146 | 2008175-2008320 | 3.52% | 27.3 |
1459 | 0.863 | 212 | 48 | 23 | 24 | 129 | 2015282-2016052 | 3.46% | 27.8 |
2569 | 0.854 | 210 | 5 | 23 | 24 | 215 | 2010277-2011133 | 3.43% | 28.1 |
1479 | 0.833 | 223 | 35 | 21 | 22 | 168 | 2012025-2012192 | 3.64% | 26.4 |
0159 | 0.825 | 203 | 107 | 23 | 24 | 126 | 2017301-2018068 | 3.31% | 29.1 |
0569 | 0.822 | 202 | 54 | 23 | 24 | 169 | 2014108-2014276 | 3.3% | 29.2 |
0379 | 0.821 | 220 | 35 | 21 | 22 | 134 | 2003311-2004085 | 3.59% | 26.8 |
2479 | 0.818 | 219 | 16 | 21 | 22 | 144 | 2003136-2003279 | 3.57% | 26.9 |
3579 | 0.815 | 218 | 1 | 21 | 22 | 159 | 2003286-2004085 | 3.56% | 27 |
2359 | 0.814 | 200 | 24 | 23 | 24 | 245 | 2010247-2011133 | 3.26% | 29.5 |
1579 | 0.803 | 215 | 1 | 21 | 22 | 204 | 2010290-2011135 | 3.51% | 27.4 |
4579 | 0.803 | 215 | 1 | 21 | 22 | 167 | 2005294-2006102 | 3.51% | 27.4 |
1379 | 0.803 | 215 | 6 | 21 | 22 | 119 | 2003136-2003254 | 3.51% | 27.4 |
0238 | 0.797 | 234 | 28 | 19 | 20 | 235 | 2006318-2007195 | 3.82% | 25.1 |
2459 | 0.797 | 196 | 48 | 23 | 24 | 156 | 2002178-2002333 | 3.2% | 30.1 |
0138 | 0.794 | 233 | 8 | 19 | 20 | 175 | 2002105-2002279 | 3.8% | 25.2 |
2379 | 0.789 | 211 | 16 | 21 | 22 | 155 | 2018072-2018226 | 3.44% | 27.9 |
0579 | 0.783 | 210 | 1 | 21 | 22 | 165 | 2010319-2011125 | 3.43% | 28.1 |
0248 | 0.775 | 228 | 45 | 19 | 20 | 130 | 2009041-2009170 | 3.72% | 25.8 |
0459 | 0.774 | 191 | 48 | 23 | 24 | 209 | 2010085-2010293 | 3.12% | 31 |
0148 | 0.772 | 227 | 16 | 19 | 20 | 148 | 2005212-2006001 | 3.7% | 25.9 |
0358 | 0.769 | 226 | 46 | 19 | 20 | 150 | 2003201-2003350 | 3.69% | 26 |
0378 | 0.763 | 225 | 23 | 19 | 20 | 192 | 2007004-2007195 | 3.67% | 26.2 |
0578 | 0.76 | 224 | 14 | 19 | 20 | 147 | 2010319-2011107 | 3.65% | 26.3 |
0368 | 0.76 | 224 | 46 | 19 | 20 | 182 | 2003061-2003242 | 3.65% | 26.3 |
0479 | 0.756 | 203 | 35 | 21 | 22 | 140 | 2009113-2009252 | 3.31% | 29.1 |
0259 | 0.755 | 186 | 82 | 23 | 24 | 162 | 2014077-2014238 | 3.03% | 31.8 |
2579 | 0.748 | 201 | 1 | 21 | 22 | 221 | 2016044-2016264 | 3.28% | 29.4 |
0179 | 0.748 | 201 | 35 | 21 | 22 | 159 | 2008345-2009144 | 3.28% | 29.4 |
0478 | 0.746 | 220 | 23 | 19 | 20 | 146 | 2017277-2018064 | 3.59% | 26.8 |
1259 | 0.745 | 184 | 82 | 23 | 24 | 228 | 2005092-2005319 | 3% | 32.2 |
0278 | 0.741 | 218 | 18 | 19 | 20 | 295 | 2006233-2007170 | 3.56% | 27 |
0158 | 0.741 | 218 | 16 | 19 | 20 | 129 | 2004110-2004238 | 3.56% | 27 |
0178 | 0.73 | 215 | 16 | 19 | 20 | 181 | 2006260-2007083 | 3.51% | 27.4 |
0279 | 0.728 | 196 | 16 | 21 | 22 | 166 | 2003328-2004134 | 3.2% | 30.2 |
0268 | 0.727 | 214 | 9 | 19 | 20 | 176 | 2003325-2004141 | 3.49% | 27.5 |
1279 | 0.719 | 193 | 16 | 21 | 22 | 191 | 2003136-2003326 | 3.15% | 30.6 |
0128 | 0.714 | 211 | 16 | 19 | 20 | 154 | 2008326-2009120 | 3.44% | 28 |
0568 | 0.714 | 211 | 58 | 19 | 20 | 218 | 2008034-2008251 | 3.44% | 28 |
0458 | 0.709 | 209 | 52 | 19 | 20 | 265 | 2015314-2016220 | 3.41% | 28.2 |
0258 | 0.709 | 209 | 45 | 19 | 20 | 118 | 2016103-2016220 | 3.41% | 28.2 |
0468 | 0.709 | 209 | 19 | 19 | 20 | 122 | 2009330-2010093 | 3.41% | 28.2 |
1456 | 0.367 | 240 | 30 | 8 | 9 | 93 | 2008291-2009024 | 3.92% | 24.5 |
1468 | 0.366 | 239 | 27 | 8 | 9 | 127 | 2014031-2014157 | 3.9% | 24.6 |
1246 | 0.363 | 237 | 20 | 8 | 9 | 152 | 2009284-2010077 | 3.87% | 24.8 |
1356 | 0.361 | 236 | 19 | 8 | 9 | 138 | 2011044-2011181 | 3.85% | 24.9 |
1369 | 0.36 | 235 | 19 | 8 | 9 | 163 | 2011044-2011206 | 3.83% | 25 |
1469 | 0.356 | 233 | 30 | 8 | 9 | 125 | 2011019-2011143 | 3.8% | 25.3 |
0136 | 0.354 | 232 | 19 | 8 | 9 | 179 | 2011126-2011304 | 3.79% | 25.4 |
1368 | 0.35 | 229 | 19 | 8 | 9 | 176 | 2013301-2014118 | 3.74% | 25.7 |
1568 | 0.345 | 226 | 27 | 8 | 9 | 150 | 2006142-2006291 | 3.69% | 26.1 |
1569 | 0.341 | 223 | 14 | 8 | 9 | 212 | 2010282-2011135 | 3.64% | 26.4 |
1236 | 0.338 | 222 | 19 | 8 | 9 | 218 | 2010183-2011042 | 3.62% | 26.6 |
0146 | 0.338 | 222 | 30 | 8 | 9 | 148 | 2005212-2006001 | 3.62% | 26.6 |
1268 | 0.337 | 221 | 20 | 8 | 9 | 140 | 2006257-2007039 | 3.61% | 26.7 |
0156 | 0.337 | 221 | 33 | 8 | 9 | 230 | 2013282-2014153 | 3.61% | 26.7 |
1256 | 0.321 | 211 | 20 | 8 | 9 | 215 | 2017142-2017356 | 3.44% | 28 |
0168 | 0.32 | 210 | 10 | 8 | 9 | 185 | 2013336-2014162 | 3.43% | 28.1 |
1269 | 0.32 | 210 | 20 | 8 | 9 | 233 | 2010281-2011155 | 3.43% | 28.1 |
0169 | 0.306 | 201 | 33 | 8 | 9 | 133 | 2017294-2018068 | 3.28% | 29.4 |
0126 | 0.304 | 200 | 20 | 8 | 9 | 260 | 2017176-2018077 | 3.26% | 29.6 |
1467 | 0.292 | 245 | 1 | 6 | 7 | 140 | 2005238-2006019 | 4% | 24 |
4567 | 0.289 | 243 | 10 | 6 | 7 | 158 | 2016077-2016234 | 3.96% | 24.2 |
1567 | 0.288 | 242 | 1 | 6 | 7 | 157 | 2011028-2011184 | 3.95% | 24.3 |
2467 | 0.287 | 241 | 10 | 6 | 7 | 140 | 2007031-2007170 | 3.93% | 24.4 |
3567 | 0.283 | 238 | 10 | 6 | 7 | 122 | 2008052-2008173 | 3.88% | 24.7 |
4678 | 0.281 | 236 | 10 | 6 | 7 | 124 | 2014031-2014154 | 3.85% | 24.9 |
5678 | 0.281 | 236 | 10 | 6 | 7 | 162 | 2007352-2008156 | 3.85% | 24.9 |
5679 | 0.278 | 234 | 10 | 6 | 7 | 138 | 2016106-2016243 | 3.82% | 25.2 |
2678 | 0.276 | 232 | 10 | 6 | 7 | 131 | 2004011-2004141 | 3.79% | 25.4 |
3679 | 0.276 | 232 | 10 | 6 | 7 | 163 | 2010146-2010308 | 3.79% | 25.4 |
4679 | 0.275 | 231 | 10 | 6 | 7 | 142 | 2006040-2006181 | 3.77% | 25.5 |
1367 | 0.272 | 229 | 1 | 6 | 7 | 169 | 2013344-2014154 | 3.74% | 25.7 |
2567 | 0.27 | 228 | 10 | 6 | 7 | 164 | 2016094-2016257 | 3.72% | 25.9 |
0567 | 0.27 | 228 | 10 | 6 | 7 | 146 | 2008034-2008179 | 3.72% | 25.9 |
3678 | 0.267 | 225 | 10 | 6 | 7 | 133 | 2013344-2014118 | 3.67% | 26.2 |
0367 | 0.267 | 225 | 10 | 6 | 7 | 139 | 2015189-2015327 | 3.67% | 26.2 |
2367 | 0.267 | 225 | 10 | 6 | 7 | 158 | 2017155-2017312 | 3.67% | 26.2 |
1678 | 0.267 | 225 | 1 | 6 | 7 | 169 | 2013344-2014154 | 3.67% | 26.2 |
1679 | 0.264 | 223 | 1 | 6 | 7 | 167 | 2006136-2006302 | 3.64% | 26.5 |
2679 | 0.263 | 222 | 10 | 6 | 7 | 177 | 2010195-2011013 | 3.62% | 26.6 |
0467 | 0.256 | 216 | 10 | 6 | 7 | 139 | 2012114-2012252 | 3.52% | 27.3 |
1267 | 0.254 | 214 | 1 | 6 | 7 | 186 | 2017131-2017316 | 3.49% | 27.6 |
0167 | 0.253 | 213 | 1 | 6 | 7 | 140 | 2008015-2008154 | 3.48% | 27.7 |
0678 | 0.25 | 211 | 10 | 6 | 7 | 169 | 2009084-2009252 | 3.44% | 28 |
0267 | 0.246 | 208 | 10 | 6 | 7 | 131 | 2004011-2004141 | 3.39% | 28.4 |
0679 | 0.24 | 203 | 10 | 6 | 7 | 148 | 2009035-2009182 | 3.31% | 29.2 |
1346 | 0.209 | 246 | 3 | 4 | 5 | 133 | 2014025-2014157 | 4.01% | 23.9 |
0134 | 0.205 | 241 | 23 | 4 | 5 | 152 | 2014333-2015127 | 3.93% | 24.4 |
2346 | 0.204 | 240 | 24 | 4 | 5 | 122 | 2009334-2010097 | 3.92% | 24.5 |
2348 | 0.201 | 236 | 43 | 4 | 5 | 115 | 2011071-2011185 | 3.85% | 24.9 |
3467 | 0.199 | 235 | 1 | 4 | 5 | 164 | 2012089-2012252 | 3.83% | 25.1 |
1348 | 0.198 | 234 | 23 | 4 | 5 | 153 | 2014241-2015036 | 3.82% | 25.2 |
3469 | 0.198 | 234 | 34 | 4 | 5 | 196 | 2002188-2003025 | 3.82% | 25.2 |
1349 | 0.196 | 231 | 23 | 4 | 5 | 181 | 2008109-2008289 | 3.77% | 25.5 |
0234 | 0.196 | 231 | 43 | 4 | 5 | 140 | 2017334-2018115 | 3.77% | 25.5 |
3468 | 0.196 | 231 | 34 | 4 | 5 | 127 | 2002119-2002245 | 3.77% | 25.5 |
1347 | 0.195 | 230 | 23 | 4 | 5 | 295 | 2011320-2012256 | 3.75% | 25.6 |
0348 | 0.195 | 229 | 14 | 4 | 5 | 174 | 2011071-2011244 | 3.74% | 25.7 |
3456 | 0.193 | 228 | 34 | 4 | 5 | 176 | 2010028-2010203 | 3.72% | 25.9 |
1234 | 0.193 | 228 | 23 | 4 | 5 | 122 | 2009290-2010053 | 3.72% | 25.9 |
1345 | 0.192 | 226 | 23 | 4 | 5 | 174 | 2012093-2012266 | 3.69% | 26.1 |
0347 | 0.192 | 226 | 54 | 4 | 5 | 146 | 2016017-2016162 | 3.69% | 26.1 |
0346 | 0.192 | 226 | 34 | 4 | 5 | 250 | 2009334-2010225 | 3.69% | 26.1 |
2349 | 0.191 | 225 | 43 | 4 | 5 | 198 | 2002186-2003025 | 3.67% | 26.2 |
2347 | 0.189 | 223 | 33 | 4 | 5 | 158 | 2012013-2012170 | 3.64% | 26.5 |
3478 | 0.188 | 222 | 38 | 4 | 5 | 141 | 2008016-2008156 | 3.62% | 26.6 |
3479 | 0.187 | 220 | 16 | 4 | 5 | 177 | 2005265-2006083 | 3.59% | 26.8 |
0349 | 0.187 | 220 | 105 | 4 | 5 | 161 | 2009091-2009251 | 3.59% | 26.8 |
0345 | 0.187 | 221 | 67 | 4 | 5 | 176 | 2010028-2010203 | 3.61% | 26.7 |
3457 | 0.187 | 220 | 29 | 4 | 5 | 164 | 2012093-2012256 | 3.59% | 26.8 |
3458 | 0.177 | 210 | 61 | 4 | 5 | 165 | 2014229-2015036 | 3.43% | 28.2 |
2345 | 0.175 | 207 | 43 | 4 | 5 | 167 | 2002335-2003143 | 3.38% | 28.6 |
3459 | 0.175 | 207 | 18 | 4 | 5 | 167 | 2005294-2006102 | 3.38% | 28.6 |
3689 | 0.122 | 240 | 63 | 2 | 3 | 124 | 2008084-2008207 | 3.92% | 24.5 |
2489 | 0.121 | 238 | 62 | 2 | 3 | 154 | 2018069-2018222 | 3.88% | 24.7 |
2689 | 0.121 | 237 | 26 | 2 | 3 | 131 | 2006278-2007051 | 3.87% | 24.8 |
2389 | 0.12 | 236 | 45 | 2 | 3 | 147 | 2010211-2010357 | 3.85% | 25 |
0389 | 0.12 | 235 | 16 | 2 | 3 | 187 | 2011058-2011244 | 3.83% | 25.1 |
1489 | 0.119 | 233 | 33 | 2 | 3 | 189 | 2011356-2012186 | 3.8% | 25.3 |
4689 | 0.119 | 233 | 36 | 2 | 3 | 137 | 2010304-2011082 | 3.8% | 25.3 |
6789 | 0.119 | 234 | 3 | 2 | 3 | 163 | 2013128-2013290 | 3.82% | 25.2 |
1389 | 0.118 | 231 | 25 | 2 | 3 | 170 | 2011044-2011213 | 3.77% | 25.5 |
3489 | 0.118 | 232 | 1 | 2 | 3 | 135 | 2012324-2013099 | 3.79% | 25.4 |
4789 | 0.117 | 230 | 18 | 2 | 3 | 148 | 2012025-2012172 | 3.75% | 25.6 |
1689 | 0.116 | 229 | 5 | 2 | 3 | 160 | 2006249-2007051 | 3.74% | 25.8 |
2789 | 0.115 | 227 | 18 | 2 | 3 | 166 | 2003328-2004134 | 3.7% | 26 |
5689 | 0.115 | 226 | 20 | 2 | 3 | 183 | 2011269-2012093 | 3.69% | 26.1 |
3789 | 0.115 | 227 | 18 | 2 | 3 | 121 | 2003324-2004085 | 3.7% | 26 |
5789 | 0.115 | 225 | 18 | 2 | 3 | 150 | 2010316-2011107 | 3.67% | 26.2 |
3589 | 0.112 | 220 | 20 | 2 | 3 | 152 | 2003321-2004113 | 3.59% | 26.8 |
1789 | 0.112 | 220 | 18 | 2 | 3 | 176 | 2010290-2011107 | 3.59% | 26.8 |
0289 | 0.111 | 218 | 16 | 2 | 3 | 167 | 2014094-2014260 | 3.56% | 27.1 |
1289 | 0.109 | 216 | 33 | 2 | 3 | 155 | 2011001-2011155 | 3.52% | 27.4 |
0189 | 0.109 | 214 | 16 | 2 | 3 | 152 | 2012324-2013116 | 3.49% | 27.6 |
1589 | 0.109 | 215 | 20 | 2 | 3 | 184 | 2011269-2012094 | 3.51% | 27.5 |
0789 | 0.109 | 215 | 16 | 2 | 3 | 197 | 2003324-2004161 | 3.51% | 27.5 |
0489 | 0.108 | 212 | 16 | 2 | 3 | 147 | 2017276-2018064 | 3.46% | 27.9 |
4589 | 0.107 | 211 | 20 | 2 | 3 | 180 | 2004214-2005034 | 3.44% | 28 |
2589 | 0.106 | 210 | 20 | 2 | 3 | 133 | 2011001-2011133 | 3.43% | 28.2 |
0589 | 0.106 | 209 | 16 | 2 | 3 | 165 | 2010319-2011125 | 3.41% | 28.3 |
0689 | 0.105 | 208 | 16 | 2 | 3 | 155 | 2003134-2003288 | 3.39% | 28.5 |
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |