| 期号 | 试机号 | 奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||
| 2026231 | 747 | 733 | 0 | 8 | 27 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2026232 | 893 | 658 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2026233 | 438 | 970 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 8 | 11 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 2026234 | 324 | 695 | 1 | 1 | 30 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 2026235 | 622 | 219 | 2 | 1 | 31 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 2026236 | 962 | 047 | 0 | 1 | 32 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 2026237 | 774 | 854 | 1 | 1 | 33 | 0 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 2026238 | 093 | 899 | 2 | 1 | 34 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 2026239 | 941 | 002 | 0 | 1 | 35 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 2026240 | 783 | 981 | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 |
| 2026241 | 597 | 002 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 |
| 2026242 | 165 | 555 | 0 | 2 | 38 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 2026243 | 850 | 219 | 1 | 1 | 39 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2026244 | 781 | 654 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2026245 | 573 | 549 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2026246 | 787 | 982 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2026247 | 480 | 609 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 2026248 | 872 | 876 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 2026249 | 082 | 689 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2026250 | 360 | 954 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 16 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 2026251 | 329 | 777 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2026252 | 374 | 092 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2026253 | 324 | 034 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 2026254 | 799 | 850 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 2026255 | 975 | 699 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 2026256 | 379 | 051 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| 2026257 | 187 | 486 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 | 3 | 6 |
| 2026258 | 757 | 635 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 2026259 | 649 | 731 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 2026260 | 895 | 619 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 理论频率 | 17 | 12 | 1 | 22 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | ||
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
14 17
|
14 12
|
2 1
|
23 22
|
5 8
|
2 0
|
4 9
|
7 9
|
7 6
|
10 6
|
2 0
|
||
| 期号 | 试机号 | 奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||