| 期号 | 试机号 | 奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||
| 2026201 | 687 | 321 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 346 | 2 | 1 | 11 | 3 | 346 |
| 2026202 | 932 | 988 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 347 | 3 | 2 | 12 | 3 | 347 |
| 2026203 | 975 | 435 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 348 | 4 | 1 | 13 | 1 | 348 |
| 2026204 | 845 | 978 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 349 | 5 | 1 | 14 | 2 | 349 |
| 2026205 | 030 | 814 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 350 | 6 | 1 | 15 | 3 | 350 |
| 2026206 | 106 | 942 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 351 | 7 | 1 | 16 | 3 | 351 |
| 2026207 | 570 | 415 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 352 | 8 | 1 | 17 | 1 | 352 |
| 2026208 | 614 | 632 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 353 | 9 | 1 | 18 | 3 | 353 |
| 2026209 | 477 | 289 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 354 | 10 | 2 | 2 | 1 | 354 |
| 2026210 | 090 | 755 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 355 | 11 | 3 | 1 | 3 | 355 |
| 2026211 | 520 | 708 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 356 | 12 | 1 | 2 | 1 | 356 |
| 2026212 | 576 | 561 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 357 | 0 | 1 | 3 | 2 | 357 |
| 2026213 | 291 | 872 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 358 | 1 | 2 | 4 | 3 | 358 |
| 2026214 | 758 | 545 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 359 | 2 | 1 | 5 | 1 | 359 |
| 2026215 | 584 | 172 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 360 | 0 | 1 | 6 | 2 | 360 |
| 2026216 | 441 | 935 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 361 | 1 | 1 | 7 | 3 | 361 |
| 2026217 | 375 | 882 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 362 | 2 | 1 | 8 | 3 | 362 |
| 2026218 | 519 | 382 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 363 | 0 | 2 | 9 | 1 | 363 |
| 2026219 | 597 | 225 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 364 | 1 | 3 | 2 | 2 | 364 |
| 2026220 | 764 | 373 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 365 | 0 | 4 | 1 | 3 | 365 |
| 2026221 | 038 | 296 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 366 | 0 | 5 | 2 | 4 | 366 |
| 2026222 | 527 | 380 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 367 | 0 | 6 | 3 | 5 | 367 |
| 2026223 | 749 | 948 | 1 | 1 | 19 | 0 | 3 | 368 | 1 | 1 | 4 | 6 | 368 |
| 2026224 | 543 | 862 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | 369 | 2 | 1 | 5 | 3 | 369 |
| 2026225 | 580 | 555 | 0 | 2 | 21 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| 2026226 | 222 | 851 | 0 | 3 | 22 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 2026227 | 068 | 522 | 0 | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 2026228 | 750 | 399 | 0 | 5 | 24 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2026229 | 317 | 828 | 0 | 6 | 25 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2026230 | 895 | 066 | 0 | 7 | 26 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 理论频率 | 17 | 12 | 1 | 22 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | ||
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
16 17
|
11 12
|
3 1
|
19 22
|
10 8
|
1 0
|
6 9
|
9 9
|
4 6
|
10 6
|
1 0
|
||
| 期号 | 试机号 | 奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||