期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||
2025148 | 176 | 838 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2025149 | 856 | 734 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2025150 | 809 | 321 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 |
2025151 | 610 | 718 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
2025152 | 604 | 210 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 |
2025153 | 031 | 069 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 |
2025154 | 276 | 923 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2025155 | 191 | 499 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 |
2025156 | 511 | 775 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2025157 | 868 | 969 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 13 |
2025158 | 425 | 701 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14 | 12 | 1 | 3 | 2 | 14 |
2025159 | 091 | 073 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 |
2025160 | 579 | 503 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 |
2025161 | 189 | 748 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 |
2025162 | 746 | 275 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 18 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 |
2025163 | 744 | 636 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 |
2025164 | 983 | 337 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 |
2025165 | 450 | 609 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 9 | 21 |
2025166 | 694 | 808 | 0 | 5 | 14 | 1 | 1 | 22 | 4 | 1 | 2 | 10 | 22 |
2025167 | 275 | 702 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 23 | 5 | 1 | 3 | 11 | 23 |
2025168 | 914 | 514 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 24 | 6 | 1 | 4 | 12 | 24 |
2025169 | 563 | 978 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 25 | 7 | 1 | 5 | 13 | 25 |
2025170 | 603 | 475 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 | 0 | 1 | 6 | 14 | 26 |
2025171 | 823 | 113 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 2 | 15 | 27 |
2025172 | 919 | 406 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 28 | 2 | 1 | 1 | 16 | 28 |
2025173 | 998 | 092 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 29 | 0 | 1 | 2 | 17 | 29 |
2025174 | 296 | 533 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 30 |
2025175 | 373 | 616 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 31 | 2 | 1 | 4 | 1 | 31 |
2025176 | 462 | 122 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 32 | 3 | 1 | 2 | 2 | 32 |
2025177 | 633 | 497 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33 |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
理论频率 | 17 | 12 | 1 | 22 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | ||
共 30 期 实际频率/理论频率 |
19 17
|
8 12
|
3 1
|
19 22
|
11 8
|
0 0
|
5 9
|
16 9
|
5 6
|
4 6
|
0 0
|
||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |